Radkappe für Audi A6 Quattro 4B C5 (1997/02-2005/01) 1781 ccm 110 kW 150 PS 4B0601147C Audi gebraucht
Originalteil-Nr. / MPN: 4B0601147C
Teile-Hersteller / Marke: Audi
Fahrzeug: Audi A6 Quattro 4B C5 4B2, C5 1.8 T quattro
Motorcode: APU
Getriebecode: DWR
Hubraum: 1781 ccm
Leistung: 110 kW / 150 PS
Bauzeitraum: 1997/02-2005/01
Zustand: gebraucht, geprüft und funktionsfähig
Wichtige Bemerkungen und Hinweise:
mit Kratzern / 16 Zoll
Weitere Artikeldaten
Referenznummer(n) OE: 4B0601147C
Alternative Bezeichnungen: hubcap radcappe wheelcap radblende
Schlüsselnummern: 0588 / 652
Plattform: 4B2, C5
Erstzulassung Spenderfahrzeug: 09/2000
Laufleistung Spenderfahrzeug: 112500
Anzahl Türen: 4
Klimaanlage Spenderfahrzeug: Ja
ABS Spenderfahrzeug: Ja
G24 Artikelnummer: T-3313-198767
Passt dieses Ersatzteil zu meinem Fahrzeug?
Bei gebrauchten Originalteilen ist die OE-/MPN-Nummer das wichtigste Vergleichsmerkmal. Vergleichen Sie diese bitte mit Ihrem vorhandenen Teil. Wenn Sie unsicher sind, helfen wir gern bei der Zuordnung.
Schicken Sie uns per WhatsApp oder E-Mail die G24 Artikelnummer, Fotos Ihres defekten Teils und/oder ein Foto des Fahrzeugscheins. Wir prüfen die vorhandenen Daten zur Passgenauigkeit.

Kontakt: +49 (0) 38852 906920, Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr
E-Mail: vertrieb@gebrauchtteile24.de
Hinweis zur Fahrzeugzuordnung: Die genannten Fahrzeugdaten stammen vom demontierten Spenderfahrzeug. Je nach Teilegruppe kann das Ersatzteil auch in weiteren Fahrzeugvarianten verwendet werden. Bitte vergleichen Sie deshalb vorrangig die OE-/MPN-Nummer.
Letzte Aktualisierung: 12.08.2026 15:46
Teil passt zu folgenden Fahrzeugen (Liste kann unvollständig sein!)
| Hersteller | Modell | Plattform | Typ | Bauzeitraum | Motor | Hinweise / Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 | 8D2 | 1.6 | 1994/11-2000/10 | 1595 ccm, 74 KW, 100 PS | !ACHTUNG! Nur passend, wenn die original Ersatzteilnummer (mit Buchstaben dahinter) und die Bilder mit Ihrem Altteil übereinstimmen! Bei Unklarheiten zwecks Passgenauigkeit kontaktieren Sie uns bitte. Auch wenn Ihr Fahrzeug hier aufgelistet ist, garantiert dieses keine Passgenauigkeit! Es kann zudem auch sein, dass hier nicht alle Fahrzeuge aufgelistet sind! |
| Audi | A4 | 8D2 | 1.6 | 2000/07-2000/11 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS | !ACHTUNG! Nur passend, wenn die original Ersatzteilnummer (mit Buchstaben dahinter) und die Bilder mit Ihrem Altteil übereinstimmen! Bei Unklarheiten zwecks Passgenauigkeit kontaktieren Sie uns bitte. Auch wenn Ihr Fahrzeug hier aufgelistet ist, garantiert dieses keine Passgenauigkeit! Es kann zudem auch sein, dass hier nicht alle Fahrzeuge aufgelistet sind! |
| Audi | A4 | 8D2 | 1.8 | 1994/11-2000/11 | 1781 ccm, 92 KW, 125 PS | !ACHTUNG! Nur passend, wenn die original Ersatzteilnummer (mit Buchstaben dahinter) und die Bilder mit Ihrem Altteil übereinstimmen! Bei Unklarheiten zwecks Passgenauigkeit kontaktieren Sie uns bitte. Auch wenn Ihr Fahrzeug hier aufgelistet ist, garantiert dieses keine Passgenauigkeit! Es kann zudem auch sein, dass hier nicht alle Fahrzeuge aufgelistet sind! |
| Audi | A4 | 8D2 | 1.8 | 1995/04-2000/11 | 1781 ccm, 85 KW, 115 PS | !ACHTUNG! Nur passend, wenn die original Ersatzteilnummer (mit Buchstaben dahinter) und die Bilder mit Ihrem Altteil übereinstimmen! Bei Unklarheiten zwecks Passgenauigkeit kontaktieren Sie uns bitte. Auch wenn Ihr Fahrzeug hier aufgelistet ist, garantiert dieses keine Passgenauigkeit! Es kann zudem auch sein, dass hier nicht alle Fahrzeuge aufgelistet sind! |
| Audi | A4 | 8D2 | 1.8 quattro | 1995/01-2000/11 | 1781 ccm, 92 KW, 125 PS | !ACHTUNG! Nur passend, wenn die original Ersatzteilnummer (mit Buchstaben dahinter) und die Bilder mit Ihrem Altteil übereinstimmen! Bei Unklarheiten zwecks Passgenauigkeit kontaktieren Sie uns bitte. Auch wenn Ihr Fahrzeug hier aufgelistet ist, garantiert dieses keine Passgenauigkeit! Es kann zudem auch sein, dass hier nicht alle Fahrzeuge aufgelistet sind! |
| Audi | A4 | 8D2 | 1.8 T | 1995/01-2000/11 | 1781 ccm, 110 KW, 150 PS | !ACHTUNG! Nur passend, wenn die original Ersatzteilnummer (mit Buchstaben dahinter) und die Bilder mit Ihrem Altteil übereinstimmen! Bei Unklarheiten zwecks Passgenauigkeit kontaktieren Sie uns bitte. Auch wenn Ihr Fahrzeug hier aufgelistet ist, garantiert dieses keine Passgenauigkeit! Es kann zudem auch sein, dass hier nicht alle Fahrzeuge aufgelistet sind! |
| Audi | A4 | 8D2 | 1.8 T | 1997/12-2000/11 | 1781 ccm, 132 KW, 180 PS | !ACHTUNG! Nur passend, wenn die original Ersatzteilnummer (mit Buchstaben dahinter) und die Bilder mit Ihrem Altteil übereinstimmen! Bei Unklarheiten zwecks Passgenauigkeit kontaktieren Sie uns bitte. Auch wenn Ihr Fahrzeug hier aufgelistet ist, garantiert dieses keine Passgenauigkeit! Es kann zudem auch sein, dass hier nicht alle Fahrzeuge aufgelistet sind! |
| Audi | A4 | 8D2 | 1.8 T quattro | 1995/01-2000/11 | 1781 ccm, 110 KW, 150 PS | !ACHTUNG! Nur passend, wenn die original Ersatzteilnummer (mit Buchstaben dahinter) und die Bilder mit Ihrem Altteil übereinstimmen! Bei Unklarheiten zwecks Passgenauigkeit kontaktieren Sie uns bitte. Auch wenn Ihr Fahrzeug hier aufgelistet ist, garantiert dieses keine Passgenauigkeit! Es kann zudem auch sein, dass hier nicht alle Fahrzeuge aufgelistet sind! |
| Audi | A4 | 8D2 | 1.8 T quattro | 1997/12-2000/11 | 1781 ccm, 132 KW, 180 PS | !ACHTUNG! Nur passend, wenn die original Ersatzteilnummer (mit Buchstaben dahinter) und die Bilder mit Ihrem Altteil übereinstimmen! Bei Unklarheiten zwecks Passgenauigkeit kontaktieren Sie uns bitte. Auch wenn Ihr Fahrzeug hier aufgelistet ist, garantiert dieses keine Passgenauigkeit! Es kann zudem auch sein, dass hier nicht alle Fahrzeuge aufgelistet sind! |
| Audi | A4 | 8D2 | 1.9 TDI | 1995/01-2000/11 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | !ACHTUNG! Nur passend, wenn die original Ersatzteilnummer (mit Buchstaben dahinter) und die Bilder mit Ihrem Altteil übereinstimmen! Bei Unklarheiten zwecks Passgenauigkeit kontaktieren Sie uns bitte. Auch wenn Ihr Fahrzeug hier aufgelistet ist, garantiert dieses keine Passgenauigkeit! Es kann zudem auch sein, dass hier nicht alle Fahrzeuge aufgelistet sind! |
| Audi | A4 | 8D2 | 1.9 TDI | 1995/10-2000/11 | 1896 ccm, 81 KW, 110 PS | !ACHTUNG! Nur passend, wenn die original Ersatzteilnummer (mit Buchstaben dahinter) und die Bilder mit Ihrem Altteil übereinstimmen! Bei Unklarheiten zwecks Passgenauigkeit kontaktieren Sie uns bitte. Auch wenn Ihr Fahrzeug hier aufgelistet ist, garantiert dieses keine Passgenauigkeit! Es kann zudem auch sein, dass hier nicht alle Fahrzeuge aufgelistet sind! |
| Audi | A4 | 8D2 | 1.9 TDI | 1995/12-2000/11 | 1896 ccm, 55 KW, 75 PS | !ACHTUNG! Nur passend, wenn die original Ersatzteilnummer (mit Buchstaben dahinter) und die Bilder mit Ihrem Altteil übereinstimmen! Bei Unklarheiten zwecks Passgenauigkeit kontaktieren Sie uns bitte. Auch wenn Ihr Fahrzeug hier aufgelistet ist, garantiert dieses keine Passgenauigkeit! Es kann zudem auch sein, dass hier nicht alle Fahrzeuge aufgelistet sind! |
| Audi | A4 | 8D2 | 1.9 TDI | 2000/03-2000/11 | 1896 ccm, 85 KW, 116 PS | !ACHTUNG! Nur passend, wenn die original Ersatzteilnummer (mit Buchstaben dahinter) und die Bilder mit Ihrem Altteil übereinstimmen! Bei Unklarheiten zwecks Passgenauigkeit kontaktieren Sie uns bitte. Auch wenn Ihr Fahrzeug hier aufgelistet ist, garantiert dieses keine Passgenauigkeit! Es kann zudem auch sein, dass hier nicht alle Fahrzeuge aufgelistet sind! |
| Audi | A4 | 8D2 | 1.9 TDI quattro | 1996/07-2000/01 | 1896 ccm, 81 KW, 110 PS | !ACHTUNG! Nur passend, wenn die original Ersatzteilnummer (mit Buchstaben dahinter) und die Bilder mit Ihrem Altteil übereinstimmen! Bei Unklarheiten zwecks Passgenauigkeit kontaktieren Sie uns bitte. Auch wenn Ihr Fahrzeug hier aufgelistet ist, garantiert dieses keine Passgenauigkeit! Es kann zudem auch sein, dass hier nicht alle Fahrzeuge aufgelistet sind! |
| Audi | A4 | 8D2 | 1.9 TDI quattro | 1996/09-2000/11 | 1896 ccm, 81 KW, 110 PS | !ACHTUNG! Nur passend, wenn die original Ersatzteilnummer (mit Buchstaben dahinter) und die Bilder mit Ihrem Altteil übereinstimmen! Bei Unklarheiten zwecks Passgenauigkeit kontaktieren Sie uns bitte. Auch wenn Ihr Fahrzeug hier aufgelistet ist, garantiert dieses keine Passgenauigkeit! Es kann zudem auch sein, dass hier nicht alle Fahrzeuge aufgelistet sind! |
| Audi | A4 | 8D2 | 1.9 TDI quattro | 2000/03-2000/11 | 1896 ccm, 85 KW, 116 PS | !ACHTUNG! Nur passend, wenn die original Ersatzteilnummer (mit Buchstaben dahinter) und die Bilder mit Ihrem Altteil übereinstimmen! Bei Unklarheiten zwecks Passgenauigkeit kontaktieren Sie uns bitte. Auch wenn Ihr Fahrzeug hier aufgelistet ist, garantiert dieses keine Passgenauigkeit! Es kann zudem auch sein, dass hier nicht alle Fahrzeuge aufgelistet sind! |
| Audi | A4 | 8D2 | 2.4 | 1997/03-2000/11 | 2393 ccm, 121 KW, 165 PS | !ACHTUNG! Nur passend, wenn die original Ersatzteilnummer (mit Buchstaben dahinter) und die Bilder mit Ihrem Altteil übereinstimmen! Bei Unklarheiten zwecks Passgenauigkeit kontaktieren Sie uns bitte. Auch wenn Ihr Fahrzeug hier aufgelistet ist, garantiert dieses keine Passgenauigkeit! Es kann zudem auch sein, dass hier nicht alle Fahrzeuge aufgelistet sind! |
| Audi | A4 | 8D2 | 2.4 | 1997/08-2000/11 | 2393 ccm, 120 KW, 163 PS | !ACHTUNG! Nur passend, wenn die original Ersatzteilnummer (mit Buchstaben dahinter) und die Bilder mit Ihrem Altteil übereinstimmen! Bei Unklarheiten zwecks Passgenauigkeit kontaktieren Sie uns bitte. Auch wenn Ihr Fahrzeug hier aufgelistet ist, garantiert dieses keine Passgenauigkeit! Es kann zudem auch sein, dass hier nicht alle Fahrzeuge aufgelistet sind! |
| Audi | A4 | 8D2 | 2.4 quattro | 1997/03-2000/11 | 2393 ccm, 121 KW, 165 PS | !ACHTUNG! Nur passend, wenn die original Ersatzteilnummer (mit Buchstaben dahinter) und die Bilder mit Ihrem Altteil übereinstimmen! Bei Unklarheiten zwecks Passgenauigkeit kontaktieren Sie uns bitte. Auch wenn Ihr Fahrzeug hier aufgelistet ist, garantiert dieses keine Passgenauigkeit! Es kann zudem auch sein, dass hier nicht alle Fahrzeuge aufgelistet sind! |
| Audi | A4 | 8D2 | 2.4 quattro | 1997/08-2000/11 | 2393 ccm, 120 KW, 163 PS | !ACHTUNG! Nur passend, wenn die original Ersatzteilnummer (mit Buchstaben dahinter) und die Bilder mit Ihrem Altteil übereinstimmen! Bei Unklarheiten zwecks Passgenauigkeit kontaktieren Sie uns bitte. Auch wenn Ihr Fahrzeug hier aufgelistet ist, garantiert dieses keine Passgenauigkeit! Es kann zudem auch sein, dass hier nicht alle Fahrzeuge aufgelistet sind! |
| Audi | A4 | 8D2 | 2.5 TDI | 1997/09-2000/11 | 2496 ccm, 110 KW, 150 PS | !ACHTUNG! Nur passend, wenn die original Ersatzteilnummer (mit Buchstaben dahinter) und die Bilder mit Ihrem Altteil übereinstimmen! Bei Unklarheiten zwecks Passgenauigkeit kontaktieren Sie uns bitte. Auch wenn Ihr Fahrzeug hier aufgelistet ist, garantiert dieses keine Passgenauigkeit! Es kann zudem auch sein, dass hier nicht alle Fahrzeuge aufgelistet sind! |
| Audi | A4 | 8D2 | 2.5 TDI quattro | 1997/09-2000/11 | 2496 ccm, 110 KW, 150 PS | !ACHTUNG! Nur passend, wenn die original Ersatzteilnummer (mit Buchstaben dahinter) und die Bilder mit Ihrem Altteil übereinstimmen! Bei Unklarheiten zwecks Passgenauigkeit kontaktieren Sie uns bitte. Auch wenn Ihr Fahrzeug hier aufgelistet ist, garantiert dieses keine Passgenauigkeit! Es kann zudem auch sein, dass hier nicht alle Fahrzeuge aufgelistet sind! |
| Audi | A4 | 8D2 | 2.6 | 1995/01-2000/11 | 2598 ccm, 110 KW, 150 PS | !ACHTUNG! Nur passend, wenn die original Ersatzteilnummer (mit Buchstaben dahinter) und die Bilder mit Ihrem Altteil übereinstimmen! Bei Unklarheiten zwecks Passgenauigkeit kontaktieren Sie uns bitte. Auch wenn Ihr Fahrzeug hier aufgelistet ist, garantiert dieses keine Passgenauigkeit! Es kann zudem auch sein, dass hier nicht alle Fahrzeuge aufgelistet sind! |
| Audi | A4 | 8D2 | 2.6 quattro | 1995/01-2000/11 | 2598 ccm, 110 KW, 150 PS | !ACHTUNG! Nur passend, wenn die original Ersatzteilnummer (mit Buchstaben dahinter) und die Bilder mit Ihrem Altteil übereinstimmen! Bei Unklarheiten zwecks Passgenauigkeit kontaktieren Sie uns bitte. Auch wenn Ihr Fahrzeug hier aufgelistet ist, garantiert dieses keine Passgenauigkeit! Es kann zudem auch sein, dass hier nicht alle Fahrzeuge aufgelistet sind! |
| Audi | A4 | 8D2 | 2.8 | 1995/09-1997/07 | 2771 ccm, 128 KW, 174 PS | !ACHTUNG! Nur passend, wenn die original Ersatzteilnummer (mit Buchstaben dahinter) und die Bilder mit Ihrem Altteil übereinstimmen! Bei Unklarheiten zwecks Passgenauigkeit kontaktieren Sie uns bitte. Auch wenn Ihr Fahrzeug hier aufgelistet ist, garantiert dieses keine Passgenauigkeit! Es kann zudem auch sein, dass hier nicht alle Fahrzeuge aufgelistet sind! |
| Audi | A4 | 8D2 | 2.8 | 1996/10-2000/11 | 2771 ccm, 142 KW, 193 PS | !ACHTUNG! Nur passend, wenn die original Ersatzteilnummer (mit Buchstaben dahinter) und die Bilder mit Ihrem Altteil übereinstimmen! Bei Unklarheiten zwecks Passgenauigkeit kontaktieren Sie uns bitte. Auch wenn Ihr Fahrzeug hier aufgelistet ist, garantiert dieses keine Passgenauigkeit! Es kann zudem auch sein, dass hier nicht alle Fahrzeuge aufgelistet sind! |
| Audi | A4 | 8D2 | 2.8 quattro | 1995/01-1997/07 | 2771 ccm, 128 KW, 174 PS | !ACHTUNG! Nur passend, wenn die original Ersatzteilnummer (mit Buchstaben dahinter) und die Bilder mit Ihrem Altteil übereinstimmen! Bei Unklarheiten zwecks Passgenauigkeit kontaktieren Sie uns bitte. Auch wenn Ihr Fahrzeug hier aufgelistet ist, garantiert dieses keine Passgenauigkeit! Es kann zudem auch sein, dass hier nicht alle Fahrzeuge aufgelistet sind! |
| Audi | A4 | 8D2 | 2.8 quattro | 1996/10-2001/08 | 2771 ccm, 142 KW, 193 PS | !ACHTUNG! Nur passend, wenn die original Ersatzteilnummer (mit Buchstaben dahinter) und die Bilder mit Ihrem Altteil übereinstimmen! Bei Unklarheiten zwecks Passgenauigkeit kontaktieren Sie uns bitte. Auch wenn Ihr Fahrzeug hier aufgelistet ist, garantiert dieses keine Passgenauigkeit! Es kann zudem auch sein, dass hier nicht alle Fahrzeuge aufgelistet sind! |
| Audi | A4 | 8D2 | S4 quattro | 1997/09-2001/09 | 2671 ccm, 195 KW, 265 PS | !ACHTUNG! Nur passend, wenn die original Ersatzteilnummer (mit Buchstaben dahinter) und die Bilder mit Ihrem Altteil übereinstimmen! Bei Unklarheiten zwecks Passgenauigkeit kontaktieren Sie uns bitte. Auch wenn Ihr Fahrzeug hier aufgelistet ist, garantiert dieses keine Passgenauigkeit! Es kann zudem auch sein, dass hier nicht alle Fahrzeuge aufgelistet sind! |
| Audi | A4 | 8E2 | 1.6 | 2000/11-2004/12 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS | - |
| Audi | A4 | 8E2 | 1.8 T | 2000/11-2002/07 | 1781 ccm, 110 KW, 150 PS | - |
| Audi | A4 | 8E2 | 1.8 T | 2001/07-2004/12 | 1781 ccm, 125 KW, 170 PS | - |
| Audi | A4 | 8E2 | 1.8 T | 2002/07-2004/12 | 1781 ccm, 120 KW, 163 PS | - |
| Audi | A4 | 8E2 | 1.8 T | 2002/11-2004/12 | 1781 ccm, 140 KW, 190 PS | - |
| Audi | A4 | 8E2 | 1.8 T quattro | 2000/11-2002/07 | 1781 ccm, 110 KW, 150 PS | - |
| Audi | A4 | 8E2 | 1.8 T quattro | 2001/07-2004/12 | 1781 ccm, 125 KW, 170 PS | - |
| Audi | A4 | 8E2 | 1.8 T quattro | 2002/07-2004/12 | 1781 ccm, 120 KW, 163 PS | - |
| Audi | A4 | 8E2 | 1.8 T quattro | 2002/11-2004/12 | 1781 ccm, 140 KW, 190 PS | - |
| Audi | A4 | 8E2 | 1.9 TDI | 2000/11-2004/12 | 1896 ccm, 96 KW, 130 PS | - |
| Audi | A4 | 8E2 | 1.9 TDI | 2001/05-2004/12 | 1896 ccm, 74 KW, 101 PS | - |
| Audi | A4 | 8E2 | 1.9 TDI | 2004/06-2004/12 | 1896 ccm, 85 KW, 116 PS | - |
| Audi | A4 | 8E2 | 1.9 TDI quattro | 2001/11-2004/12 | 1896 ccm, 96 KW, 130 PS | - |
| Audi | A4 | 8E2 | 2.0 | 2000/11-2004/12 | 1984 ccm, 96 KW, 130 PS | - |
| Audi | A4 | 8E2 | 2.0 FSI | 2002/07-2004/12 | 1984 ccm, 110 KW, 150 PS | - |
| Audi | A4 | 8E2 | 2.4 | 2001/09-2004/12 | 2393 ccm, 120 KW, 163 PS | - |
| Audi | A4 | 8E2 | 2.4 | 2001/09-2004/12 | 2393 ccm, 125 KW, 170 PS | - |
| Audi | A4 | 8E2 | 2.5 TDI | 2001/08-2002/07 | 2496 ccm, 114 KW, 155 PS | - |
| Audi | A4 | 8E2 | 2.5 TDI | 2002/07-2004/12 | 2496 ccm, 120 KW, 163 PS | - |
| Audi | A4 | 8E2 | 2.5 TDI quattro | 2000/11-2004/12 | 2496 ccm, 132 KW, 180 PS | - |
| Audi | A4 | 8E2 | 3.0 | 2000/11-2004/12 | 2976 ccm, 162 KW, 220 PS | - |
| Audi | A4 | 8E2 | 3.0 | 2001/04-2004/12 | 2976 ccm, 160 KW, 218 PS | - |
| Audi | A4 | 8E2 | 3.0 quattro | 2000/11-2004/12 | 2976 ccm, 162 KW, 220 PS | - |
| Audi | A4 | 8E2 | 3.0 quattro | 2001/04-2004/12 | 2976 ccm, 160 KW, 218 PS | - |
| Audi | A4 | 8E2 | S4 quattro | 2003/03-2004/12 | 4163 ccm, 253 KW, 344 PS | - |
| Audi | A4 | 8EC | 1.6 | 2004/11-2008/06 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS | - |
| Audi | A4 | 8EC | 1.8 T | 2004/11-2008/06 | 1781 ccm, 120 KW, 163 PS | - |
| Audi | A4 | 8EC | 1.8 T quattro | 2004/11-2008/06 | 1781 ccm, 120 KW, 163 PS | - |
| Audi | A4 | 8EC | 1.9 TDI | 2004/11-2008/06 | 1896 ccm, 85 KW, 116 PS | - |
| Audi | A4 | 8EC | 2.0 | 2004/11-2008/06 | 1984 ccm, 96 KW, 130 PS | - |
| Audi | A4 | 8EC | 2.0 TDI | 2004/11-2008/06 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | - |
| Audi | A4 | 8EC | 2.0 TDI | 2004/11-2008/06 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | - |
| Audi | A4 | 8EC | 2.0 TDI | 2005/09-2006/09 | 1968 ccm, 89 KW, 121 PS | - |
| Audi | A4 | 8EC | 2.0 TDI | 2005/11-2006/11 | 1968 ccm, 93 KW, 126 PS | - |
| Audi | A4 | 8EC | 2.0 TDI | 2006/06-2008/06 | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS | - |
| Audi | A4 | 8EC | 2.0 TDI | 2006/06-2008/06 | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | - |
| Audi | A4 | 8EC | 2.0 TDI 16V | 2004/11-2008/06 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | - |
| Audi | A4 | 8EC | 2.0 TDI quattro | 2006/01-2008/06 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | - |
| Audi | A4 | 8EC | 2.0 TDI quattro | 2006/06-2008/06 | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS | - |
| Audi | A4 | 8EC | 2.0 TDI quattro | 2006/06-2008/06 | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | - |
| Audi | A4 | 8EC | 2.0 TFSI | 2004/11-2008/06 | 1984 ccm, 147 KW, 200 PS | - |
| Audi | A4 | 8EC | 2.0 TFSI | 2005/06-2008/06 | 1984 ccm, 162 KW, 220 PS | - |
| Audi | A4 | 8EC | 2.0 TFSI | 2006/10-2008/06 | 1984 ccm, 125 KW, 170 PS | - |
| Audi | A4 | 8EC | 2.0 TFSI quattro | 2004/11-2008/06 | 1984 ccm, 147 KW, 200 PS | - |
| Audi | A4 | 8EC | 2.0 TFSI quattro | 2005/06-2008/06 | 1984 ccm, 162 KW, 220 PS | - |
| Audi | A4 | 8EC | 2.5 TDI | 2004/11-2006/05 | 2496 ccm, 120 KW, 163 PS | - |
| Audi | A4 | 8EC | 2.7 TDI | 2005/11-2008/06 | 2698 ccm, 120 KW, 163 PS | - |
| Audi | A4 | 8EC | 2.7 TDI | 2006/01-2008/06 | 2698 ccm, 132 KW, 180 PS | - |
| Audi | A4 | 8EC | 3.0 | 2004/11-2006/05 | 2976 ccm, 160 KW, 218 PS | - |
| Audi | A4 | 8EC | 3.0 quattro | 2004/11-2006/07 | 2976 ccm, 160 KW, 218 PS | - |
| Audi | A4 | 8EC | 3.0 TDI quattro | 2004/11-2008/06 | 2967 ccm, 150 KW, 204 PS | - |
| Audi | A4 | 8EC | 3.0 TDI quattro | 2006/01-2008/06 | 2967 ccm, 171 KW, 233 PS | - |
| Audi | A4 | 8EC | 3.2 FSI | 2005/01-2008/06 | 3123 ccm, 188 KW, 255 PS | - |
| Audi | A4 | 8EC | 3.2 FSI quattro | 2005/01-2008/06 | 3123 ccm, 188 KW, 255 PS | - |
| Audi | A4 | 8EC | RS4 quattro | 2005/09-2008/06 | 4163 ccm, 309 KW, 420 PS | - |
| Audi | A4 | 8EC | S4 quattro | 2004/11-2008/06 | 4163 ccm, 253 KW, 344 PS | - |
| Audi | A4 Avant | 8D5 | 1.6 | 1994/11-2001/09 | 1595 ccm, 74 KW, 100 PS | !ACHTUNG! Nur passend, wenn die original Ersatzteilnummer (mit Buchstaben dahinter) und die Bilder mit Ihrem Altteil übereinstimmen! Bei Unklarheiten zwecks Passgenauigkeit kontaktieren Sie uns bitte. Auch wenn Ihr Fahrzeug hier aufgelistet ist, garantiert dieses keine Passgenauigkeit! Es kann zudem auch sein, dass hier nicht alle Fahrzeuge aufgelistet sind! |
| Audi | A4 Avant | 8D5 |
Informationen zum Hersteller des Produkts
Handelsmarke: Audi
Hersteller Information
Hersteller: Audi AG
Adresse: Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Deutschland Telefon: +49 841 89-0 E-Mail: kundenbetreuung@audi.de KundenrezensionenLeider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet. Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{#title}}
{{title}}
{{/title}}
{{{items.src}}}
{{#showButtons}}
{{#buttons}}
{{/buttons}}
{{/showButtons}}
{{#content}}
{{.}} {{/content}}
{{#content}}
{{{.}}} {{/content}} |