Die Liste dient als Orientierung und kann unvollständig sein. Entscheidend für die Passgenauigkeit bleibt die OE-/MPN-Nummer.
Buick Enclave 2008/09-2017/04 -- 3.6 3564 ccm, 215 KW, 292 PS
Buick Enclave 2008/09-2017/04 -- 3.6 AWD 3564 ccm, 215 KW, 292 PS
Cadillac DTS 2005/06-2011/12 -- 4.6 4565 ccm, 205 KW, 279 PS
Cadillac DTS 2006/01-2011/12 -- 4.6 4565 ccm, 217 KW, 295 PS
Cadillac Escalade 2006/10-2014/12 -- 6.2 6162 ccm, 301 KW, 409 PS
Cadillac Escalade 2006/10-2014/12 -- 6.2 AWD 6162 ccm, 296 KW, 403 PS
Cadillac Escalade 2006/10-2014/12 -- 6.2 AWD 6162 ccm, 301 KW, 409 PS
Cadillac Escalade 2014/09-2020/12 -- 6.2 AWD 6162 ccm, 313 KW, 426 PS
Cadillac Escalade 2006/10-2014/12 -- 6.2 FlexFuel 6162 ccm, 301 KW, 409 PS
Cadillac Escalade 2006/10-2014/12 -- 6.2 FlexFuel AWD 6162 ccm, 301 KW, 409 PS
Cadillac Escalade 2014/09-2025/12 -- 6.2 FlexFuel AWD 6162 ccm, 313 KW, 426 PS
Cadillac SRX 2012/01-2016/04 -- 3.6 3564 ccm, 230 KW, 313 PS
Cadillac SRX 2012/01-2016/04 -- 3.6 AWD 3564 ccm, 230 KW, 313 PS
Cadillac SRX 2012/10-2016/04 -- 3.6 AWD 3564 ccm, 234 KW, 318 PS
Cadillac SRX 2011/09-2016/12 -- 3.6 FlexFuel 3564 ccm, 230 KW, 313 PS
Cadillac SRX 2011/09-2016/12 -- 3.6 FlexFuel AWD 3564 ccm, 230 KW, 313 PS
Cadillac STS 2007/09-2011/12 -- 3.6 3564 ccm, 225 KW, 306 PS
Cadillac STS 2009/10-2012/12 -- 3.6 3564 ccm, 229 KW, 311 PS
Cadillac STS 2004/09-2005/12 -- 3.6 AWD 3564 ccm, 189 KW, 257 PS
Cadillac STS 2005/01-2007/12 -- 3.6 VVT AWD 3564 ccm, 225 KW, 306 PS
Cadillac STS 2005/09-2007/12 -- 4.4 Kompressor 4371 ccm, 350 KW, 476 PS
Cadillac STS 2005/09-2007/12 -- 4.4 Kompressor AWD 4371 ccm, 350 KW, 476 PS
Cadillac STS 2005/05-2007/12 -- 4.6 4565 ccm, 239 KW, 325 PS
Cadillac STS 2007/09-2010/12 -- 4.6 4565 ccm, 239 KW, 325 PS
Cadillac STS 2004/09-2005/12 -- 4.6 AWD 4565 ccm, 239 KW, 325 PS
Cadillac STS 2007/09-2010/12 -- 4.6 AWD 4565 ccm, 239 KW, 325 PS
Cadillac XT6 2019/01-2025/12 NX26 3.6 AWD 3649 ccm, 231 KW, 314 PS
Chevrolet Avalanche 2007/01-2013/12 -- 5.3 5328 ccm, 235 KW, 320 PS
Chevrolet Avalanche 2006/05-2013/12 -- 5.3 AWD 5328 ccm, 235 KW, 320 PS
Chevrolet Avalanche 2005/06-2013/12 -- 5.3 FlexFuel AWD 5328 ccm, 235 KW, 320 PS
Chevrolet Avalanche 2007/01-2013/12 -- 5.3 FlexFuel AWD 5328 ccm, 231 KW, 314 PS
Chevrolet Avalanche Crew Cab Pick-up 2007/09-2009/12 -- 6.0 5967 ccm, 273 KW, 371 PS
Chevrolet Avalanche Crew Cab Pick-up 2007/09-2009/12 -- 6.0 4WD 5967 ccm, 273 KW, 371 PS
Chevrolet Cruze 2010/09-2016/12 J300 1.4 1364 ccm, 103 KW, 140 PS
Chevrolet Cruze 2013/07-2016/12 J300 1.4 1398 ccm, 74 KW, 101 PS
Chevrolet Cruze 2009/05-2016/12 J300 1.6 1598 ccm, 80 KW, 109 PS
Chevrolet Cruze 2009/05-2016/12 J300 1.6 1598 ccm, 83 KW, 113 PS
Chevrolet Cruze 2009/05-2016/12 J300 1.6 1598 ccm, 91 KW, 124 PS
Chevrolet Cruze 2012/12-2025/12 J300 1.6 1598 ccm, 86 KW, 117 PS
Chevrolet Cruze 2012/01-2016/12 J300 1.7 D 1686 ccm, 96 KW, 131 PS
Chevrolet Cruze 2013/11-2016/12 J300 1.7 TD 1686 ccm, 81 KW, 110 PS
Chevrolet Cruze 2009/05-2016/12 J300 1.8 1796 ccm, 104 KW, 141 PS
Chevrolet Cruze 2009/11-2016/12 J300 1.8 1796 ccm, 103 KW, 140 PS
Chevrolet Cruze 2011/06-2016/12 J300 1.8 LPG 1796 ccm, 104 KW, 141 PS
Chevrolet Cruze 2009/05-2011/05 J300 2.0 CDi 1991 ccm, 92 KW, 125 PS
Chevrolet Cruze 2009/05-2016/12 J300 2.0 CDi 1991 ccm, 110 KW, 150 PS
Chevrolet Cruze 2010/08-2016/12 J300 2.0 CDi 1998 ccm, 120 KW, 163 PS
Chevrolet Cruze 2012/03-2018/11 J300 2.0 VCDi 1998 ccm, 122 KW, 166 PS
Chevrolet Cruze Schrägheck 2012/06-2016/12 J305 1.4 1364 ccm, 103 KW, 140 PS
Chevrolet Cruze Schrägheck 2013/07-2015/12 J305 1.4 1398 ccm, 74 KW, 101 PS
Chevrolet Cruze Schrägheck 2011/06-2016/12 J305 1.6 1598 ccm, 91 KW, 124 PS
Chevrolet Cruze Schrägheck 2012/01-2016/12 J305 1.6 1598 ccm, 80 KW, 109 PS
Chevrolet Cruze Schrägheck 2012/12-2016/12 J305 1.6 1598 ccm, 86 KW, 117 PS
Chevrolet Cruze Schrägheck 2012/01-2015/12 J305 1.7 D 1686 ccm, 96 KW, 131 PS
Chevrolet Cruze Schrägheck 2013/08-2015/12 J305 1.7 TD 1686 ccm, 81 KW, 110 PS
Chevrolet Cruze Schrägheck 2011/06-2016/12 J305 1.8 1796 ccm, 104 KW, 141 PS
Chevrolet Cruze Schrägheck 2011/10-2016/12 J305 1.8 1796 ccm, 103 KW, 140 PS
Chevrolet Cruze Schrägheck 2011/06-2015/12 J305 1.8 LPG 1796 ccm, 104 KW, 141 PS
Chevrolet Cruze Schrägheck 2011/06-2016/12 J305 2.0 CDi 1998 ccm, 120 KW, 163 PS
Chevrolet Cruze Station Wagon 2012/08-2016/12 J308 1.4 1364 ccm, 103 KW, 140 PS
Chevrolet Cruze Station Wagon 2013/07-2015/12 J308 1.4 1398 ccm, 74 KW, 101 PS
Chevrolet Cruze Station Wagon 2012/08-2015/12 J308 1.6 1598 ccm, 91 KW, 124 PS
Chevrolet Cruze Station Wagon 2012/12-2015/12 J308 1.6 1598 ccm, 86 KW, 117 PS
Chevrolet Cruze Station Wagon 2012/08-2016/12 J308 1.7 TD 1686 ccm, 96 KW, 131 PS
Chevrolet Cruze Station Wagon 2013/11-2015/12 J308 1.7 TD 1686 ccm, 81 KW, 110 PS
Chevrolet Cruze Station Wagon 2012/08-2016/12 J308 1.8 1796 ccm, 104 KW, 141 PS
Chevrolet Cruze Station Wagon 2012/08-2016/12 J308 2.0 TD 1998 ccm, 120 KW, 163 PS
Chevrolet Equinox 2003/04-2009/09 -- 3.4 3350 ccm, 138 KW, 188 PS
Chevrolet Equinox 2003/04-2009/09 -- 3.4 AWD 3350 ccm, 138 KW, 188 PS
Chevrolet Orlando 2012/06-2025/12 J309 1.4 1362 ccm, 103 KW, 140 PS
Chevrolet Orlando 2011/02-2025/12 J309 1.8 1796 ccm, 104 KW, 141 PS
Chevrolet Orlando 2011/06-2015/12 J309 1.8 LPG 1796 ccm, 104 KW, 141 PS
Chevrolet Orlando 2011/02-2015/12 J309 2.0 D 1998 ccm, 96 KW, 131 PS
Chevrolet Orlando 2011/02-2025/12 J309 2.0 D 1998 ccm, 120 KW, 163 PS
Chevrolet Orlando 2012/02-2025/12 J309 2.0 LPG 1998 ccm, 103 KW, 140 PS
Chevrolet Silverado 1500 2012/01-2025/12 -- 4.3 4300 ccm, 145 KW, 197 PS
Chevrolet Silverado 1500 2006/09-2025/12 -- 4.3 AWD 4300 ccm, 145 KW, 197 PS
Chevrolet Silverado 1500 2005/06-2007/12 -- 4.8 AWD 4811 ccm, 202 KW, 275 PS
Chevrolet Silverado 1500 2007/01-2014/12 -- 5.3 AWD 5328 ccm, 232 KW, 316 PS
Chevrolet Silverado 1500 2007/01-2025/12 -- 5.3 FlexFuel AWD 5328 ccm, 232 KW, 316 PS
Chevrolet Silverado 2500 HD 2001/10-2007/12 -- 6.6 Di 6599 ccm, 224 KW, 305 PS
Chevrolet Silverado 2500 HD 2001/10-2007/12 -- 6.6 Di AWD 6599 ccm, 224 KW, 305 PS
Chevrolet Silverado 2500 HD 2007/01-2007/12 -- 6.6 TD 4WD 6599 ccm, 268 KW, 364 PS
Chevrolet Silverado 2500 HD 2007/01-2025/12 -- 6.6 TDiC 4WD 6599 ccm, 230 KW, 313 PS
Chevrolet Suburban 1500 Geländewagen Geschlossen 2007/09-2009/12 -- 6.0 5967 ccm, 273 KW, 371 PS
Chevrolet Suburban 1500 Geländewagen Geschlossen 2007/09-2009/12 -- 6.0 4WD 5967 ccm, 273 KW, 371 PS
Chevrolet Suburban 1500 SUV 2006/09-2013/12 -- 5.3 5328 ccm, 239 KW, 325 PS
Chevrolet Suburban 1500 SUV 2006/09-2013/12 -- 5.3 4WD 5328 ccm, 239 KW, 325 PS
Chevrolet Suburban 1500 SUV 2009/09-2014/12 -- 5.3 FlexFuel 5328 ccm, 243 KW, 330 PS
Chevrolet Suburban 1500 SUV 2009/09-2014/12 -- 5.3 FlexFuel 4WD 5328 ccm, 243 KW, 330 PS
Chevrolet Suburban 2500 Geländewagen Geschlossen 2006/09-2009/12 -- 6.0 5967 ccm, 273 KW, 371 PS
Chevrolet Suburban 2500 Geländewagen Geschlossen 2006/09-2009/12 -- 6.0 4WD 5967 ccm, 273 KW, 371 PS
Chevrolet Suburban 2500 SUV 2010/09-2013/12 -- 6.0 Flex 5967 ccm, 262 KW, 356 PS
Chevrolet Suburban 2500 SUV 2010/09-2013/12 -- 6.0 Flex 4WD 5967 ccm, 262 KW, 356 PS
Chevrolet Tahoe 2007/09-2009/12 GMT900 4.8 4811 ccm, 220 KW, 299 PS
Chevrolet Tahoe 2007/09-2009/12 GMT900 4.8 4WD 4811 ccm, 220 KW, 299 PS
Chevrolet Tahoe 2007/01-2013/12 GMT900 5.3 5328 ccm, 239 KW, 325 PS
Chevrolet Tahoe 2007/01-2013/12 GMT900 5.3 4WD 5328 ccm, 239 KW, 325 PS
Chevrolet Tahoe 2007/01-2014/07 GMT900 5.3 FlexFuel 5328 ccm, 239 KW, 325 PS
Chevrolet Tahoe 2007/01-2014/07 GMT900 5.3 FlexFuel 4WD 5328 ccm, 239 KW, 325 PS
Weitere Fahrzeugvarianten vorhanden.