Die Liste dient als Orientierung und kann unvollständig sein. Entscheidend für die Passgenauigkeit bleibt die OE-/MPN-Nummer.
Buick Enclave 2008/09-2017/04 -- 3.6 3564 ccm, 215 KW, 292 PS
Buick Enclave 2008/09-2017/04 -- 3.6 AWD 3564 ccm, 215 KW, 292 PS
Buick LA Crosse Stufenheck 2013/09-2025/12 -- 3.6 3564 ccm, 227 KW, 309 PS
Buick LA Crosse Stufenheck 2010/01-2011/12 -- 3.6 VVT-i 3564 ccm, 209 KW, 284 PS
Cadillac ATS 2014/01-2025/12 -- 3.6 3649 ccm, 250 KW, 340 PS
Cadillac ATS Coupe 2014/01-2025/12 -- 3.6 3564 ccm, 236 KW, 321 PS
Cadillac ATS Coupe 2015/09-2025/12 -- 3.6 3649 ccm, 250 KW, 340 PS
Cadillac CT6 2015/11-2020/12 -- 3.6 AWD 3649 ccm, 250 KW, 340 PS
Cadillac CTS 2008/01-2009/12 -- 2.8 2792 ccm, 155 KW, 211 PS
Cadillac CTS 2008/01-2015/12 -- 3.0 2997 ccm, 203 KW, 276 PS
Cadillac CTS 2009/09-2013/10 -- 3.0 2997 ccm, 201 KW, 273 PS
Cadillac CTS 2008/01-2010/12 -- 3.0 AWD 2997 ccm, 203 KW, 276 PS
Cadillac CTS 2009/09-2013/10 -- 3.0 AWD 2997 ccm, 201 KW, 273 PS
Cadillac CTS 2008/01-2010/12 -- 3.6 3564 ccm, 196 KW, 266 PS
Cadillac CTS 2008/01-2013/09 -- 3.6 3564 ccm, 229 KW, 311 PS
Cadillac CTS 2011/09-2013/09 -- 3.6 3564 ccm, 237 KW, 322 PS
Cadillac CTS 2013/09-2025/12 -- 3.6 3564 ccm, 239 KW, 325 PS
Cadillac CTS 2007/07-2009/12 -- 3.6 AWD 3564 ccm, 196 KW, 266 PS
Cadillac CTS 2008/01-2013/09 -- 3.6 AWD 3564 ccm, 229 KW, 311 PS
Cadillac CTS 2010/01-2013/09 -- 3.6 AWD 3564 ccm, 199 KW, 271 PS
Cadillac CTS 2011/09-2013/09 -- 3.6 AWD 3564 ccm, 237 KW, 322 PS
Cadillac CTS 2015/09-2025/12 -- 3.6 AWD 3649 ccm, 250 KW, 340 PS
Cadillac CTS 2012/09-2025/12 -- 3.6 FlexFuel 3564 ccm, 237 KW, 322 PS
Cadillac CTS 2012/09-2025/12 -- 3.6 FlexFuel AWD 3564 ccm, 237 KW, 322 PS
Cadillac CTS 2008/01-2025/12 -- 3.6 VVT-i 3564 ccm, 227 KW, 309 PS
Cadillac CTS 2008/03-2012/12 -- 3.6 VVT-i 3564 ccm, 224 KW, 305 PS
Cadillac CTS 2008/03-2011/12 -- 3.6 VVT-i AWD 3564 ccm, 227 KW, 309 PS
Cadillac CTS 2009/01-2014/12 -- 6.2 6162 ccm, 415 KW, 564 PS
Cadillac CTS Coupe 2010/01-2013/12 -- 3.0 2997 ccm, 201 KW, 273 PS
Cadillac CTS Coupe 2010/01-2013/12 -- 3.0 AWD 2997 ccm, 201 KW, 273 PS
Cadillac CTS Coupe 2008/01-2013/12 -- 3.6 3564 ccm, 229 KW, 311 PS
Cadillac CTS Coupe 2010/09-2025/12 -- 3.6 3564 ccm, 227 KW, 309 PS
Cadillac CTS Coupe 2011/01-2011/12 -- 3.6 3564 ccm, 223 KW, 304 PS
Cadillac CTS Coupe 2011/09-2013/12 -- 3.6 3564 ccm, 237 KW, 322 PS
Cadillac CTS Coupe 2013/09-2014/12 -- 3.6 3564 ccm, 237 KW, 322 PS
Cadillac CTS Coupe 2008/01-2012/12 -- 3.6 AWD 3564 ccm, 229 KW, 311 PS
Cadillac CTS Coupe 2010/09-2025/12 -- 3.6 AWD 3564 ccm, 227 KW, 309 PS
Cadillac CTS Coupe 2011/09-2014/07 -- 3.6 AWD 3564 ccm, 237 KW, 322 PS
Cadillac CTS Coupe 2011/09-2025/12 -- 3.6 FlexFuel 3564 ccm, 237 KW, 322 PS
Cadillac CTS Coupe 2012/09-2025/12 -- 3.6 FlexFuel AWD 3564 ccm, 237 KW, 322 PS
Cadillac CTS Coupe 2008/01-2014/07 -- 6.2 6162 ccm, 415 KW, 564 PS
Cadillac CTS Sport Wagon 2008/01-2013/12 -- 3.0 2997 ccm, 203 KW, 276 PS
Cadillac CTS Sport Wagon 2009/09-2011/12 -- 3.0 2997 ccm, 201 KW, 273 PS
Cadillac CTS Sport Wagon 2014/07-2025/12 -- 3.0 2997 ccm, 201 KW, 273 PS
Cadillac CTS Sport Wagon 2008/01-2013/12 -- 3.0 AWD 2997 ccm, 203 KW, 276 PS
Cadillac CTS Sport Wagon 2009/09-2011/12 -- 3.0 AWD 2997 ccm, 201 KW, 273 PS
Cadillac CTS Sport Wagon 2012/01-2014/12 -- 3.0 AWD 2997 ccm, 201 KW, 273 PS
Cadillac CTS Sport Wagon 2008/01-2011/12 -- 3.6 3564 ccm, 229 KW, 311 PS
Cadillac CTS Sport Wagon 2009/09-2010/12 -- 3.6 3564 ccm, 227 KW, 309 PS
Cadillac CTS Sport Wagon 2011/09-2014/07 -- 3.6 3564 ccm, 237 KW, 322 PS
Cadillac CTS Sport Wagon 2008/01-2011/12 -- 3.6 AWD 3564 ccm, 229 KW, 311 PS
Cadillac CTS Sport Wagon 2009/09-2010/12 -- 3.6 AWD 3564 ccm, 227 KW, 309 PS
Cadillac CTS Sport Wagon 2011/09-2014/07 -- 3.6 AWD 3564 ccm, 237 KW, 322 PS
Cadillac CTS Sport Wagon 2011/09-2025/12 -- 3.6 Flex 3564 ccm, 237 KW, 322 PS
Cadillac CTS Sport Wagon 2012/09-2025/12 -- 3.6 Flex AWD 3564 ccm, 237 KW, 322 PS
Cadillac CTS Sport Wagon 2011/09-2014/12 -- 6.2 6162 ccm, 415 KW, 564 PS
Cadillac SRX 2012/01-2016/04 -- 3.6 3564 ccm, 230 KW, 313 PS
Cadillac SRX 2012/01-2016/04 -- 3.6 AWD 3564 ccm, 230 KW, 313 PS
Cadillac SRX 2012/10-2016/04 -- 3.6 AWD 3564 ccm, 234 KW, 318 PS
Cadillac SRX 2011/09-2016/12 -- 3.6 FlexFuel 3564 ccm, 230 KW, 313 PS
Cadillac SRX 2011/09-2016/12 -- 3.6 FlexFuel AWD 3564 ccm, 230 KW, 313 PS
Cadillac STS 2007/09-2011/12 -- 3.6 3564 ccm, 225 KW, 306 PS
Cadillac STS 2009/10-2012/12 -- 3.6 3564 ccm, 229 KW, 311 PS
Cadillac STS 2005/01-2007/12 -- 3.6 VVT AWD 3564 ccm, 225 KW, 306 PS
Cadillac STS 2005/05-2007/12 -- 4.6 4565 ccm, 239 KW, 325 PS
Cadillac STS 2007/09-2010/12 -- 4.6 4565 ccm, 239 KW, 325 PS
Cadillac STS 2004/09-2005/12 -- 4.6 AWD 4565 ccm, 239 KW, 325 PS
Cadillac STS 2007/09-2010/12 -- 4.6 AWD 4565 ccm, 239 KW, 325 PS
Cadillac XT5 2016/05-2025/12 -- 3.6 3649 ccm, 231 KW, 314 PS
Cadillac XT5 2016/05-2025/12 -- 3.6 AWD 3649 ccm, 231 KW, 314 PS
Cadillac XT6 2019/01-2024/12 NX26 3.6 3640 ccm, 231 KW, 314 PS
Cadillac XT6 2019/01-2025/12 NX26 3.6 AWD 3649 ccm, 231 KW, 314 PS
Cadillac XTS 2011/09-2025/12 1P5 3.6 3564 ccm, 227 KW, 309 PS
Cadillac XTS 2012/04-2025/12 1P5 3.6 AWD 3564 ccm, 227 KW, 309 PS
Chevrolet Blazer 2018/06-2024/12 1N 3.6 3649 ccm, 227 KW, 309 PS
Chevrolet Blazer 2018/06-2025/12 1N 3.6 AWD 3649 ccm, 227 KW, 309 PS
Chevrolet Camaro 2015/09-2025/12 -- 2.0 Turbo 1998 ccm, 205 KW, 279 PS
Chevrolet Camaro 2016/01-2025/12 -- 2.0 Turbo 1998 ccm, 175 KW, 238 PS
Chevrolet Camaro 2016/01-2025/12 -- 2.0 Turbo 1998 ccm, 203 KW, 276 PS
Chevrolet Camaro 2016/08-2025/12 -- 2.0 Turbo 1998 ccm, 202 KW, 275 PS
Chevrolet Camaro 2009/02-2012/01 -- 3.6 3564 ccm, 221 KW, 300 PS
Chevrolet Camaro 2009/09-2010/12 -- 3.6 3564 ccm, 224 KW, 305 PS
Chevrolet Camaro 2009/09-2010/12 -- 3.6 3564 ccm, 227 KW, 309 PS
Chevrolet Camaro 2011/01-2015/12 -- 3.6 3564 ccm, 232 KW, 316 PS
Chevrolet Camaro 2011/04-2011/12 -- 3.6 3564 ccm, 215 KW, 292 PS
Chevrolet Camaro 2011/09-2015/12 -- 3.6 3564 ccm, 241 KW, 328 PS
Chevrolet Camaro 2015/09-2025/12 -- 3.6 3649 ccm, 250 KW, 340 PS
Chevrolet Camaro 2009/09-2015/12 -- 6.2 6162 ccm, 298 KW, 405 PS
Chevrolet Camaro 2009/09-2015/12 -- 6.2 6162 ccm, 318 KW, 432 PS
Chevrolet Camaro 2012/03-2015/12 -- 6.2 6162 ccm, 295 KW, 401 PS
Chevrolet Camaro 2015/09-2025/12 -- 6.2 6162 ccm, 339 KW, 461 PS
Chevrolet Camaro 2016/06-2025/12 -- 6.2 6162 ccm, 333 KW, 453 PS
Chevrolet Camaro 2017/01-2025/12 -- 6.2 6162 ccm, 485 KW, 659 PS
Chevrolet Camaro 2019/01-2025/12 -- 6.2 6162 ccm, 477 KW, 649 PS
Chevrolet Camaro 2012/09-2015/12 -- 6.2 ZL1 6162 ccm, 432 KW, 588 PS
Chevrolet Camaro 2013/09-2015/12 -- 7.0 Z 28 7008 ccm, 373 KW, 507 PS
Chevrolet Camaro 2014/09-2015/12 -- 7.0 Z 28 7008 ccm, 377 KW, 513 PS
Chevrolet Camaro Convertible 2015/09-2025/12 -- 2.0 Turbo 1998 ccm, 205 KW, 279 PS
Chevrolet Camaro Convertible 2016/08-2025/12 -- 2.0 Turbo 1998 ccm, 202 KW, 275 PS
Chevrolet Camaro Convertible 2011/01-2011/12 -- 3.6 3564 ccm, 233 KW, 317 PS
Weitere Fahrzeugvarianten vorhanden.