Querlenker vorn rechts für Chevrolet CRUZE (2011/06-2016/12) 1598 ccm 91 kW 124 PS 13463245 Chevrolet gebraucht
Originalteil-Nr. / MPN: 13463245
Teile-Hersteller / Marke: Chevrolet
Fahrzeug: Chevrolet CRUZE J305 1.6
Einbauposition: front right
Motorcode: F16D4
Getriebecode: ASK
Hubraum: 1598 ccm
Leistung: 91 kW / 124 PS
Bauzeitraum: 2011/06-2016/12
Zustand: gebraucht, geprüft und funktionsfähig
Weitere Artikeldaten
Referenznummer(n) OE: 13463245
Alternative Bezeichnungen: suspensional arm trianglebelker link axlslebenker koppelstange
Schlüsselnummern: 8265 / ABQ
Plattform: J305
Erstzulassung Spenderfahrzeug: 11/2011
Laufleistung Spenderfahrzeug: 51391
Anzahl Türen: 5
Klimaanlage Spenderfahrzeug: Ja
ABS Spenderfahrzeug: Ja
Kraftstoffart: Benzin
G24 Artikelnummer: T-5065-431469
Passt dieses Ersatzteil zu meinem Fahrzeug?
Bei gebrauchten Originalteilen ist die OE-/MPN-Nummer das wichtigste Vergleichsmerkmal. Vergleichen Sie diese bitte mit Ihrem vorhandenen Teil. Wenn Sie unsicher sind, helfen wir gern bei der Zuordnung.
Schicken Sie uns per WhatsApp oder E-Mail die G24 Artikelnummer, Fotos Ihres defekten Teils und/oder ein Foto des Fahrzeugscheins. Wir prüfen die vorhandenen Daten zur Passgenauigkeit.

Kontakt: +49 (0) 38852 906920, Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr
E-Mail: vertrieb@gebrauchtteile24.de
Hinweis zur Fahrzeugzuordnung: Die genannten Fahrzeugdaten stammen vom demontierten Spenderfahrzeug. Je nach Teilegruppe kann das Ersatzteil auch in weiteren Fahrzeugvarianten verwendet werden. Bitte vergleichen Sie deshalb vorrangig die OE-/MPN-Nummer.
Letzte Aktualisierung: 12.08.2026 14:41
Teil passt zu folgenden Fahrzeugen (Liste kann unvollständig sein!)
| Hersteller | Modell | Plattform | Typ | Bauzeitraum | Motor | Hinweise / Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Cruze | J300 | 1.4 | 2010/09-2016/12 | 1364 ccm, 103 KW, 140 PS | - |
| Chevrolet | Cruze | J300 | 1.4 | 2013/07-2016/12 | 1398 ccm, 74 KW, 101 PS | - |
| Chevrolet | Cruze | J300 | 1.6 | 2009/05-2016/12 | 1598 ccm, 80 KW, 109 PS | - |
| Chevrolet | Cruze | J300 | 1.6 | 2009/05-2016/12 | 1598 ccm, 91 KW, 124 PS | Achtung keine 100% Kompatibilitätsgarantie wegen evtl. Bauteilmodifizierung. Dieses sollten Sie mit Hilfe unserer Fotos sowie angegebenen Teilenummern prüfen. Gern helfen wir Ihnen anhand Ihrer Fahrgestellnummer die Passgenauigkeit zu überprüfen. |
| Chevrolet | Cruze | J300 | 1.6 | 2012/12-2025/12 | 1598 ccm, 86 KW, 117 PS | - |
| Chevrolet | Cruze | J300 | 1.7 D | 2012/01-2016/12 | 1686 ccm, 96 KW, 131 PS | Achtung keine 100% Kompatibilitätsgarantie wegen evtl. Bauteilmodifizierung. Dieses sollten Sie mit Hilfe unserer Fotos sowie angegebenen Teilenummern prüfen. Gern helfen wir Ihnen anhand Ihrer Fahrgestellnummer die Passgenauigkeit zu überprüfen. |
| Chevrolet | Cruze | J300 | 1.7 TD | 2013/11-2016/12 | 1686 ccm, 81 KW, 110 PS | - |
| Chevrolet | Cruze | J300 | 1.8 | 2009/05-2016/12 | 1796 ccm, 104 KW, 141 PS | Achtung keine 100% Kompatibilitätsgarantie wegen evtl. Bauteilmodifizierung. Dieses sollten Sie mit Hilfe unserer Fotos sowie angegebenen Teilenummern prüfen. Gern helfen wir Ihnen anhand Ihrer Fahrgestellnummer die Passgenauigkeit zu überprüfen. |
| Chevrolet | Cruze | J300 | 1.8 LPG | 2011/06-2016/12 | 1796 ccm, 104 KW, 141 PS | - |
| Chevrolet | Cruze | J300 | 2.0 CDi | 2009/05-2011/05 | 1991 ccm, 92 KW, 125 PS | - |
| Chevrolet | Cruze | J300 | 2.0 CDi | 2009/05-2016/12 | 1991 ccm, 110 KW, 150 PS | - |
| Chevrolet | Cruze | J300 | 2.0 CDi | 2010/08-2016/12 | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS | Achtung keine 100% Kompatibilitätsgarantie wegen evtl. Bauteilmodifizierung. Dieses sollten Sie mit Hilfe unserer Fotos sowie angegebenen Teilenummern prüfen. Gern helfen wir Ihnen anhand Ihrer Fahrgestellnummer die Passgenauigkeit zu überprüfen. |
| Chevrolet | Cruze Schrägheck | J305 | 1.4 | 2012/06-2016/12 | 1364 ccm, 103 KW, 140 PS | Achtung keine 100% Kompatibilitätsgarantie wegen evtl. Bauteilmodifizierung. Dieses sollten Sie mit Hilfe unserer Fotos sowie angegebenen Teilenummern prüfen. Gern helfen wir Ihnen anhand Ihrer Fahrgestellnummer die Passgenauigkeit zu überprüfen. |
| Chevrolet | Cruze Schrägheck | J305 | 1.4 | 2013/07-2015/12 | 1398 ccm, 74 KW, 101 PS | - |
| Chevrolet | Cruze Schrägheck | J305 | 1.6 | 2011/06-2016/12 | 1598 ccm, 91 KW, 124 PS | Achtung keine 100% Kompatibilitätsgarantie wegen evtl. Bauteilmodifizierung. Dieses sollten Sie mit Hilfe unserer Fotos sowie angegebenen Teilenummern prüfen. Gern helfen wir Ihnen anhand Ihrer Fahrgestellnummer die Passgenauigkeit zu überprüfen. |
| Chevrolet | Cruze Schrägheck | J305 | 1.6 | 2012/01-2016/12 | 1598 ccm, 80 KW, 109 PS | - |
| Chevrolet | Cruze Schrägheck | J305 | 1.6 | 2012/12-2016/12 | 1598 ccm, 86 KW, 117 PS | - |
| Chevrolet | Cruze Schrägheck | J305 | 1.7 D | 2012/01-2015/12 | 1686 ccm, 96 KW, 131 PS | - |
| Chevrolet | Cruze Schrägheck | J305 | 1.7 TD | 2013/08-2015/12 | 1686 ccm, 81 KW, 110 PS | - |
| Chevrolet | Cruze Schrägheck | J305 | 1.8 | 2011/06-2016/12 | 1796 ccm, 104 KW, 141 PS | Achtung keine 100% Kompatibilitätsgarantie wegen evtl. Bauteilmodifizierung. Dieses sollten Sie mit Hilfe unserer Fotos sowie angegebenen Teilenummern prüfen. Gern helfen wir Ihnen anhand Ihrer Fahrgestellnummer die Passgenauigkeit zu überprüfen. |
| Chevrolet | Cruze Schrägheck | J305 | 1.8 | 2011/10-2016/12 | 1796 ccm, 103 KW, 140 PS | - |
| Chevrolet | Cruze Schrägheck | J305 | 1.8 LPG | 2011/06-2015/12 | 1796 ccm, 104 KW, 141 PS | - |
| Chevrolet | Cruze Schrägheck | J305 | 2.0 CDi | 2011/06-2016/12 | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS | Achtung keine 100% Kompatibilitätsgarantie wegen evtl. Bauteilmodifizierung. Dieses sollten Sie mit Hilfe unserer Fotos sowie angegebenen Teilenummern prüfen. Gern helfen wir Ihnen anhand Ihrer Fahrgestellnummer die Passgenauigkeit zu überprüfen. |
| Chevrolet | Cruze Station Wagon | J308 | 1.4 | 2012/08-2016/12 | 1364 ccm, 103 KW, 140 PS | Achtung keine 100% Kompatibilitätsgarantie wegen evtl. Bauteilmodifizierung. Dieses sollten Sie mit Hilfe unserer Fotos sowie angegebenen Teilenummern prüfen. Gern helfen wir Ihnen anhand Ihrer Fahrgestellnummer die Passgenauigkeit zu überprüfen. |
| Chevrolet | Cruze Station Wagon | J308 | 1.4 | 2013/07-2015/12 | 1398 ccm, 74 KW, 101 PS | - |
| Chevrolet | Cruze Station Wagon | J308 | 1.6 | 2012/08-2015/12 | 1598 ccm, 91 KW, 124 PS | - |
| Chevrolet | Cruze Station Wagon | J308 | 1.6 | 2012/12-2015/12 | 1598 ccm, 86 KW, 117 PS | - |
| Chevrolet | Cruze Station Wagon | J308 | 1.7 TD | 2012/08-2016/12 | 1686 ccm, 96 KW, 131 PS | - |
| Chevrolet | Cruze Station Wagon | J308 | 1.7 TD | 2013/11-2015/12 | 1686 ccm, 81 KW, 110 PS | - |
| Chevrolet | Cruze Station Wagon | J308 | 1.8 | 2012/08-2016/12 | 1796 ccm, 104 KW, 141 PS | Achtung keine 100% Kompatibilitätsgarantie wegen evtl. Bauteilmodifizierung. Dieses sollten Sie mit Hilfe unserer Fotos sowie angegebenen Teilenummern prüfen. Gern helfen wir Ihnen anhand Ihrer Fahrgestellnummer die Passgenauigkeit zu überprüfen. |
| Chevrolet | Cruze Station Wagon | J308 | 2.0 TD | 2012/08-2016/12 | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS | - |
| Chevrolet | Volt | -- | EV 150 | 2011/11-2025/12 | 1398 ccm, 111 KW, 151 PS | - |
| Opel | Ampera | R12 | EV150 | 2011/11-2015/03 | 1398 ccm, 111 KW, 151 PS | - |
| Opel | Astra J | P10 | 1.3 CDTi | 2009/12-2015/10 | 1248 ccm, 70 KW, 95 PS | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Lenkwinkelbegrenzung für POC NJ1 Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
| Opel | Astra J | P10 | 1.4 | 2009/12-2015/10 | 1398 ccm, 64 KW, 87 PS | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Lenkwinkelbegrenzung für POC NJ1 Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
| Opel | Astra J | P10 | 1.4 | 2009/12-2015/10 | 1398 ccm, 74 KW, 100 PS | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Lenkwinkelbegrenzung für POC NJ1 Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
| Opel | Astra J | P10 | 1.4 LPG | 2012/01-2015/10 | 1364 ccm, 103 KW, 140 PS | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Lenkwinkelbegrenzung für POC NJ1 Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
| Opel | Astra J | P10 | 1.4 Turbo | 2009/12-2015/10 | 1364 ccm, 103 KW, 140 PS | TECDOC-Motornummer 23882 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung Blocktrennung TECDOC-Motornummer 28263 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Lenkwinkelbegrenzung für POC NJ1 Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
| Opel | Astra J | P10 | 1.4 Turbo | 2010/10-2015/10 | 1364 ccm, 88 KW, 120 PS | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung TECDOC-Motornummer 24264 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Lenkwinkelbegrenzung für POC NJ1 Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
| Opel | Astra J | P10 | 1.6 | 2009/12-2015/10 | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | - |
| Opel | Astra J | P10 | 1.6 CDTi | 2013/11-2015/10 | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS | - |
| Opel | Astra J | P10 | 1.6 CDTi | 2014/02-2015/10 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | - |
| Opel | Astra J | P10 | 1.6 SiDi | 2012/12-2015/10 | 1598 ccm, 125 KW, 170 PS | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Lenkwinkelbegrenzung für POC NJ1 Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
| Opel | Astra J | P10 | 1.6 Turbo | 2009/12-2015/10 | 1598 ccm, 132 KW, 180 PS | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Lenkwinkelbegrenzung für POC NJ1 Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
| Opel | Astra J | P10 | 1.6 Turbo 4x4 | 2009/12-2015/10 | 1598 ccm, 132 KW, 180 PS | - |
| Opel | Astra J | P10 | 1.7 CDTi | 2009/09-2015/10 | 1686 ccm, 81 KW, 110 PS | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Lenkwinkelbegrenzung für POC NJ1 Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
| Opel | Astra J | P10 | 1.7 CDTi | 2009/12-2015/10 | 1686 ccm, 92 KW, 125 PS | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Lenkwinkelbegrenzung für POC NJ1 Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
| Opel | Astra J | P10 | 1.7 CDTi | 2011/07-2015/10 | 1686 ccm, 96 KW, 131 PS | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Lenkwinkelbegrenzung für POC NJ1 Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
| Opel | Astra J | P10 | 2.0 BiTurbo CDTi | 2012/09-2015/10 | 1956 ccm, 143 KW, 194 PS | - |
| Opel | Astra J | P10 | 2.0 CDTi | 2009/09-2015/10 | 1956 ccm, 118 KW, 160 PS | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Lenkwinkelbegrenzung für POC NJ1 Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
| Opel | Astra J | P10 | 2.0 CDTi | 2011/06-2015/10 | 1956 ccm, 121 KW, 165 PS | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Lenkwinkelbegrenzung für POC NJ1 Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
| Opel | Astra J Caravan | P10 | 1.3 CDTi | 2010/10-2014/10 | 1248 ccm, 70 KW, 95 PS | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Lenkwinkelbegrenzung für POC NJ1 Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
| Opel | Astra J Caravan | P10 | 1.4 | 2010/10-2015/10 | 1398 ccm, 64 KW, 87 PS | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Lenkwinkelbegrenzung für POC NJ1 Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
| Opel | Astra J Caravan | P10 | 1.4 | 2010/10-2015/10 | 1398 ccm, 74 KW, 101 PS | TECDOC-Motornummer 23855 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung Blocktrennung TECDOC-Motornummer 28262 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Lenkwinkelbegrenzung für POC NJ1 Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
| Opel | Astra J Caravan | P10 | 1.4 LPG | 2011/12-2015/10 | 1364 ccm, 103 KW, 140 PS | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Lenkwinkelbegrenzung für POC NJ1 Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
| Opel | Astra J Caravan | P10 | 1.4 Turbo | 2010/10-2015/10 | 1364 ccm, 103 KW, 140 PS | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Lenkwinkelbegrenzung für POC NJ1 Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
| Opel | Astra J Caravan | P10 | 1.4 Turbo | 2010/10-2015/10 | 1364 ccm, 88 KW, 120 PS | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Lenkwinkelbegrenzung für POC NJ1 Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
| Opel | Astra J Caravan | P10 | 1.6 | 2010/10-2015/10 | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS | - |
| Opel | Astra J Caravan | P10 | 1.6 CDTi | 2013/11-2015/10 | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS | - |
| Opel | Astra J Caravan | P10 | 1.6 CDTi | 2014/02-2015/10 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | - |
| Opel | Astra J Caravan | P10 | 1.6 SiDi | 2012/12-2015/10 | 1598 ccm, 125 KW, 170 PS | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Lenkwinkelbegrenzung für POC NJ1 Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
| Opel | Astra J Caravan | P10 | 1.6 Turbo | 2010/10-2015/10 | 1598 ccm, 132 KW, 180 PS | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Lenkwinkelbegrenzung für POC NJ1 Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
| Opel | Astra J Caravan | P10 | 1.7 CDTi | 2010/10-2015/10 | 1686 ccm, 74 KW, 101 PS | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Lenkwinkelbegrenzung für POC NJ1 Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
| Opel | Astra J Caravan | P10 | 1.7 CDTi | 2010/10-2015/10 | 1686 ccm, 81 KW, 110 PS | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Lenkwinkelbegrenzung für POC NJ1 Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
| Opel | Astra J Caravan | P10 | 1.7 CDTi | 2010/10-2015/10 | 1686 ccm, 92 KW, 125 PS | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Lenkwinkelbegrenzung für POC NJ1 Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
| Opel | Astra J Caravan | P10 | 1.7 CDTi | 2010/10-2015/10 | 1686 ccm, 96 KW, 131 PS | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Lenkwinkelbegrenzung für POC NJ1 Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
| Opel | Astra J Caravan | P10 | 2.0 BiTurbo CDTi | 2012/09-2015/10 | 1956 ccm, 143 KW, 194 PS | - |
| Opel | Astra J Caravan | P10 | 2.0 CDTi | 2010/10-2015/10 | 1956 ccm, 118 KW, 160 PS | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Lenkwinkelbegrenzung für POC NJ1 Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
| Opel | Astra J Caravan | P10 | 2.0 CDTi | 2011/08-2015/10 | 1956 ccm, 121 KW, 165 PS | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Lenkwinkelbegrenzung für POC NJ1 Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
| Opel | Astra J Caravan | P10 | 2.0 CDTi | 2014/01-2015/10 | 1956 ccm, 96 KW, 131 PS | - |
| Opel | Astra J Kasten/Kombi | P10 | 1.3 CDTi | 2012/10-2015/10 | 1248 ccm, 70 KW, 95 PS | - |
| Opel | Astra J Kasten/Kombi | P10 | 1.6 CDTi | 2014/01-2015/10 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | - |
| Opel | Astra J Kasten/Kombi | P10 | 1.7 CDTi | 2012/10-2015/10 | 1686 ccm, 96 KW, 131 PS | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Lenkwinkelbegrenzung für POC NJ1 Türenanzahl 5 Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
| Opel | Astra J Kasten/Kombi | P10 | 2.0 CDTi | 2012/10-2015/10 | 1956 ccm, 121 KW, 165 PS | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Lenkwinkelbegrenzung für POC NJ1 Türenanzahl 5 Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
| Opel | Astra J Kasten/Schrägheck | P10 | 1.3 CDTi | 2013/05-2015/10 | 1248 ccm, 70 KW, 95 PS | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Lenkwinkelbegrenzung für POC NJ1 Türenanzahl 5 Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
| Opel | Astra J Kasten/Schrägheck | P10 | 1.6 CDTi | 2013/05-2015/10 | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS | - |
| Opel | Astra J Kasten/Schrägheck | P10 | 1.6 CDTi | 2014/01-2015/10 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | - |
| Opel | Astra J Kasten/Schrägheck | P10 | 1.7 CDTi | 2013/05-2015/10 | 1686 ccm, 81 KW, 110 PS | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Lenkwinkelbegrenzung für POC NJ1 Türenanzahl 5 Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
| Opel | Astra J Stufenheck | -- | 1.3 CDTi | 2012/06-2015/10 | 1248 ccm, 70 KW, 95 PS | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Lenkwinkelbegrenzung für POC NJ1 Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
| Opel | Astra J Stufenheck | -- | 1.4 | 2012/06-2015/10 | 1398 ccm, 74 KW, 101 PS | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Lenkwinkelbegrenzung für POC NJ1 Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
| Opel | Astra J Stufenheck | -- | 1.4 | 2014/01-2015/10 | 1398 ccm, 64 KW, 87 PS | - |
| Opel | Astra J Stufenheck | -- | 1.4 LPG | 2014/07-2015/12 | 1364 ccm, 103 KW, 140 PS | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Lenkwinkelbegrenzung für POC NJ1 Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
| Opel | Astra J Stufenheck | -- | 1.4 Turbo | 2012/06-2015/10 | 1364 ccm, 88 KW, 120 PS | TECDOC-Motornummer 24264 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung Blocktrennung TECDOC-Motornummer 28264 Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Lenkwinkelbegrenzung für POC NJ1 Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
| Opel | Astra J Stufenheck | -- | 1.4 Turbo | 2012/06-2015/12 | 1364 ccm, 103 KW, 140 PS | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Lenkwinkelbegrenzung für POC NJ1 Fahrwerk für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk |
| Opel | Astra J Stufenheck | -- | 1.6 | 2012/06-2015/12 | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS | - |
| Opel |