Die Liste dient als Orientierung und kann unvollständig sein. Entscheidend für die Passgenauigkeit bleibt die OE-/MPN-Nummer.
Citroën C5 III 2009/04-2014/10 RD 3.0 HDi 240 2992 ccm, 177 KW, 241 PS
Citroën C5 III Break 2009/04-2014/10 RW 3.0 HDi 240 2992 ccm, 177 KW, 241 PS
Citroën C6 2009/04-2012/12 TD 3.0 HDi 2993 ccm, 177 KW, 241 PS
Citroën C6 2009/06-2010/12 TD 3.0 HDi 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
Jaguar F-Pace 2015/09-2021/12 X761 3.0 SDV6 AWD 2993 ccm, 221 KW, 300 PS
Jaguar F-Pace 2015/09-2025/12 X761 3.0 SDV6 AWD 2993 ccm, 221 KW, 300 PS
Jaguar XF 2009/03-2015/04 X250 3.0 D 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
Jaguar XF 2009/03-2015/04 X250 3.0 D 2993 ccm, 177 KW, 241 PS
Jaguar XF 2009/03-2015/04 X250 3.0 D 2993 ccm, 202 KW, 275 PS
Jaguar XF 2015/05-2021/12 X260 3.0 D 2993 ccm, 221 KW, 300 PS
Jaguar XF 2015/05-2025/12 X260 3.0 D 2993 ccm, 221 KW, 300 PS
Jaguar XF Sportbrake 2017/07-2021/12 JB 3.0 D 2993 ccm, 221 KW, 300 PS
Jaguar XF Sportbrake 2012/09-2014/04 X250 3.0 D 2993 ccm, 177 KW, 241 PS
Jaguar XF Sportbrake 2012/09-2014/04 X250 3.0 D 2993 ccm, 202 KW, 275 PS
Jaguar XF Sportbrake 2017/07-2025/12 X260 3.0 D 2993 ccm, 221 KW, 300 PS
Jaguar XJ 2009/10-2015/12 X351 3.0 SDV6 2993 ccm, 202 KW, 275 PS
Jaguar XJ 2009/10-2016/04 X351 3.0 SDV6 2993 ccm, 202 KW, 275 PS
Jaguar XJ 2015/04-2019/12 X351 3.0 SDV6 2993 ccm, 221 KW, 300 PS
Jaguar XJ 2015/04-2021/12 X351 3.0 SDV6 2993 ccm, 221 KW, 300 PS
Land Rover Defender Station Wagon 2020/09-2025/12 L663 D200 mHEV 4x4 2997 ccm, 147 KW, 200 PS
Land Rover Defender Station Wagon 2020/09-2025/12 L663 D250 mHEV 4x4 2997 ccm, 183 KW, 249 PS
Land Rover Defender Station Wagon 2020/09-2025/12 L663 D300 mHEV 4x4 2997 ccm, 221 KW, 300 PS
Land Rover Discovery IV 2009/11-2018/12 L319 3.0 SDV6 4x4 2993 ccm, 188 KW, 256 PS
Land Rover Discovery IV 2009/09-2018/12 L319 3.0 TD 4x4 2993 ccm, 180 KW, 245 PS
Land Rover Discovery IV 2009/09-2018/12 L319 3.0 TD 4x4 2993 ccm, 200 KW, 272 PS
Land Rover Discovery IV 2010/05-2018/12 L319 3.0 TD 4x4 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
Land Rover Discovery IV 2012/07-2016/12 L319 3.0 TD 4x4 2993 ccm, 183 KW, 249 PS
Land Rover Discovery IV 2012/07-2018/12 L319 3.0 TD 4x4 2993 ccm, 183 KW, 249 PS
Land Rover Discovery IV Van 2011/01-2017/12 L319 3.0 TD 4x4 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
Land Rover Discovery IV Van 2011/01-2017/12 L319 3.0 TD 4x4 2993 ccm, 180 KW, 245 PS
Land Rover Discovery IV Van 2011/01-2017/12 L319 3.0 TD 4x4 2993 ccm, 188 KW, 256 PS
Land Rover Discovery V 2016/09-2021/12 L462 3.0 D 4x4 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
Land Rover Discovery V 2016/09-2021/12 L462 3.0 D 4x4 2993 ccm, 183 KW, 249 PS
Land Rover Discovery V 2016/09-2025/12 L462 3.0 D 4x4 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
Land Rover Discovery V 2016/09-2025/12 L462 3.0 D 4x4 2993 ccm, 183 KW, 249 PS
Land Rover Discovery V 2018/09-2021/12 L462 3.0 SDV6 4x4 2993 ccm, 225 KW, 306 PS
Land Rover Discovery V 2018/09-2025/12 L462 3.0 SDV6 4x4 2993 ccm, 225 KW, 306 PS
Land Rover Discovery V 2016/09-2021/12 L462 3.0 TD6 4x4 2993 ccm, 190 KW, 258 PS
Land Rover Discovery V 2016/09-2025/12 L462 3.0 TD6 4x4 2993 ccm, 190 KW, 258 PS
Land Rover Discovery V 2020/12-2025/12 L462 D250 mHEV 4x4 2997 ccm, 183 KW, 249 PS
Land Rover Discovery V 2020/12-2025/12 L462 D300 mHEV 4x4 2997 ccm, 221 KW, 300 PS
Land Rover Discovery V Van 2020/12-2025/12 L462 3.0 D300 mHEV 4x4 2997 ccm, 221 KW, 300 PS
Land Rover Discovery V Van 2018/09-2025/12 L462 3.0 SDV6 4x4 2993 ccm, 225 KW, 306 PS
Land Rover Discovery V Van 2016/09-2025/12 L462 3.0 TD6 4x4 2993 ccm, 190 KW, 258 PS
Land Rover Range Rover IV 2012/08-2016/01 L405 3.0 SDV6 4x4 2993 ccm, 183 KW, 249 PS
Land Rover Range Rover IV 2012/08-2021/12 L405 3.0 SDV6 4x4 2993 ccm, 183 KW, 249 PS
Land Rover Range Rover IV 2012/10-2021/09 L405 3.0 SDV6 4x4 2993 ccm, 215 KW, 292 PS
Land Rover Range Rover IV 2012/10-2021/12 L405 3.0 SDV6 4x4 2993 ccm, 215 KW, 292 PS
Land Rover Range Rover IV 2018/10-2021/09 L405 3.0 SDV6 4x4 2993 ccm, 202 KW, 275 PS
Land Rover Range Rover IV 2018/10-2021/12 L405 3.0 SDV6 4x4 2993 ccm, 202 KW, 275 PS
Land Rover Range Rover IV 2013/10-2021/09 L405 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2993 ccm, 250 KW, 340 PS
Land Rover Range Rover IV 2013/10-2021/12 L405 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2993 ccm, 250 KW, 340 PS
Land Rover Range Rover IV 2015/06-2021/09 L405 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2993 ccm, 260 KW, 354 PS
Land Rover Range Rover IV 2015/06-2021/12 L405 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2993 ccm, 215 KW, 292 PS
Land Rover Range Rover IV 2015/06-2021/12 L405 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2993 ccm, 225 KW, 306 PS
Land Rover Range Rover IV 2012/08-2021/09 L405 3.0 TDV6 4x4 2993 ccm, 190 KW, 258 PS
Land Rover Range Rover IV 2012/08-2021/12 L405 3.0 TDV6 4x4 2993 ccm, 190 KW, 258 PS
Land Rover Range Rover IV 2013/10-2016/01 L405 3.0 TDV6 4x4 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
Land Rover Range Rover IV 2013/10-2021/12 L405 3.0 TDV6 4x4 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
Land Rover Range Rover IV 2020/07-2021/09 L405 D250 mHEV 4x4 2997 ccm, 183 KW, 249 PS
Land Rover Range Rover IV 2020/07-2021/09 L405 D300 mHEV 4x4 2997 ccm, 221 KW, 300 PS
Land Rover Range Rover IV 2020/07-2021/09 L405 D350 mHEV 4x4 2997 ccm, 258 KW, 351 PS
Land Rover Range Rover Sport 2009/09-2013/03 L320 3.0 D 4x4 2993 ccm, 180 KW, 245 PS
Land Rover Range Rover Sport 2010/05-2013/03 L320 3.0 D 4x4 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
Land Rover Range Rover Sport 2011/06-2013/03 L320 3.0 D 4x4 2993 ccm, 188 KW, 256 PS
Land Rover Range Rover Sport 2012/08-2013/03 L320 3.0 D 4x4 2993 ccm, 183 KW, 249 PS
Land Rover Range Rover Sport 2020/07-2022/03 L494 3.0 D250 4x4 2997 ccm, 183 KW, 249 PS
Land Rover Range Rover Sport 2020/07-2021/12 L494 3.0 D250 mHEV 4x4 2997 ccm, 183 KW, 249 PS
Land Rover Range Rover Sport 2020/07-2022/03 L494 3.0 D250 mHEV 4x4 2997 ccm, 183 KW, 249 PS
Land Rover Range Rover Sport 2020/07-2022/03 L494 3.0 D300 4x4 2997 ccm, 221 KW, 300 PS
Land Rover Range Rover Sport 2020/07-2021/12 L494 3.0 D300 mHEV 4x4 2997 ccm, 221 KW, 300 PS
Land Rover Range Rover Sport 2020/07-2022/03 L494 3.0 D300 mHEV 4x4 2997 ccm, 221 KW, 300 PS
Land Rover Range Rover Sport 2020/07-2022/03 L494 3.0 D350 4x4 2997 ccm, 258 KW, 351 PS
Land Rover Range Rover Sport 2020/07-2021/12 L494 3.0 D350 mHEV 4x4 2997 ccm, 258 KW, 351 PS
Land Rover Range Rover Sport 2020/07-2022/03 L494 3.0 D350 mHEV 4x4 2997 ccm, 258 KW, 351 PS
Land Rover Range Rover Sport 2013/04-2016/12 L494 3.0 SDV6 4x4 2993 ccm, 215 KW, 292 PS
Land Rover Range Rover Sport 2013/04-2021/12 L494 3.0 SDV6 4x4 2993 ccm, 183 KW, 249 PS
Land Rover Range Rover Sport 2013/04-2022/03 L494 3.0 SDV6 4x4 2993 ccm, 183 KW, 249 PS
Land Rover Range Rover Sport 2014/09-2021/12 L494 3.0 SDV6 4x4 2993 ccm, 225 KW, 306 PS
Land Rover Range Rover Sport 2014/09-2022/03 L494 3.0 SDV6 4x4 2993 ccm, 225 KW, 306 PS
Land Rover Range Rover Sport 2013/10-2021/12 L494 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2993 ccm, 250 KW, 340 PS
Land Rover Range Rover Sport 2013/10-2022/03 L494 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2993 ccm, 250 KW, 340 PS
Land Rover Range Rover Sport 2014/12-2017/12 L494 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2993 ccm, 215 KW, 292 PS
Land Rover Range Rover Sport 2015/06-2017/12 L494 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2993 ccm, 260 KW, 354 PS
Land Rover Range Rover Sport 2013/04-2018/12 L494 3.0 TDV6 4x4 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
Land Rover Range Rover Sport 2013/04-2021/12 L494 3.0 TDV6 4x4 2993 ccm, 190 KW, 258 PS
Land Rover Range Rover Sport 2013/04-2022/03 L494 3.0 TDV6 4x4 2993 ccm, 190 KW, 258 PS
Land Rover Range Rover Sport III 2022/04-2025/12 L461 3.0 D250 mHEV AWD 2997 ccm, 183 KW, 249 PS
Land Rover Range Rover Sport III 2022/04-2025/12 L461 3.0 D300 mHEV AWD 2997 ccm, 221 KW, 300 PS
Land Rover Range Rover Sport III 2022/04-2025/12 L461 3.0 D350 mHEV AWD 2997 ccm, 258 KW, 351 PS
Land Rover Range Rover V 2021/10-2025/12 L460 D250 mHEV AWD 2997 ccm, 183 KW, 249 PS
Land Rover Range Rover V 2021/10-2025/12 L460 D300 mHEV AWD 2997 ccm, 221 KW, 300 PS
Land Rover Range Rover V 2021/10-2025/12 L460 D350 mHEV AWD 2997 ccm, 258 KW, 351 PS
Land Rover Range Rover Velar 2018/04-2021/12 L560 3.0 D275 SDV6 4x4 2993 ccm, 202 KW, 275 PS
Land Rover Range Rover Velar 2018/04-2025/12 L560 3.0 D275 SDV6 4x4 2993 ccm, 202 KW, 275 PS
Land Rover Range Rover Velar 2020/07-2021/12 L560 3.0 D300 mHEV 4x4 2997 ccm, 221 KW, 300 PS
Land Rover Range Rover Velar 2020/07-2025/12 L560 3.0 D300 mHEV 4x4 2997 ccm, 221 KW, 300 PS
Land Rover Range Rover Velar 2017/03-2021/12 L560 3.0 D300 SDV6 4x4 2993 ccm, 221 KW, 300 PS
Land Rover Range Rover Velar 2017/03-2025/12 L560 3.0 D300 SDV6 4x4 2993 ccm, 221 KW, 300 PS
Peugeot 407 Coupe 2009/06-2010/12 6C 3.0 HDi 2992 ccm, 177 KW, 241 PS