Die Liste dient als Orientierung und kann unvollständig sein. Entscheidend für die Passgenauigkeit bleibt die OE-/MPN-Nummer.
Chrysler Sebring 2001/04-2007/06 JR 2.0 1996 ccm, 104 KW, 141 PS
Chrysler Sebring 2001/04-2007/06 JR 2.4 2429 ccm, 105 KW, 143 PS
Chrysler Sebring 2001/04-2007/06 JR 2.4 2429 ccm, 112 KW, 152 PS
Chrysler Sebring 2001/09-2007/06 JR 2.4 Turbo 2429 ccm, 164 KW, 223 PS
Chrysler Sebring 2001/04-2007/06 JR 2.7 V6 24V 2736 ccm, 149 KW, 203 PS
Chrysler Sebring 2007/07-2010/12 JS 2.0 CRD 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
Chrysler Sebring 2007/07-2010/12 JS 2.0 VVT 1998 ccm, 115 KW, 156 PS
Chrysler Sebring 2006/09-2010/12 JS 2.4 2360 ccm, 128 KW, 174 PS
Chrysler Sebring 2007/07-2010/12 JS 2.4 VVT 2360 ccm, 125 KW, 170 PS
Chrysler Sebring 2007/07-2010/12 JS 2.7 2736 ccm, 138 KW, 188 PS
Chrysler Sebring 2006/09-2010/12 JS 2.7 VVT 2736 ccm, 141 KW, 192 PS
Chrysler Sebring 2007/07-2010/09 JS 2.7 VVT 2736 ccm, 137 KW, 186 PS
Chrysler Sebring Cabriolet 2001/04-2007/06 JR 2.0 1996 ccm, 104 KW, 141 PS
Chrysler Sebring Cabriolet 2001/04-2007/06 JR 2.4 2429 ccm, 112 KW, 152 PS
Chrysler Sebring Cabriolet 2001/04-2007/06 JR 2.7 V6 24V 2736 ccm, 149 KW, 203 PS
Chrysler Sebring Cabriolet 2007/07-2010/12 JS 2.0 CRD 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
Chrysler Sebring Cabriolet 2007/05-2010/12 JS 2.4 2360 ccm, 128 KW, 174 PS
Chrysler Sebring Cabriolet 2007/07-2010/12 JS 2.4 VVT 2360 ccm, 125 KW, 170 PS
Chrysler Sebring Cabriolet 2007/07-2010/12 JS 2.7 2736 ccm, 137 KW, 186 PS
Chrysler Sebring Cabriolet 2007/05-2010/09 JS 2.7 FlexFuel 2736 ccm, 137 KW, 186 PS
Chrysler Sebring Cabriolet 2007/07-2010/12 JS 2.7 VVT 2736 ccm, 141 KW, 192 PS
Dodge Avenger 2007/06-2011/12 -- 2.0 1998 ccm, 115 KW, 156 PS
Dodge Avenger 2007/06-2011/12 -- 2.0 CRD 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
Dodge Avenger 2007/06-2014/12 -- 2.4 2360 ccm, 125 KW, 170 PS
Dodge Avenger 2007/06-2014/12 -- 2.4 2360 ccm, 129 KW, 175 PS
Dodge Avenger 2007/06-2011/12 -- 2.7 2736 ccm, 137 KW, 186 PS
Dodge Avenger 2007/06-2009/12 -- 2.7 FlexFuel 2736 ccm, 139 KW, 189 PS
Dodge Avenger 2012/01-2014/12 -- 3.6 3605 ccm, 211 KW, 287 PS
Dodge Journey 2008/06-2011/12 -- 2.0 CRD 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
Dodge Journey 2008/06-2025/12 -- 2.0 CRD 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
Dodge Journey 2008/09-2025/12 -- 2.4 2360 ccm, 129 KW, 175 PS
Dodge Journey 2009/01-2025/12 -- 2.4 2360 ccm, 125 KW, 170 PS
Dodge Journey 2008/06-2025/12 -- 2.4 Eco+ 2360 ccm, 125 KW, 170 PS
Dodge Journey 2009/01-2025/12 -- 2.7 2736 ccm, 136 KW, 185 PS
Dodge Journey 2009/01-2011/12 -- 2.7 FlexFuel 2736 ccm, 136 KW, 185 PS
Dodge Journey 2008/06-2010/12 -- 3.5 3518 ccm, 173 KW, 235 PS
Dodge Journey 2008/06-2010/12 -- 3.5 AWD 3518 ccm, 173 KW, 235 PS
Dodge Journey 2012/01-2025/12 -- 3.6 3605 ccm, 211 KW, 287 PS
Dodge Journey 2012/06-2015/12 -- 3.6 3605 ccm, 206 KW, 280 PS
Dodge Journey 2013/05-2025/12 -- 3.6 AWD 3604 ccm, 206 KW, 280 PS
Dodge Journey Van 2008/06-2011/12 JC 2.0 CRD 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
Dodge Journey Van 2009/01-2012/12 JC 2.4 VVT 2360 ccm, 125 KW, 170 PS
Dodge Journey Van 2009/01-2011/12 JC 2.7 FlexFuel 2736 ccm, 136 KW, 185 PS
Dodge Journey Van 2011/01-2025/12 JC 3.6 FlexFuel AWD 3604 ccm, 211 KW, 287 PS
Lancia Flavia Cabriolet 2012/03-2014/12 JS 2.4 2360 ccm, 125 KW, 170 PS
Lexus LS 2006/04-2025/12 F4 460 4608 ccm, 280 KW, 381 PS
Lexus LS 2006/08-2017/12 F4 460 4608 ccm, 255 KW, 347 PS
Lexus LS 2012/09-2017/12 F4 460 4608 ccm, 285 KW, 388 PS
Lexus LS 2008/10-2017/12 F4 460 AWD 4608 ccm, 270 KW, 367 PS
Lexus LS 2012/09-2017/12 F4 460 AWD 4608 ccm, 272 KW, 370 PS
Lexus LS 2007/09-2025/12 F4 600h AWD 4969 ccm, 327 KW, 445 PS