Bremssattel hinten rechts für Ford TRANSIT CONNECT KASTEN (2013/02-2023/12) 1560 ccm 55 kW 75 PS 1761755 ATE gebraucht
Originalteil-Nr. / MPN: 1761755
Teile-Hersteller / Marke: ATE
Fahrzeug: Ford TRANSIT CONNECT KASTEN -- 1.6 TDCi
Einbauposition: rear right
Motorcode: UBGA
Hubraum: 1560 ccm
Leistung: 55 kW / 75 PS
Bauzeitraum: 2013/02-2023/12
Zustand: gebraucht, geprüft und funktionsfähig
Wichtige Bemerkungen und Hinweise:
Ate / Bremsscheibenmaß ca 280x10
Weitere Artikeldaten
Referenznummer(n) OE: 1761755, 8M512M088BC, 1901642
Alternative Bezeichnungen: brake braker caliper brake calipe brakesattel
Schlüsselnummern: 8566 / BHD
Plattform: --
Erstzulassung Spenderfahrzeug: 07/2014
Laufleistung Spenderfahrzeug: 42100
Anzahl Türen: 2
Klimaanlage Spenderfahrzeug: Nein
ABS Spenderfahrzeug: Ja
Kraftstoffart: Diesel
G24 Artikelnummer: T-5343-333649
Passt dieses Ersatzteil zu meinem Fahrzeug?
Bei gebrauchten Originalteilen ist die OE-/MPN-Nummer das wichtigste Vergleichsmerkmal. Vergleichen Sie diese bitte mit Ihrem vorhandenen Teil. Wenn Sie unsicher sind, helfen wir gern bei der Zuordnung.
Schicken Sie uns per WhatsApp oder E-Mail die G24 Artikelnummer, Fotos Ihres defekten Teils und/oder ein Foto des Fahrzeugscheins. Wir prüfen die vorhandenen Daten zur Passgenauigkeit.

Kontakt: +49 (0) 38852 906920, Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr
E-Mail: vertrieb@gebrauchtteile24.de
Hinweis zur Fahrzeugzuordnung: Die genannten Fahrzeugdaten stammen vom demontierten Spenderfahrzeug. Je nach Teilegruppe kann das Ersatzteil auch in weiteren Fahrzeugvarianten verwendet werden. Bitte vergleichen Sie deshalb vorrangig die OE-/MPN-Nummer.
Letzte Aktualisierung: 12.08.2026 15:27
Teil passt zu folgenden Fahrzeugen (Liste kann unvollständig sein!)
| Hersteller | Modell | Plattform | Typ | Bauzeitraum | Motor | Hinweise / Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.0 EcoBoost | 2012/10-2019/06 | 998 ccm, 74 KW, 100 PS | Fitting Position : Rear Axle Right |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.0 EcoBoost | 2012/10-2019/06 | 998 ccm, 92 KW, 125 PS | Fitting Position : Rear Axle Right |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.0 EcoBoost | 2018/07-2019/06 | 999 ccm, 74 KW, 101 PS | Fitting Position : Rear Axle Right |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.0 EcoBoost | 2018/07-2019/06 | 999 ccm, 92 KW, 125 PS | Fitting Position : Rear Axle Right |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.5 EcoBoost | 2015/03-2019/06 | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | Construction year from : 04/2015, Fitting Position : Rear Axle Right |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.5 EcoBoost | 2015/03-2019/06 | 1498 ccm, 134 KW, 182 PS | Construction year from : 04/2015, Fitting Position : Rear Axle Right |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.5 TDCi | 2015/03-2019/06 | 1499 ccm, 70 KW, 95 PS | Construction year from : 04/2015, Fitting Position : Rear Axle Right |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.5 TDCi | 2015/03-2019/06 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | Construction year from : 04/2015, Fitting Position : Rear Axle Right |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.5 TDCi Econetic | 2015/03-2019/06 | 1499 ccm, 77 KW, 105 PS | Construction year from : 04/2015, Fitting Position : Rear Axle Right |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.6 CNG | 2013/01-2014/12 | 1596 ccm, 86 KW, 117 PS | Fitting Position : Rear Axle Right |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.6 EcoBoost | 2010/12-2019/06 | 1596 ccm, 110 KW, 150 PS | Construction year to : 03/2015, Fitting Position : Rear Axle Right |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.6 EcoBoost | 2010/12-2019/06 | 1596 ccm, 134 KW, 182 PS | Construction year to : 03/2015, Fitting Position : Rear Axle Right |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.6 FlexiFuel | 2011/02-2019/06 | 1596 ccm, 88 KW, 120 PS | Fitting Position : Rear Axle Right |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.6 LPG | 2012/02-2019/06 | 1596 ccm, 86 KW, 117 PS | Fitting Position : Rear Axle Right |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.6 LPG | 2012/02-2019/06 | 1596 ccm, 88 KW, 120 PS | Fitting Position : Rear Axle Right |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.6 TDCi | 2010/12-2019/06 | 1560 ccm, 70 KW, 95 PS | Construction year to : 03/2015, Fitting Position : Rear Axle Right |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.6 TDCi | 2010/12-2019/06 | 1560 ccm, 85 KW, 115 PS | Construction year to : 12/2018, Fitting Position : Rear Axle Right |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.6 Ti | 2010/12-2019/06 | 1596 ccm, 63 KW, 85 PS | Construction year from : 08/2011, Fitting Position : Rear Axle Right |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.6 Ti | 2010/12-2019/06 | 1596 ccm, 77 KW, 105 PS | Construction year to : 03/2015, Fitting Position : Rear Axle Right |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.6 Ti | 2010/12-2019/06 | 1596 ccm, 92 KW, 125 PS | Fitting Position : Rear Axle Right |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.6 Ti | 2012/02-2019/06 | 1596 ccm, 88 KW, 120 PS | Fitting Position : Rear Axle Right |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 2.0 Energi | 2015/01-2019/06 | 1999 ccm, 136 KW, 185 PS | Einbauposition Hinterachse rechts Einbauposition Hinterachse links |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 2.0 TDCi | 2010/04-2019/06 | 1997 ccm, 103 KW, 140 PS | Construction year from : 08/2010, Construction year to : 03/2015, Fitting Position : Rear Axle Right |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 2.0 TDCi | 2010/12-2019/06 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | Construction year to : 03/2015, Fitting Position : Rear Axle Right |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 2.0 TDCi | 2011/02-2019/06 | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS | Construction year to : 03/2015, Fitting Position : Rear Axle Right |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 2.0 TDCi | 2011/02-2019/06 | 1997 ccm, 85 KW, 115 PS | Construction year to : 03/2015, Fitting Position : Rear Axle Right |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 2.0 TDCi | 2015/03-2019/06 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | Construction year from : 04/2015, Fitting Position : Rear Axle Right |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 2.0 TDCi | 2015/03-2019/06 | 1997 ccm, 125 KW, 170 PS | Construction year from : 04/2015, Fitting Position : Rear Axle Right |
| Ford | C-Max II Van | -- | 1.0 EcoBoost | 2012/10-2019/06 | 998 ccm, 74 KW, 100 PS | Construction year to : 03/2015, Fitting Position : Rear Axle Right, TecDoc Engine Number : M2DA |
| Ford | C-Max II Van | -- | 1.0 EcoBoost | 2012/10-2019/06 | 998 ccm, 92 KW, 125 PS | Construction year to : 03/2015, Fitting Position : Rear Axle Right, TecDoc Engine Number : M1DA |
| Ford | C-Max II Van | -- | 1.5 EcoBoost | 2015/03-2019/06 | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | Construction year from : 04/2015, Fitting Position : Rear Axle Right |
| Ford | C-Max II Van | -- | 1.5 EcoBoost | 2015/03-2019/06 | 1498 ccm, 134 KW, 182 PS | Construction year from : 04/2015, Fitting Position : Rear Axle Right |
| Ford | C-Max II Van | -- | 1.5 TDCi | 2015/03-2019/06 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | Construction year from : 04/2015, Fitting Position : Rear Axle Right |
| Ford | C-Max II Van | -- | 1.5 TDCi Econetic | 2015/03-2019/06 | 1499 ccm, 77 KW, 105 PS | Construction year from : 04/2015, Fitting Position : Rear Axle Right |
| Ford | C-Max II Van | -- | 1.6 EcoBoost | 2010/12-2019/06 | 1596 ccm, 110 KW, 150 PS | Construction year to : 03/2015, Fitting Position : Rear Axle Right |
| Ford | C-Max II Van | -- | 1.6 EcoBoost | 2010/12-2019/06 | 1596 ccm, 134 KW, 182 PS | Construction year to : 03/2015, Fitting Position : Rear Axle Right |
| Ford | C-Max II Van | -- | 1.6 TDCi | 2010/12-2019/06 | 1560 ccm, 70 KW, 95 PS | Construction year to : 03/2015, Fitting Position : Rear Axle Right |
| Ford | C-Max II Van | -- | 1.6 TDCi | 2010/12-2019/06 | 1560 ccm, 85 KW, 115 PS | Construction year to : 03/2015, Fitting Position : Rear Axle Right |
| Ford | C-Max II Van | -- | 1.6 Ti | 2010/10-2019/06 | 1596 ccm, 77 KW, 105 PS | Construction year to : 03/2015, Fitting Position : Rear Axle Right |
| Ford | C-Max II Van | -- | 2.0 TDCi | 2010/12-2019/06 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | Construction year to : 03/2015, Fitting Position : Rear Axle Right |
| Ford | C-Max II Van | -- | 2.0 TDCi | 2011/02-2019/06 | 1997 ccm, 103 KW, 140 PS | Construction year to : 03/2015, Fitting Position : Rear Axle Right |
| Ford | C-Max II Van | -- | 2.0 TDCi | 2011/02-2019/06 | 1997 ccm, 85 KW, 115 PS | Construction year to : 03/2015, Fitting Position : Rear Axle Right |
| Ford | C-Max II Van | -- | 2.0 TDCi | 2015/03-2019/06 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | Construction year from : 04/2015, Fitting Position : Rear Axle Right |
| Ford | C-Max II Van | -- | 2.0 TDCi | 2015/03-2019/06 | 1997 ccm, 125 KW, 170 PS | Construction year from : 04/2015, Fitting Position : Rear Axle Right |
| Ford | Focus II | DA, DP, HCP | 1.4 | 2004/07-2012/09 | 1388 ccm, 59 KW, 80 PS | Construction year from : 01/2008, Construction year to : 01/2008, Fitting Position : Rear Axle Right, TecDoc Engine Number : ASDA, TecDoc Engine Number : ASDB, Type : |
| Ford | Focus II | DA, DP, HCP | 1.6 | 2004/07-2012/09 | 1596 ccm, 74 KW, 100 PS | Construction year from : 01/2008, Construction year to : 01/2008, Fitting Position : Rear Axle Right, TecDoc Engine Number : HWDA, TecDoc Engine Number : HWDB, TecDoc Engine Number : SHDA |
| Ford | Focus II | DA, DP, HCP | 1.6 TDCi | 2004/07-2012/09 | 1560 ccm, 74 KW, 100 PS | Construction year from : 01/2008, Construction year to : 01/2008, Fitting Position : Rear Axle Right, Type : |
| Ford | Focus II | DA, DP, HCP | 1.6 TDCi | 2004/07-2012/09 | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS | Construction year from : 01/2008, Construction year to : 01/2008, Fitting Position : Rear Axle Right, TecDoc Engine Number : G8DA, TecDoc Engine Number : G8DB |
| Ford | Focus II | DA, DP, HCP | 1.6 TDCi | 2005/01-2012/09 | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS | Construction year from : 01/2008, Construction year to : 01/2008, Fitting Position : Rear Axle Right, TecDoc Engine Number : HHDA, TecDoc Engine Number : HHDB, Type : |
| Ford | Focus II | DA, DP, HCP | 1.6 Ti | 2004/07-2012/09 | 1596 ccm, 85 KW, 115 PS | Construction year from : 01/2008, Construction year to : 01/2008, Fitting Position : Rear Axle Right, TecDoc Engine Number : HXDA, TecDoc Engine Number : HXDB |
| Ford | Focus II | DA, DP, HCP | 1.8 | 2006/03-2012/09 | 1798 ccm, 92 KW, 125 PS | Construction year from : 01/2008, Construction year to : 01/2008, Fitting Position : Rear Axle Right, Type : |
| Ford | Focus II | DA, DP, HCP | 1.8 FlexiFuel | 2005/12-2008/01 | 1798 ccm, 96 KW, 131 PS | Construction year from : 01/2008, Fitting Position : Rear Axle Right |
| Ford | Focus II | DA, DP, HCP | 1.8 FlexiFuel | 2006/01-2012/09 | 1798 ccm, 92 KW, 125 PS | Construction year from : 01/2008, Construction year to : 01/2008, Fitting Position : Rear Axle Right, Type : |
| Ford | Focus II | DA, DP, HCP | 1.8 TDCi | 2005/01-2012/09 | 1753 ccm, 85 KW, 115 PS | Construction year from : 01/2008, Construction year to : 01/2008, Engine Code : KKDA, Fitting Position : Rear Axle Right, Type : |
| Ford | Focus II | DA, DP, HCP | 2.0 | 2004/07-2012/09 | 1999 ccm, 107 KW, 145 PS | Block Separation : , Construction year from : 01/2008, Construction year from : 10/2008, Construction year to : 01/2008, Fitting Position : Rear Axle Right, TecDoc Engine Number : AODA, TecDoc Engine Number : AODB |
| Ford | Focus II | DA, DP, HCP | 2.0 | 2005/06-2008/09 | 1999 ccm, 104 KW, 140 PS | Construction year from : 01/2008, Construction year to : 01/2008, Engine Code : AOD..., Fitting Position : Rear Axle Right |
| Ford | Focus II | DA, DP, HCP | 2.0 Flex | 2008/10-2010/03 | 1999 ccm, 107 KW, 145 PS | Fitting Position : Rear Axle Right |
| Ford | Focus II | DA, DP, HCP | 2.0 TDCi | 2004/07-2008/01 | 1997 ccm, 98 KW, 133 PS | Construction year from : 01/2008, Fitting Position : Rear Axle Right |
| Ford | Focus II | DA, DP, HCP | 2.0 TDCi | 2004/07-2012/09 | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS | Construction year from : 01/2008, Construction year to : 01/2008, Fitting Position : Rear Axle Right, Type : |
| Ford | Focus II | DA, DP, HCP | 2.5 ST | 2005/10-2012/09 | 2522 ccm, 166 KW, 225 PS | Construction year from : 01/2008, Construction year to : 01/2008, Fitting Position : Rear Axle Right, Type : |
| Ford | Focus II Kasten/Kombi | -- | 1.4 | 2005/09-2011/07 | 1388 ccm, 59 KW, 80 PS | Construction year from : 01/2008, Construction year to : 01/2008, Fitting Position : Rear Axle Right |
| Ford | Focus II Kasten/Kombi | -- | 1.6 | 2005/09-2011/07 | 1596 ccm, 74 KW, 101 PS | Construction year from : 01/2008, Construction year to : 01/2008, Fitting Position : Rear Axle Right |
| Ford | Focus II Kasten/Kombi | -- | 1.6 TDCi | 2004/07-2011/07 | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS | Construction year from : 01/2008, Construction year to : 01/2008, Fitting Position : Rear Axle Right, Type : |
| Ford | Focus II Kasten/Kombi | -- | 1.6 TDCi | 2005/09-2011/07 | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS | Construction year from : 01/2008, Construction year to : 01/2008, Fitting Position : Rear Axle Right |
| Ford | Focus II Kasten/Kombi | -- | 2.0 TDCi | 2005/09-2011/07 | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS | Construction year from : 01/2008, Construction year to : 01/2008, Fitting Position : Rear Axle Right, Type : |
| Ford | Focus II Stufenheck | DB, DH, FCH | 1.4 | 2005/04-2012/09 | 1388 ccm, 59 KW, 80 PS | Construction year from : 01/2008, Construction year to : 01/2008, Fitting Position : Rear Axle Right, TecDoc Engine Number : ASDA, TecDoc Engine Number : ASDB, Type : |
| Ford | Focus II Stufenheck | DB, DH, FCH | 1.6 | 2005/04-2012/09 | 1596 ccm, 74 KW, 100 PS | Construction year from : 01/2008, Construction year to : 01/2008, Fitting Position : Rear Axle Right, TecDoc Engine Number : HWDA, TecDoc Engine Number : HWDB, TecDoc Engine Number : SHDA |
| Ford | Focus II Stufenheck | DB, DH, FCH | 1.6 Flex | 2010/01-2013/09 | 1596 ccm, 85 KW, 116 PS | Construction year to : 07/2013, Engine Code : SIGMA, Fitting Position : Rear Axle Right |
| Ford | Focus II Stufenheck | DB, DH, FCH | 1.6 TDCi | 2005/04-2012/09 | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS | Construction year from : 01/2008, Construction year to : 01/2008, Fitting Position : Rear Axle Right, TecDoc Engine Number : HHDA, TecDoc Engine Number : HHDB, Type : |
| Ford | Focus II Stufenheck | DB, DH, FCH | 1.6 TDCi | 2005/04-2012/09 | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS | Construction year from : 01/2008, Construction year to : 01/2008, Fitting Position : Rear Axle Right, TecDoc Engine Number : G8DA, TecDoc Engine Number : G8DB |
| Ford | Focus II Stufenheck | DB, DH, FCH | 1.6 Ti | 2005/04-2012/09 | 1596 ccm, 85 KW, 115 PS | Construction year from : 01/2008, Construction year to : 01/2008, Fitting Position : Rear Axle Right, TecDoc Engine Number : HXDA, TecDoc Engine Number : HXDB |
| Ford | Focus II Stufenheck | DB, DH, FCH | 1.8 | 2006/03-2012/09 | 1798 ccm, 92 KW, 125 PS | Construction year from : 01/2008, Construction year to : 01/2008, Fitting Position : Rear Axle Right, Type : |
| Ford | Focus II Stufenheck | DB, DH, FCH | 1.8 FlexiFuel | 2006/06-2011/07 | 1798 ccm, 92 KW, 125 PS | Construction year from : 01/2008, Construction year to : 01/2008, Fitting Position : Rear Axle Right, TecDoc Engine Number : Q7DA |
| Ford | Focus II Stufenheck | DB, DH, FCH | 1.8 TDCi | 2005/04-2012/09 | 1753 ccm, 85 KW, 115 PS | Construction year from : 01/2008, Construction year to : 01/2008, Fitting Position : Rear Axle Right, Type : |
| Ford | Focus II Stufenheck | DB, DH, FCH | 2.0 | 2005/04-2011/07 | 1999 ccm, 107 KW, 145 PS | Block Separation : , Construction year from : 01/2008, Construction year from : 10/2008, Construction year to : 01/2008, Fitting Position : Rear Axle Right, TecDoc Engine Number : AODA, TecDoc Engine Number : AODB |
| Ford | Focus II Stufenheck | DB, DH, FCH | 2.0 TDCi | 2005/04-2012/09 | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS | Construction year from : 01/2008, Construction year to : 01/2008, Fitting Position : Rear Axle Right, Type : |
| Ford | Focus II Turnier | DA, DS, FFS | 1.4 | 2004/07-2012/09 | 1388 ccm, 59 KW, 80 PS | Construction year from : 01/2008, Construction year to : 01/2008, Fitting Position : Rear Axle Right, TecDoc Engine Number : ASDA, TecDoc Engine Number : ASDB, Type : |
| Ford | Focus II Turnier | DA, DS, FFS | 1.6 | 2004/07-2011/07 | 1596 ccm, 74 KW, 100 PS | Construction year from : 01/2008, Construction year to : 01/2008, Fitting Position : Rear Axle Right, TecDoc Engine Number : HWDA, TecDoc Engine Number : HWDB, TecDoc Engine Number : SHDA |
| Ford | Focus II Turnier | DA, DS, FFS | 1.6 TDCi | 2004/07-2012/09 | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS | Construction year from : 01/2008, Construction year to : 01/2008, Fitting Position : Rear Axle Right, TecDoc Engine Number : HHDA, TecDoc Engine Number : HHDB, Type : |
| Ford | Focus II Turnier | DA, DS, FFS | 1.6 TDCi | 2004/07-2012/09 | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS | Construction year from : 01/2008, Construction year to : 01/2008, Fitting Position : Rear Axle Right, TecDoc Engine Number : G8DA, TecDoc Engine Number : G8DB |
| Ford | Focus II Turnier | DA, DS, FFS | 1.6 Ti | 2004/07-2012/09 | 1596 ccm, 85 KW, 115 PS | Construction year from : 01/2008, Construction year to : 01/2008, Fitting Position : Rear Axle Right, TecDoc Engine Number : HXDA, TecDoc Engine Number : HXDB |
| Ford | Focus II Turnier | DA, DS, FFS | 1.8 | 2006/03-2012/09 | 1798 ccm, 92 KW, 125 PS | Construction year from : 01/2008, Construction year to : 01/2008, Fitting Position : Rear Axle Right, Type : |
| Ford | Focus II Turnier | DA, DS, FFS | 1.8 FlexiFuel | 2006/01-2012/09 | 1798 ccm, 92 KW, 125 PS | Construction year from : 01/2008, Construction year to : 01/2008, Fitting Position : Rear Axle Right, Type : |
| Ford | Focus II Turnier | DA, DS, FFS | 1.8 TDCi | 2004/07-2012/09 | 1753 ccm, 85 KW, 115 PS | Construction year from : 01/2008, Construction year to : 01/2008, Fitting Position : Rear Axle Right, Type : |
| Ford | Focus II Turnier | DA, DS, FFS | 2.0 | 2004/07-2012/09 | 1999 ccm, 107 KW, 145 PS | Construction year from : 01/2008, Construction year to : 01/2008, Fitting Position : Rear Axle Right, TecDoc Engine Number : AODA, TecDoc Engine Number : AODB |
| Ford | Focus II Turnier | DA, DS, FFS | 2.0 TDCi | 2004/07-2008/01 | 1997 ccm, 98 KW, 133 PS | Construction year from : 01/2008, Fitting Position : Rear Axle Right |
| Ford | Focus II Turnier | DA, DS, FFS | 2.0 TDCi | 2004/07-2012/09 | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS | Construction year from : 01/2008, Construction year to : 01/2008, Fitting Position : Rear Axle Right, Type : |
| Ford | Focus III | -- | 1.0 EcoBoost | 2012/02-2017/12 | 998 ccm, 74 KW, 100 PS | Fitting Position : Rear Axle Right |
| Ford | Focus III | -- | 1.0 EcoBoost |
Informationen zum Hersteller des Produkts
Handelsmarke: ATE
Hersteller Information
Ford
Hersteller: Ford Motor Company Adresse: World Headquarters, 1 American Road, Dearborn, MI 48126, USA Telefon: +1 313-322-3000 E-Mail: corp@ford.com Importeur/EU-Wirtschaftsakteur
Importeur (Europa): Ford-Werke GmbH
Adresse: Henry-Ford-Straße 1, 50735 Köln, Deutschland Telefon: +49 221 90-33333 E-Mail: kontakt@ford.de KundenrezensionenLeider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet. Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{#title}}
{{title}}
{{/title}}
{{{items.src}}}
{{#showButtons}}
{{#buttons}}
{{/buttons}}
{{/showButtons}}
{{#content}}
{{.}} {{/content}}
{{#content}}
{{{.}}} {{/content}} |