Die Liste dient als Orientierung und kann unvollständig sein. Entscheidend für die Passgenauigkeit bleibt die OE-/MPN-Nummer.
Hyundai i10 2013/08-2019/12 BA, IA 1.0 998 ccm, 49 KW, 67 PS
Hyundai i10 2014/02-2019/12 BA, IA 1.0 LPG 998 ccm, 49 KW, 67 PS
Hyundai i10 2014/07-2016/08 BA, IA 1.0 LPG 998 ccm, 51 KW, 69 PS
Hyundai i10 2013/12-2019/12 BA, IA 1.2 1248 ccm, 64 KW, 87 PS
Hyundai i10 2011/01-2013/12 PA 1.0 998 ccm, 51 KW, 69 PS
Hyundai i10 2008/11-2011/12 PA 1.2 1248 ccm, 57 KW, 78 PS
Hyundai i10 2011/04-2013/12 PA 1.2 1248 ccm, 63 KW, 86 PS
Hyundai i10 Stufenheck 2015/08-2017/12 -- 1.2 1248 ccm, 64 KW, 87 PS
Hyundai i20 2014/11-2020/03 GB, IB 1.2 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Hyundai i20 2014/11-2020/08 GB, IB 1.2 1248 ccm, 62 KW, 84 PS
Hyundai i20 2019/01-2020/09 GB, IB 1.2 LPG 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Hyundai i20 2014/11-2019/06 GB, IB 1.2 LPGI 1248 ccm, 61 KW, 83 PS
Hyundai i20 2008/09-2012/12 PB, PBT 1.2 1248 ccm, 57 KW, 78 PS
Hyundai i20 2012/03-2015/12 PB, PBT 1.2 1248 ccm, 63 KW, 86 PS
Hyundai i20 Coupe 2015/05-2021/09 GB 1.2 1248 ccm, 62 KW, 84 PS
KIA Picanto 2011/05-2017/03 TA 1.0 998 ccm, 49 KW, 67 PS
KIA Picanto 2011/05-2017/03 TA 1.0 998 ccm, 51 KW, 69 PS
KIA Picanto 2011/05-2014/10 TA 1.0 Bi-Fuel 998 ccm, 60 KW, 82 PS
KIA Picanto 2013/08-2017/03 TA 1.0 LPG 998 ccm, 49 KW, 67 PS
KIA Picanto 2011/09-2017/03 TA 1.2 1248 ccm, 63 KW, 85 PS
KIA Rio III 2011/09-2017/12 UB 1.2 CVVT 1248 ccm, 62 KW, 84 PS
KIA Rio III 2011/09-2017/12 UB 1.25 CVVT 1248 ccm, 63 KW, 86 PS
KIA Rio III 2011/09-2017/12 UB 1.25 LPG 1248 ccm, 63 KW, 86 PS
KIA Rio III Stufenheck 2014/11-2017/12 UB 1.2 CVVT 1248 ccm, 64 KW, 87 PS
KIA Rio III Stufenheck 2011/10-2017/12 UB 1.25 CVVT 1248 ccm, 63 KW, 86 PS