Die Liste dient als Orientierung und kann unvollständig sein. Entscheidend für die Passgenauigkeit bleibt die OE-/MPN-Nummer.
Chrysler 300 C 2004/09-2008/12 LE, LX 5.7 5654 ccm, 250 KW, 340 PS
Chrysler 300 C 2009/05-2010/12 LE, LX 5.7 5654 ccm, 265 KW, 360 PS
Chrysler 300 C 2005/06-2012/11 LE, LX 6.1 SRT8 6059 ccm, 317 KW, 431 PS
Chrysler 300 C Touring 2004/09-2010/12 LE, LX 5.7 5654 ccm, 250 KW, 340 PS
Chrysler 300 C Touring 2005/04-2010/12 LE, LX 5.7 AWD 5654 ccm, 250 KW, 340 PS
Chrysler 300 C Touring 2005/06-2010/12 LE, LX 6.1 SRT8 6059 ccm, 317 KW, 431 PS
Dodge Challenger Coupe 2008/09-2023/12 -- 5.7 5654 ccm, 277 KW, 377 PS
Dodge Challenger Coupe 2010/01-2023/12 -- 5.7 5654 ccm, 280 KW, 381 PS
Dodge Challenger Coupe 2007/09-2025/12 -- 6.1 SRT8 6059 ccm, 317 KW, 431 PS
Dodge Challenger Coupe 2011/01-2025/12 -- 6.4 SRT8 6417 ccm, 351 KW, 477 PS
Dodge Challenger Coupe 2011/08-2025/12 -- 6.4 SRT8 6417 ccm, 346 KW, 471 PS
Dodge Charger 2010/09-2014/12 -- 5.7 R/T 5654 ccm, 276 KW, 375 PS
Dodge Charger 2010/09-2025/12 -- 5.7 R/T AWD 5654 ccm, 276 KW, 375 PS
Dodge Charger 2011/09-2025/12 -- 6.4 SRT8 6417 ccm, 351 KW, 477 PS
Dodge Durango 2011/01-2025/12 WD 5.7 5654 ccm, 268 KW, 364 PS
Dodge Durango 2011/01-2025/12 WD 5.7 AWD 5654 ccm, 268 KW, 364 PS
Dodge Durango 2020/09-2025/12 WD 6.2 SRT Hellcat 6166 ccm, 529 KW, 719 PS
Dodge Nitro 2006/09-2012/12 -- 3.7 3700 ccm, 157 KW, 214 PS
Dodge Nitro 2006/09-2012/12 -- 3.7 4WD 3700 ccm, 157 KW, 214 PS
Dodge Nitro 2007/06-2012/12 -- 3.7 V6 4WD 3700 ccm, 151 KW, 205 PS
Dodge Viper Coupe 2007/09-2010/12 -- SRT-10 8382 ccm, 450 KW, 612 PS
Jeep Cherokee 2008/01-2013/12 KK 3.7 V6 4x4 3700 ccm, 151 KW, 205 PS
Jeep Cherokee 2008/01-2012/08 KK 3.7 V6 AWD 3700 ccm, 157 KW, 213 PS
Jeep Commander 2005/09-2010/12 XH, XK 3.7 V6 4x4 3701 ccm, 157 KW, 214 PS
Jeep Commander 2005/09-2010/12 XH, XK 4.7 V8 4x4 4701 ccm, 170 KW, 231 PS
Jeep Commander 2008/01-2009/12 XH, XK 4.7 V8 4x4 4701 ccm, 223 KW, 303 PS
Jeep Commander 2005/09-2010/12 XH, XK 5.7 V8 4x4 5654 ccm, 240 KW, 326 PS
Jeep Commander Van 2005/09-2010/12 XH 5.7 HEMI V8 4x4 5654 ccm, 240 KW, 326 PS
Jeep Grand Cherokee III 2004/10-2010/12 WH, WK 3.7 V6 4x4 3701 ccm, 157 KW, 214 PS
Jeep Grand Cherokee III 2008/01-2010/12 WH, WK 3.7 V6 4x4 3700 ccm, 148 KW, 201 PS
Jeep Grand Cherokee III 2004/10-2010/05 WH, WK 4.7 V8 4701 ccm, 167 KW, 227 PS
Jeep Grand Cherokee III 2005/06-2010/12 WH, WK 4.7 V8 4x4 4701 ccm, 170 KW, 231 PS
Jeep Grand Cherokee III 2007/09-2010/02 WH, WK 4.7 V8 4x4 4701 ccm, 223 KW, 303 PS
Jeep Grand Cherokee III 2007/10-2010/05 WH, WK 4.7 V8 4x4 4701 ccm, 167 KW, 227 PS
Jeep Grand Cherokee III 2009/01-2010/12 WH, WK 5.7 V8 4x4 5654 ccm, 259 KW, 352 PS
Jeep Grand Cherokee III 2006/03-2010/12 WH, WK 6.1 SRT8 4x4 6059 ccm, 313 KW, 426 PS
Jeep Grand Cherokee III 2006/03-2010/05 WH, WK 6.1 SRT8 RWD 6059 ccm, 313 KW, 426 PS
Jeep Grand Cherokee IV 2011/01-2025/12 WK, WK2 5.7 4x4 5654 ccm, 268 KW, 364 PS
Jeep Grand Cherokee IV 2010/11-2025/12 WK, WK2 5.7 V8 4x4 5654 ccm, 259 KW, 352 PS
Jeep Grand Cherokee IV 2017/09-2025/12 WK, WK2 6.2i V8 4x4 6166 ccm, 522 KW, 710 PS
Jeep Grand Cherokee IV 2011/03-2025/12 WK, WK2 6.4 SRT8 4x4 6417 ccm, 344 KW, 468 PS
Jeep Grand Cherokee Van 2013/07-2025/12 WK2 5.7 HEMI 4x4 5654 ccm, 259 KW, 352 PS
Jeep Wrangler IV 2021/09-2025/12 JL 6.4 6417 ccm, 346 KW, 470 PS
RAM 1500 Crew Cab Pick-up 2018/12-2025/12 DT 5.7 5654 ccm, 295 KW, 401 PS
RAM 1500 Crew Cab Pick-up 2018/12-2025/12 DT 5.7 4x4 5654 ccm, 295 KW, 401 PS
RAM 1500 Extended Cab Pick-up 2010/09-2012/12 DS 5.7 4WD 5654 ccm, 291 KW, 396 PS
RAM 1500 Extended Cab Pick-up 2018/12-2025/12 DT 5.7 5654 ccm, 295 KW, 401 PS
RAM 1500 Extended Cab Pick-up 2018/12-2025/12 DT 5.7 4x4 5654 ccm, 295 KW, 401 PS
RAM 2500 Standard Cab Pick-up 2012/09-2018/12 DJ 5.7 CNG 4WD 5654 ccm, 286 KW, 389 PS