Die Liste dient als Orientierung und kann unvollständig sein. Entscheidend für die Passgenauigkeit bleibt die OE-/MPN-Nummer.
Hyundai iX35 2014/09-2015/06 EL, ELH, LM 2.0 4WD 1999 ccm, 116 KW, 158 PS
Hyundai iX35 2014/09-2015/12 EL, ELH, LM 2.0 4WD 1999 ccm, 113 KW, 154 PS
Hyundai iX35 2014/12-2015/06 EL, ELH, LM 2.4 CVVT 4WD 2359 ccm, 125 KW, 170 PS
Hyundai iX35 2014/09-2015/12 EL, ELH, LM Fuel Cell 100 KW, 136 PS
KIA Optima 2012/03-2015/12 FSGDS6B 1.7 CRDi 1685 ccm, 100 KW, 136 PS
KIA Optima 2010/09-2015/12 FSGDS6B 2.0 1998 ccm, 204 KW, 277 PS
KIA Optima 2012/03-2015/12 FSGDS6B 2.0 1998 ccm, 125 KW, 170 PS
KIA Optima 2012/03-2015/12 FSGDS6B 2.0 CVVL 1998 ccm, 121 KW, 165 PS
KIA Optima 2012/03-2015/12 FSGDS6B 2.0 CVVL 1999 ccm, 126 KW, 171 PS
KIA Optima 2010/04-2015/12 FSGDS6B 2.0 CVVT 1999 ccm, 115 KW, 156 PS
KIA Optima 2011/01-2015/12 FSGDS6B 2.0 CVVT 1998 ccm, 110 KW, 150 PS
KIA Optima 2013/03-2015/12 FSGDS6B 2.0 CVVT 1999 ccm, 121 KW, 165 PS
KIA Optima 2014/12-2015/12 FSGDS6B 2.0 CVVT 1999 ccm, 119 KW, 162 PS
KIA Optima 2012/12-2015/12 FSGDS6B 2.0 CVVT Hybrid 1999 ccm, 140 KW, 190 PS
KIA Optima 2010/04-2015/12 FSGDS6B 2.0 LPi 1998 ccm, 106 KW, 144 PS
KIA Optima 2010/04-2015/12 FSGDS6B 2.0 LPi 1999 ccm, 114 KW, 155 PS
KIA Optima 2010/06-2015/12 FSGDS6B 2.4 2359 ccm, 129 KW, 175 PS
KIA Optima 2010/09-2013/12 FSGDS6B 2.4 2359 ccm, 142 KW, 193 PS
KIA Optima 2010/09-2015/12 FSGDS6B 2.4 2359 ccm, 149 KW, 203 PS
KIA Optima 2012/03-2015/12 FSGDS6B 2.4 2359 ccm, 132 KW, 179 PS
KIA Optima 2012/01-2015/12 FSGDS6B 2.4 CVVT 2359 ccm, 132 KW, 179 PS
KIA Optima 2013/09-2024/12 FSGDS6B 2.4 GDi 2359 ccm, 143 KW, 194 PS
KIA Optima 2011/09-2015/12 FSGDS6B 2.4 Hybrid 2359 ccm, 154 KW, 209 PS
KIA Optima 2011/01-2015/06 FSGDS6B LPi 1999 ccm, 115 KW, 157 PS
KIA Sportage 2010/06-2015/12 SL 1.6 GDi 1591 ccm, 99 KW, 135 PS