Die Liste dient als Orientierung und kann unvollständig sein. Entscheidend für die Passgenauigkeit bleibt die OE-/MPN-Nummer.
Land Rover Discovery II 1998/11-2004/06 L318 2.5 TD5 4x4 2495 ccm, 100 KW, 136 PS
Land Rover Discovery II 1998/11-2004/06 L318 2.5 TD5 4x4 2495 ccm, 102 KW, 139 PS
Land Rover Discovery II 1998/11-2004/06 L318 4.0 V8 4x4 3947 ccm, 136 KW, 185 PS
Land Rover Discovery III 2004/07-2009/09 L319 2.7 TD 4x4 2720 ccm, 140 KW, 190 PS
Land Rover Discovery III 2004/10-2009/09 L319 4.0 V6 4x4 4009 ccm, 160 KW, 218 PS
Land Rover Discovery III 2004/07-2009/09 L319 4.4 4x4 4394 ccm, 220 KW, 299 PS
Land Rover Discovery III Van 2007/01-2009/07 L319 2.7 TD 4x4 2720 ccm, 140 KW, 190 PS
Land Rover Discovery IV 2009/09-2018/12 L319 2.7 TD 4x4 2720 ccm, 140 KW, 190 PS
Land Rover Discovery IV 2013/08-2018/12 L319 3.0 4x4 2995 ccm, 250 KW, 340 PS
Land Rover Discovery IV 2009/11-2018/12 L319 3.0 SDV6 4x4 2993 ccm, 188 KW, 256 PS
Land Rover Discovery IV 2009/09-2018/12 L319 3.0 TD 4x4 2993 ccm, 180 KW, 245 PS
Land Rover Discovery IV 2009/09-2018/12 L319 3.0 TD 4x4 2993 ccm, 200 KW, 272 PS
Land Rover Discovery IV 2010/05-2018/12 L319 3.0 TD 4x4 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
Land Rover Discovery IV 2012/07-2018/12 L319 3.0 TD 4x4 2993 ccm, 183 KW, 249 PS
Land Rover Discovery IV 2009/09-2018/12 L319 5.0 V8 4x4 4999 ccm, 276 KW, 375 PS
Land Rover Discovery IV Van 2011/01-2017/12 L319 3.0 TD 4x4 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
Land Rover Discovery IV Van 2011/01-2017/12 L319 3.0 TD 4x4 2993 ccm, 180 KW, 245 PS
Land Rover Discovery IV Van 2011/01-2017/12 L319 3.0 TD 4x4 2993 ccm, 188 KW, 256 PS
Land Rover Range Rover II 1994/07-2002/03 P38A 2.5 D 4x4 2497 ccm, 100 KW, 136 PS
Land Rover Range Rover II 1994/07-2002/03 P38A 3.9 4x4 3947 ccm, 140 KW, 190 PS
Land Rover Range Rover II 1995/01-2002/03 P38A 4.0 4x4 3947 ccm, 136 KW, 185 PS
Land Rover Range Rover II 1994/07-2002/03 P38A 4.6 4x4 4553 ccm, 165 KW, 224 PS
Land Rover Range Rover II 1998/06-2002/03 P38A 4.6 4x4 4554 ccm, 160 KW, 218 PS
Land Rover Range Rover III 2002/03-2012/08 L322 3.0 D 4x4 2926 ccm, 130 KW, 177 PS
Land Rover Range Rover III 2006/04-2012/08 L322 3.6 D 4x4 3628 ccm, 200 KW, 272 PS
Land Rover Range Rover III 2005/05-2012/08 L322 4.2 4x4 4197 ccm, 291 KW, 396 PS
Land Rover Range Rover III 2002/03-2005/08 L322 4.4 4x4 4398 ccm, 210 KW, 286 PS
Land Rover Range Rover III 2004/08-2012/08 L322 4.4 4x4 4394 ccm, 220 KW, 299 PS
Land Rover Range Rover III 2005/05-2012/08 L322 4.4 4x4 4394 ccm, 225 KW, 306 PS
Land Rover Range Rover III 2010/07-2012/08 L322 4.4 D 4x4 4367 ccm, 230 KW, 313 PS
Land Rover Range Rover III 2009/09-2012/08 L322 5.0 4x4 4999 ccm, 276 KW, 375 PS
Land Rover Range Rover III 2009/09-2012/08 L322 5.0 4x4 4999 ccm, 375 KW, 510 PS
Land Rover Range Rover Sport 2005/02-2013/03 L320 2.7 D 4x4 2720 ccm, 140 KW, 190 PS
Land Rover Range Rover Sport 2009/09-2013/03 L320 3.0 D 4x4 2993 ccm, 180 KW, 245 PS
Land Rover Range Rover Sport 2010/05-2013/03 L320 3.0 D 4x4 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
Land Rover Range Rover Sport 2011/06-2013/03 L320 3.0 D 4x4 2993 ccm, 188 KW, 256 PS
Land Rover Range Rover Sport 2012/08-2013/03 L320 3.0 D 4x4 2993 ccm, 183 KW, 249 PS
Land Rover Range Rover Sport 2006/04-2013/03 L320 3.6 D 4x4 3628 ccm, 200 KW, 272 PS
Land Rover Range Rover Sport 2005/02-2013/03 L320 4.2 4x4 4197 ccm, 287 KW, 390 PS
Land Rover Range Rover Sport 2006/01-2010/02 L320 4.2 4x4 4197 ccm, 291 KW, 396 PS
Land Rover Range Rover Sport 2005/02-2013/03 L320 4.4 4x4 4394 ccm, 220 KW, 299 PS
Land Rover Range Rover Sport 2009/04-2013/03 L320 5.0 4x4 4999 ccm, 372 KW, 506 PS
Land Rover Range Rover Sport 2009/07-2013/03 L320 5.0 4x4 4999 ccm, 276 KW, 375 PS
Land Rover Range Rover Sport 2009/09-2013/03 L320 5.0 4x4 4999 ccm, 375 KW, 510 PS
Nissan Juke 2019/08-2025/12 F16 1.0 999 ccm, 84 KW, 114 PS
Nissan Juke 2019/08-2025/12 F16 DiG-T 117 999 ccm, 86 KW, 117 PS
Renault Captur II 2020/01-2025/12 HF Blue dCi 115 1461 ccm, 85 KW, 116 PS
Renault Captur II 2020/01-2025/12 HF Blue dCi 95 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
Renault Captur II 2020/05-2025/12 HF E-TECH 160 1598 ccm, 116 KW, 158 PS
Renault Captur II 2020/01-2025/12 HF TCe 100 999 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Captur II 2020/01-2025/12 HF TCe 130 1332 ccm, 96 KW, 131 PS
Renault Captur II 2020/01-2025/12 HF TCe 155 1332 ccm, 113 KW, 154 PS
Renault Clio V 2019/06-2025/12 B7 1.0 LPG 999 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Clio V 2019/11-2025/12 B7 1.0 SCe 65 999 ccm, 48 KW, 65 PS
Renault Clio V 2019/06-2025/12 B7 1.0 SCe 75 999 ccm, 53 KW, 72 PS
Renault Clio V 2019/06-2025/12 B7 1.0 TCe 100 999 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Clio V 2020/08-2025/12 B7 1.0 TCe 90 999 ccm, 67 KW, 91 PS
Renault Clio V 2019/06-2025/12 B7 1.5 Blue dCi 115 1461 ccm, 85 KW, 116 PS
Renault Clio V 2019/06-2025/12 B7 1.5 Blue dCi 85 1461 ccm, 63 KW, 86 PS
Renault Clio V 2020/03-2025/12 B7 1.6 E-TECH 140 1598 ccm, 103 KW, 140 PS
Renault Clio V 2022/01-2025/12 B7 1.6 E-TECH 145 1598 ccm, 105 KW, 143 PS
Renault Fluence 2010/02-2025/12 L3 1.5 dCi 1461 ccm, 63 KW, 86 PS
Renault Fluence 2010/02-2025/12 L3 1.5 dCi 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Fluence 2010/02-2025/12 L3 1.5 dCi 1461 ccm, 78 KW, 106 PS
Renault Fluence 2010/02-2025/12 L3 1.5 dCi 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Fluence 2014/07-2025/12 L3 1.5 dCi 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
Renault Fluence 2013/01-2025/12 L3 1.6 1598 ccm, 86 KW, 117 PS
Renault Fluence 2013/01-2025/12 L3 1.6 dCi 1598 ccm, 96 KW, 130 PS
Renault Fluence 2010/02-2025/12 L3 2.0 16V 1997 ccm, 103 KW, 140 PS
Renault Fluence 2012/02-2025/12 L3 Z.E. 70 KW, 95 PS
Renault Megane CC 2013/01-2015/08 EZ0/1 1.2 TCe 1197 ccm, 97 KW, 132 PS
Renault Megane CC 2010/06-2015/08 EZ0/1 1.4 TCe 1397 ccm, 96 KW, 131 PS
Renault Megane CC 2010/06-2015/08 EZ0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Megane CC 2010/06-2015/08 EZ0/1 1.6 16V 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Megane CC 2011/04-2015/08 EZ0/1 1.6 dCi 1598 ccm, 96 KW, 130 PS
Renault Megane CC 2010/06-2015/08 EZ0/1 1.9 dCi 1870 ccm, 96 KW, 131 PS
Renault Megane CC 2010/06-2015/08 EZ0/1 2.0 CVT 1997 ccm, 103 KW, 140 PS
Renault Megane CC 2010/06-2015/08 EZ0/1 2.0 dCi 1995 ccm, 118 KW, 160 PS
Renault Megane CC 2010/06-2015/08 EZ0/1 2.0 TCe 1998 ccm, 132 KW, 180 PS
Renault Megane III Combi Van 2009/01-2015/08 KZ0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Megane III Coupe 2012/03-2015/08 DZ0/1 1.2 TCe 1198 ccm, 85 KW, 116 PS
Renault Megane III Coupe 2013/01-2015/08 DZ0/1 1.2 TCe 1197 ccm, 97 KW, 132 PS
Renault Megane III Coupe 2009/04-2015/08 DZ0/1 1.4 TCe 1397 ccm, 96 KW, 131 PS
Renault Megane III Coupe 2008/11-2015/08 DZ0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 63 KW, 86 PS
Renault Megane III Coupe 2008/11-2015/08 DZ0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Megane III Coupe 2009/02-2015/08 DZ0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 78 KW, 106 PS
Renault Megane III Coupe 2009/02-2015/08 DZ0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Megane III Coupe 2014/07-2015/08 DZ0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
Renault Megane III Coupe 2008/11-2015/08 DZ0/1 1.6 16V 1598 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Megane III Coupe 2008/11-2015/08 DZ0/1 1.6 16V 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Megane III Coupe 2008/11-2015/08 DZ0/1 1.6 16V Bi-Fuel 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Megane III Coupe 2011/04-2015/08 DZ0/1 1.6 dCi 1598 ccm, 96 KW, 130 PS
Renault Megane III Coupe 2008/11-2015/08 DZ0/1 1.9 dCi 1870 ccm, 96 KW, 131 PS
Renault Megane III Coupe 2009/05-2015/08 DZ0/1 2.0 CVT 1997 ccm, 103 KW, 140 PS
Renault Megane III Coupe 2009/04-2015/08 DZ0/1 2.0 dCi 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Megane III Coupe 2009/04-2015/08 DZ0/1 2.0 dCi 1995 ccm, 118 KW, 160 PS
Renault Megane III Coupe 2008/11-2016/09 DZ0/1 2.0 R.S. 1998 ccm, 195 KW, 265 PS
Renault Megane III Coupe 2014/07-2016/09 DZ0/1 2.0 R.S. 1998 ccm, 201 KW, 273 PS
Renault Megane III Coupe 2008/11-2015/08 DZ0/1 2.0 TCe 1998 ccm, 132 KW, 180 PS
Renault Megane III Coupe 2009/05-2015/08 DZ0/1 2.0 TCe 1998 ccm, 184 KW, 250 PS
Weitere Fahrzeugvarianten vorhanden.