Die Liste dient als Orientierung und kann unvollständig sein. Entscheidend für die Passgenauigkeit bleibt die OE-/MPN-Nummer.
Mercedes-Benz C-Klasse 2005/01-2007/02 W203 C 230 2496 ccm, 150 KW, 204 PS
Mercedes-Benz C-Klasse 2000/05-2007/02 W203 C 240 2597 ccm, 125 KW, 170 PS
Mercedes-Benz C-Klasse 2002/07-2007/02 W203 C 240 4matic 2597 ccm, 125 KW, 170 PS
Mercedes-Benz C-Klasse 2005/01-2007/02 W203 C 280 2996 ccm, 170 KW, 231 PS
Mercedes-Benz C-Klasse 2005/01-2007/02 W203 C 280 4matic 2996 ccm, 170 KW, 231 PS
Mercedes-Benz C-Klasse 2000/05-2007/02 W203 C 320 3199 ccm, 160 KW, 218 PS
Mercedes-Benz C-Klasse 2002/07-2007/02 W203 C 320 4matic 3199 ccm, 160 KW, 218 PS
Mercedes-Benz C-Klasse 2005/01-2007/02 W203 C 350 3498 ccm, 200 KW, 272 PS
Mercedes-Benz C-Klasse 2005/01-2007/02 W203 C 350 4matic 3498 ccm, 200 KW, 272 PS
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe 2005/01-2008/05 CL203 C 230 2496 ccm, 150 KW, 204 PS
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe 2002/09-2008/05 CL203 C 320 3199 ccm, 160 KW, 218 PS
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe 2005/01-2008/05 CL203 C 350 3498 ccm, 200 KW, 272 PS
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model 2005/01-2007/08 S203 C 230 2496 ccm, 150 KW, 204 PS
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model 2001/03-2007/08 S203 C 240 2597 ccm, 125 KW, 170 PS
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model 2002/07-2007/08 S203 C 240 4matic 2597 ccm, 125 KW, 170 PS
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model 2005/01-2007/08 S203 C 280 2996 ccm, 170 KW, 231 PS
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model 2005/01-2007/08 S203 C 280 4matic 2996 ccm, 170 KW, 231 PS
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model 2001/03-2007/08 S203 C 320 3199 ccm, 160 KW, 218 PS
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model 2002/07-2007/08 S203 C 320 4matic 3199 ccm, 160 KW, 218 PS
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model 2005/01-2007/08 S203 C 350 3498 ccm, 200 KW, 272 PS
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model 2005/01-2007/08 S203 C 350 4matic 3498 ccm, 200 KW, 272 PS
Mercedes-Benz CLC-Klasse 2008/05-2011/06 CL203 CLC 230 2496 ccm, 150 KW, 204 PS
Mercedes-Benz CLC-Klasse 2008/05-2011/06 CL203 CLC 350 3498 ccm, 200 KW, 272 PS
Mercedes-Benz CLK 2002/06-2009/05 C209 CLK 240 2597 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz CLK 2002/06-2009/05 C209 CLK 240 2597 ccm, 125 KW, 170 PS
Mercedes-Benz CLK 2005/01-2009/05 C209 CLK 280 2996 ccm, 170 KW, 231 PS
Mercedes-Benz CLK 2002/06-2009/05 C209 CLK 320 3199 ccm, 160 KW, 218 PS
Mercedes-Benz CLK 2005/01-2009/05 C209 CLK 350 3498 ccm, 200 KW, 272 PS
Mercedes-Benz CLK 2002/06-2009/05 C209 CLK 500 4966 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz CLK 2002/09-2009/05 C209 CLK 55 AMG 5439 ccm, 270 KW, 367 PS
Mercedes-Benz CLK Cabriolet 2003/02-2010/03 A209 CLK 240 2597 ccm, 125 KW, 170 PS
Mercedes-Benz CLK Cabriolet 2005/01-2010/03 A209 CLK 280 2996 ccm, 170 KW, 231 PS
Mercedes-Benz CLK Cabriolet 2003/02-2010/03 A209 CLK 320 3199 ccm, 160 KW, 218 PS
Mercedes-Benz CLK Cabriolet 2005/01-2010/03 A209 CLK 350 3498 ccm, 200 KW, 272 PS
Mercedes-Benz CLK Cabriolet 2003/02-2010/03 A209 CLK 500 4966 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz CLK Cabriolet 2002/06-2010/03 A209 CLK 55 AMG 5439 ccm, 270 KW, 367 PS
Mercedes-Benz CLS 2004/10-2010/12 C219 CLS 500 4966 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz CLS 2005/01-2010/12 C219 CLS 55 AMG 5439 ccm, 350 KW, 476 PS
Mercedes-Benz E-Klasse 2002/03-2008/12 W211 E 240 2597 ccm, 130 KW, 177 PS
Mercedes-Benz E-Klasse 2003/03-2008/12 W211 E 240 4matic 2597 ccm, 130 KW, 177 PS
Mercedes-Benz E-Klasse 2002/03-2008/12 W211 E 320 3199 ccm, 165 KW, 224 PS
Mercedes-Benz E-Klasse 2003/03-2008/12 W211 E 320 4matic 3199 ccm, 165 KW, 224 PS
Mercedes-Benz E-Klasse 2002/03-2008/12 W211 E 500 4966 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz E-Klasse 2003/10-2008/12 W211 E 500 4matic 4966 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz E-Klasse 2002/10-2008/12 W211 E 55 AMG Kompressor 5439 ccm, 350 KW, 476 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model 2003/03-2009/07 S211 E 240 T 2597 ccm, 130 KW, 177 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model 2003/07-2009/07 S211 E 240 T 4matic 2597 ccm, 130 KW, 177 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model 2003/03-2009/07 S211 E 320 T 3199 ccm, 165 KW, 224 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model 2003/07-2009/07 S211 E 320 T 4matic 3199 ccm, 165 KW, 224 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model 2003/10-2009/07 S211 E 500 T 4966 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model 2006/04-2009/07 S211 E 500 T 5461 ccm, 285 KW, 388 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model 2003/10-2009/07 S211 E 500 T 4matic 4966 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model 2006/04-2009/07 S211 E 500 T 4matic 5461 ccm, 285 KW, 388 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model 2003/07-2009/07 S211 E 55 T AMG Kompressor 5439 ccm, 350 KW, 476 PS
Mercedes-Benz M-Klasse 2005/02-2011/12 W164 ML 350 4matic 3498 ccm, 200 KW, 272 PS
Mercedes-Benz M-Klasse 2005/07-2011/12 W164 ML 500 4matic 4966 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz S-Klasse 1998/10-2005/08 V220, W220 S 280 2799 ccm, 150 KW, 204 PS
Mercedes-Benz S-Klasse 1998/10-2005/08 V220, W220 S 320 3199 ccm, 165 KW, 224 PS
Mercedes-Benz S-Klasse 1998/10-2005/08 V220, W220 S 430 4266 ccm, 205 KW, 279 PS
Mercedes-Benz S-Klasse 2002/09-2005/08 V220, W220 S 430 4matic 4266 ccm, 205 KW, 279 PS
Mercedes-Benz S-Klasse 1998/10-2005/08 V220, W220 S 500 4966 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz S-Klasse 2002/09-2005/08 V220, W220 S 500 4matic 4966 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz S-Klasse 1999/04-2005/08 V220, W220 S 55 AMG 5439 ccm, 265 KW, 360 PS
Mercedes-Benz S-Klasse 2002/06-2005/08 V220, W220 S 55 AMG Kompressor 5439 ccm, 368 KW, 500 PS
Mercedes-Benz S-Klasse Coupe 1999/03-2006/03 C215 CL 500 4966 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz S-Klasse Coupe 1999/10-2006/03 C215 CL 55 AMG 5439 ccm, 265 KW, 360 PS
Mercedes-Benz S-Klasse Coupe 2002/06-2006/03 C215 CL 55 AMG Kompressor 5439 ccm, 368 KW, 500 PS
Mercedes-Benz SLK 2004/06-2011/02 R171 55 AMG 5439 ccm, 265 KW, 360 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 2008/02-2009/12 B906 318 CDi 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 2008/02-2009/12 B906 318 CDi 4x4 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 2009/03-2018/12 B906 319 CDi/BlueTEC 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 2009/03-2018/12 B906 319 CDi/BlueTEC 4x4 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 2018/02-2021/12 B907 319 CDi 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 2019/01-2021/12 B907 319 CDi AWD 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 2008/09-2017/12 906 316 NGT 1796 ccm, 115 KW, 156 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 2006/06-2009/12 B906 309 CDi 2148 ccm, 65 KW, 88 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 2009/03-2016/12 B906 310 CDi 2143 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 2006/06-2009/12 B906 311 CDi 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 2016/05-2018/12 B906 311 CDi 2143 ccm, 84 KW, 114 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 2008/02-2009/12 B906 311 CDi 4x4 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 2006/06-2016/12 B906 313 CDi 2148 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 2009/05-2016/12 B906 313 CDi 2143 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 2009/03-2016/12 B906 313 CDi 4x4 2143 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 2016/05-2018/12 B906 314 CDi 2143 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 2016/05-2018/12 B906 314 CDi 4x4 2143 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 2006/06-2009/12 B906 315 CDi 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 2014/12-2020/09 B906 315 CDi 2143 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 2008/02-2009/12 B906 315 CDi 4x4 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 2008/09-2018/12 B906 316 1796 ccm, 115 KW, 156 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 2009/03-2018/12 B906 316 CDi 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 2009/03-2018/12 B906 316 CDi 4x4 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 2011/01-2018/12 B906 316 LGT 1796 ccm, 115 KW, 156 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 2008/09-2018/12 B906 316 NGT 1796 ccm, 115 KW, 156 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 2006/06-2009/12 B906 318 CDi 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 2008/02-2009/12 B906 318 CDi 4x4 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 2009/03-2018/12 B906 319 CDi/BlueTEC 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 2009/03-2018/12 B906 319 CDi/BlueTEC 4x4 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 2006/06-2016/12 B906 324 3498 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 2019/01-2021/12 B907, B910 319 CDi AWD 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 2018/02-2021/12 B907, B910 319 CDi RWD 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Weitere Fahrzeugvarianten vorhanden.