Die Liste dient als Orientierung und kann unvollständig sein. Entscheidend für die Passgenauigkeit bleibt die OE-/MPN-Nummer.
Dacia Dokker Express Kasten/Großraumlimousine 2012/12-2015/12 -- 1.2 TCe 115 1198 ccm, 84 KW, 114 PS
Dacia Dokker Express Kasten/Großraumlimousine 2015/07-2021/12 -- 1.2 TCe 115 1197 ccm, 85 KW, 116 PS
Dacia Dokker Express Kasten/Großraumlimousine 2012/12-2021/12 -- 1.5 dCi 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Dokker Express Kasten/Großraumlimousine 2012/12-2021/12 -- 1.5 dCi 75/Blue dCi 75 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Dacia Dokker Express Kasten/Großraumlimousine 2012/12-2015/12 -- 1.6 1598 ccm, 61 KW, 83 PS
Dacia Dokker Express Kasten/Großraumlimousine 2015/04-2021/12 -- 1.6 1598 ccm, 75 KW, 102 PS
Dacia Dokker Express Kasten/Großraumlimousine 2013/11-2015/12 -- 1.6 LPG 1598 ccm, 61 KW, 83 PS
Dacia Dokker Express Kasten/Großraumlimousine 2015/04-2021/12 -- 1.6 LPG 1598 ccm, 75 KW, 102 PS
Dacia Dokker Express Kasten/Großraumlimousine 2018/08-2021/12 -- 1.6 LPG 1598 ccm, 80 KW, 109 PS
Dacia Dokker Großraumlimousine 2012/11-2021/12 KE 1.2 TCe 1197 ccm, 85 KW, 115 PS
Dacia Dokker Großraumlimousine 2012/11-2021/12 KE 1.5 dCi 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Dokker Großraumlimousine 2012/11-2021/12 KE 1.5 dCi/Blue dCi 75 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Dacia Dokker Großraumlimousine 2012/11-2015/12 KE 1.6 1598 ccm, 61 KW, 83 PS
Dacia Dokker Großraumlimousine 2015/04-2021/12 KE 1.6 1598 ccm, 75 KW, 102 PS
Dacia Dokker Großraumlimousine 2013/11-2015/12 KE 1.6 LPG 1598 ccm, 61 KW, 83 PS
Dacia Dokker Großraumlimousine 2015/04-2021/12 KE 1.6 LPG 1598 ccm, 75 KW, 102 PS
Dacia Dokker Großraumlimousine 2018/08-2021/12 KE 1.6 LPG 1598 ccm, 80 KW, 109 PS
Dacia Duster 2017/10-2025/12 HM 1.6 SCe 115 1598 ccm, 84 KW, 115 PS
Dacia Duster 2017/10-2025/12 HM 1.6 SCe 115 4x4 1598 ccm, 84 KW, 115 PS
Dacia Duster 2017/10-2025/12 HM 1.6 SCe 115 LPG 1598 ccm, 80 KW, 109 PS
Dacia Duster 2015/06-2018/01 HS 1.6 SCe 115 1598 ccm, 84 KW, 115 PS
Dacia Duster 2015/06-2018/01 HS 1.6 SCe 115 4x4 1598 ccm, 84 KW, 115 PS
Dacia Duster 2015/06-2018/01 HS 1.6 SCe 115 LPG 1598 ccm, 84 KW, 115 PS
Dacia Duster Kasten 2015/06-2025/12 -- 1.6 SCe 115 1598 ccm, 84 KW, 115 PS
Nissan Cube 2009/08-2014/12 Z12 1.6 16V 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Nissan Juke 2010/06-2019/12 F15 1.6 1598 ccm, 86 KW, 117 PS
Nissan Juke 2013/05-2019/12 F15 1.6 1598 ccm, 69 KW, 94 PS
Nissan Juke 2018/07-2019/12 F15 1.6 1598 ccm, 83 KW, 113 PS
Nissan Juke 2012/01-2019/12 F15 1.6 LPG 1598 ccm, 85 KW, 116 PS
Nissan Juke 2018/09-2019/12 F15 1.6 LPG 1598 ccm, 80 KW, 109 PS
Nissan Micra C+C III 2005/08-2010/06 K12 1.6 160 SR 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Nissan Micra III 2005/05-2010/06 K12 160 SR 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Nissan Note 2006/03-2012/06 E11, NE11 1.6 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Nissan NV200 Kasten 2010/02-2025/12 -- 1.6 16V 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Nissan NV200/Evalia Bus 2010/07-2025/12 -- 1.6 16V 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Nissan Qashqai +2 I 2006/11-2013/11 J10, NJ10 1.5 dCi 1461 ccm, 78 KW, 106 PS
Nissan Qashqai +2 I 2008/08-2010/01 J10, NJ10 1.5 dCi 1461 ccm, 76 KW, 103 PS
Nissan Qashqai +2 I 2007/02-2013/12 J10, NJ10 1.6 1598 ccm, 84 KW, 114 PS
Nissan Qashqai +2 I 2010/11-2013/12 J10, NJ10 1.6 1598 ccm, 86 KW, 117 PS
Nissan Tiida Schrägheck 2007/09-2011/12 C11 1.6 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Nissan Tiida Stufenheck 2007/09-2012/12 SC11 1.6 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Fluence 2013/01-2025/12 L3 1.6 1598 ccm, 86 KW, 117 PS
Renault Logan/Stepway II 2016/09-2025/12 L8 1.6 1598 ccm, 83 KW, 113 PS
Renault Megane IV Grandtour 2016/04-2025/12 K9A/M/N 1.6 16V 1598 ccm, 84 KW, 115 PS
Renault Megane IV Schrägheck 2015/11-2025/12 B9A/M/N 1.6 16V 1598 ccm, 84 KW, 115 PS
Renault Megane IV Stufenheck 2016/10-2025/12 -- 1.6 SCe 1598 ccm, 84 KW, 115 PS