Die Liste dient als Orientierung und kann unvollständig sein. Entscheidend für die Passgenauigkeit bleibt die OE-/MPN-Nummer.
Cadillac XT4 2018/03-2025/12 -- 2.0 1998 ccm, 177 KW, 241 PS
Chevrolet Aveo Schrägheck 2011/03-2025/12 T300 1.2 1229 ccm, 51 KW, 69 PS
Chevrolet Aveo Schrägheck 2011/03-2025/12 T300 1.2 1229 ccm, 63 KW, 86 PS
Chevrolet Aveo Schrägheck 2012/11-2015/12 T300 1.2 LPG 1229 ccm, 63 KW, 86 PS
Chevrolet Aveo Schrägheck 2011/07-2015/12 T300 1.3 D 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Chevrolet Aveo Schrägheck 2011/07-2015/12 T300 1.3 D 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Chevrolet Aveo Schrägheck 2011/03-2025/12 T300 1.4 1398 ccm, 74 KW, 101 PS
Chevrolet Aveo Schrägheck 2013/08-2025/12 T300 1.4 Turbo 1364 ccm, 103 KW, 140 PS
Chevrolet Aveo Schrägheck 2011/03-2025/12 T300 1.6 1598 ccm, 85 KW, 116 PS
Chevrolet Blazer 2019/09-2024/12 1N 2.0 1998 ccm, 172 KW, 234 PS
Chevrolet Blazer 2019/09-2025/12 1N 2.0 AWD 1998 ccm, 172 KW, 234 PS
Chevrolet Blazer 2018/06-2025/12 1N 2.5 2457 ccm, 144 KW, 196 PS
Chevrolet Blazer 2018/06-2024/12 1N 3.6 3649 ccm, 227 KW, 309 PS
Chevrolet Blazer 2018/06-2025/12 1N 3.6 AWD 3649 ccm, 227 KW, 309 PS
Chevrolet Cruze 2010/09-2016/12 J300 1.4 1364 ccm, 103 KW, 140 PS
Chevrolet Cruze 2013/07-2016/12 J300 1.4 1398 ccm, 74 KW, 101 PS
Chevrolet Cruze 2009/05-2016/12 J300 1.6 1598 ccm, 80 KW, 109 PS
Chevrolet Cruze 2009/05-2016/12 J300 1.6 1598 ccm, 83 KW, 113 PS
Chevrolet Cruze 2009/05-2016/12 J300 1.6 1598 ccm, 91 KW, 124 PS
Chevrolet Cruze 2012/12-2025/12 J300 1.6 1598 ccm, 86 KW, 117 PS
Chevrolet Cruze 2012/01-2016/12 J300 1.7 D 1686 ccm, 96 KW, 131 PS
Chevrolet Cruze 2013/11-2016/12 J300 1.7 TD 1686 ccm, 81 KW, 110 PS
Chevrolet Cruze 2009/05-2016/12 J300 1.8 1796 ccm, 104 KW, 141 PS
Chevrolet Cruze 2009/11-2016/12 J300 1.8 1796 ccm, 103 KW, 140 PS
Chevrolet Cruze 2013/09-2025/12 J300 1.8 Flex 1796 ccm, 101 KW, 137 PS
Chevrolet Cruze 2011/06-2016/12 J300 1.8 LPG 1796 ccm, 104 KW, 141 PS
Chevrolet Cruze 2009/05-2011/05 J300 2.0 CDi 1991 ccm, 92 KW, 125 PS
Chevrolet Cruze 2009/05-2016/12 J300 2.0 CDi 1991 ccm, 110 KW, 150 PS
Chevrolet Cruze 2010/08-2016/12 J300 2.0 CDi 1998 ccm, 120 KW, 163 PS
Chevrolet Cruze 2013/09-2025/12 J300 2.0 CDi 1956 ccm, 110 KW, 150 PS
Chevrolet Cruze 2012/03-2018/11 J300 2.0 VCDi 1998 ccm, 122 KW, 166 PS
Chevrolet Cruze Schrägheck 2012/06-2016/12 J305 1.4 1364 ccm, 103 KW, 140 PS
Chevrolet Cruze Schrägheck 2013/07-2015/12 J305 1.4 1398 ccm, 74 KW, 101 PS
Chevrolet Cruze Schrägheck 2011/06-2016/12 J305 1.6 1598 ccm, 91 KW, 124 PS
Chevrolet Cruze Schrägheck 2012/01-2016/12 J305 1.6 1598 ccm, 80 KW, 109 PS
Chevrolet Cruze Schrägheck 2012/12-2016/12 J305 1.6 1598 ccm, 86 KW, 117 PS
Chevrolet Cruze Schrägheck 2012/12-2025/12 J305 1.6 1598 ccm, 83 KW, 113 PS
Chevrolet Cruze Schrägheck 2012/01-2015/12 J305 1.7 D 1686 ccm, 96 KW, 131 PS
Chevrolet Cruze Schrägheck 2013/08-2015/12 J305 1.7 TD 1686 ccm, 81 KW, 110 PS
Chevrolet Cruze Schrägheck 2011/06-2016/12 J305 1.8 1796 ccm, 104 KW, 141 PS
Chevrolet Cruze Schrägheck 2011/10-2016/12 J305 1.8 1796 ccm, 103 KW, 140 PS
Chevrolet Cruze Schrägheck 2011/06-2015/12 J305 1.8 LPG 1796 ccm, 104 KW, 141 PS
Chevrolet Cruze Schrägheck 2011/06-2016/12 J305 2.0 CDi 1998 ccm, 120 KW, 163 PS
Chevrolet Cruze Schrägheck 2017/01-2023/12 J405 1.4 Flex 1399 ccm, 113 KW, 153 PS
Chevrolet Cruze Station Wagon 2012/08-2016/12 J308 1.4 1364 ccm, 103 KW, 140 PS
Chevrolet Cruze Station Wagon 2013/07-2015/12 J308 1.4 1398 ccm, 74 KW, 101 PS
Chevrolet Cruze Station Wagon 2012/08-2015/12 J308 1.6 1598 ccm, 91 KW, 124 PS
Chevrolet Cruze Station Wagon 2012/12-2015/12 J308 1.6 1598 ccm, 86 KW, 117 PS
Chevrolet Cruze Station Wagon 2012/08-2016/12 J308 1.7 TD 1686 ccm, 96 KW, 131 PS
Chevrolet Cruze Station Wagon 2013/11-2015/12 J308 1.7 TD 1686 ccm, 81 KW, 110 PS
Chevrolet Cruze Station Wagon 2012/08-2016/12 J308 1.8 1796 ccm, 104 KW, 141 PS
Chevrolet Cruze Station Wagon 2012/08-2016/12 J308 2.0 TD 1998 ccm, 120 KW, 163 PS
Chevrolet Equinox 2017/07-2022/12 -- 1.5 1490 ccm, 127 KW, 173 PS
Chevrolet Equinox 2017/07-2022/12 -- 1.5 AWD 1490 ccm, 127 KW, 173 PS
Chevrolet Equinox 2017/03-2025/12 -- 2.0 AWD 1998 ccm, 188 KW, 256 PS
Chevrolet Orlando 2012/06-2025/12 J309 1.4 1362 ccm, 103 KW, 140 PS
Chevrolet Orlando 2011/02-2025/12 J309 1.8 1796 ccm, 104 KW, 141 PS
Chevrolet Orlando 2011/06-2015/12 J309 1.8 LPG 1796 ccm, 104 KW, 141 PS
Chevrolet Orlando 2011/02-2015/12 J309 2.0 D 1998 ccm, 96 KW, 131 PS
Chevrolet Orlando 2011/02-2025/12 J309 2.0 D 1998 ccm, 120 KW, 163 PS
Chevrolet Orlando 2012/02-2025/12 J309 2.0 LPG 1998 ccm, 103 KW, 140 PS
Chevrolet Spark 2015/11-2025/12 M400 1.4 1399 ccm, 72 KW, 98 PS
Chevrolet Spark 2015/11-2025/12 M400 1.4 1399 ccm, 73 KW, 99 PS
Chevrolet Spark 2015/11-2025/12 M400 1.4 1399 ccm, 74 KW, 101 PS
Chevrolet Trailblazer 2021/09-2025/12 -- 1.3 1341 ccm, 110 KW, 150 PS
Chevrolet Trailblazer 2021/09-2025/12 -- 1.3 AWD 1341 ccm, 110 KW, 150 PS
Chevrolet Traverse 2017/07-2025/12 -- 2.0 1998 ccm, 190 KW, 258 PS
Chevrolet Traverse 2017/07-2025/12 -- 3.6 3564 ccm, 231 KW, 314 PS
Chevrolet Traverse 2019/01-2025/12 -- 3.6 3564 ccm, 227 KW, 309 PS
Chevrolet Traverse 2017/07-2025/12 -- 3.6 AWD 3564 ccm, 231 KW, 314 PS
Chevrolet Traverse 2017/07-2025/12 -- 3.6 AWD 3564 ccm, 234 KW, 318 PS
Chevrolet Traverse 2017/07-2025/12 -- 3.6 FlexFuel 3564 ccm, 231 KW, 314 PS
Chevrolet Traverse 2017/07-2025/12 -- 3.6 FlexFuel AWD 3564 ccm, 231 KW, 314 PS
Chevrolet Trax 2012/12-2025/12 -- 1.4 1364 ccm, 103 KW, 140 PS
Chevrolet Trax 2013/04-2025/12 -- 1.4 LPG 1364 ccm, 103 KW, 140 PS
Chevrolet Trax 2012/12-2025/12 -- 1.6 1598 ccm, 85 KW, 116 PS
Chevrolet Trax 2014/11-2015/12 -- 1.6 D 1598 ccm, 100 KW, 136 PS
Chevrolet Trax 2014/11-2015/12 -- 1.6 D AWD 1598 ccm, 100 KW, 136 PS
Chevrolet Trax 2012/12-2025/12 -- 1.7 TD 1686 ccm, 96 KW, 131 PS
Chevrolet Trax 2012/12-2025/12 -- 1.7 TD AWD 1686 ccm, 96 KW, 131 PS
Chevrolet Trax 2013/03-2025/12 -- 1.8 1796 ccm, 103 KW, 140 PS
Chevrolet Trax 2013/03-2025/12 -- 1.8 AWD 1796 ccm, 103 KW, 140 PS
Chevrolet Volt 2016/01-2025/12 -- 1.5 EV100 1490 ccm, 111 KW, 151 PS
Chevrolet Volt 2011/11-2025/12 -- EV 150 1398 ccm, 111 KW, 151 PS
Opel Adam 2013/07-2017/12 -- 1.0 996 ccm, 50 KW, 68 PS
Opel Adam 2014/07-2018/11 M13 1.0 999 ccm, 66 KW, 90 PS
Opel Adam 2014/07-2018/11 M13 1.0 999 ccm, 85 KW, 115 PS
Opel Adam 2012/10-2019/02 M13 1.2 1229 ccm, 51 KW, 69 PS
Opel Adam 2012/10-2019/05 M13 1.2 1229 ccm, 51 KW, 69 PS
Opel Adam 2012/10-2019/02 M13 1.4 1398 ccm, 64 KW, 87 PS
Opel Adam 2012/10-2019/02 M13 1.4 1398 ccm, 74 KW, 101 PS
Opel Adam 2012/10-2019/05 M13 1.4 1398 ccm, 64 KW, 87 PS
Opel Adam 2012/10-2019/05 M13 1.4 1398 ccm, 74 KW, 101 PS
Opel Adam 2013/07-2018/11 M13 1.4 LPG 1398 ccm, 64 KW, 87 PS
Opel Adam 2014/11-2019/01 M13 1.4 S 1364 ccm, 110 KW, 150 PS
Opel Adam 2014/11-2019/05 M13 1.4 S 1364 ccm, 110 KW, 150 PS
Opel Ampera 2011/11-2015/03 R12 EV150 1398 ccm, 111 KW, 151 PS
Opel Ampera-E 2017/05-2019/03 F17 EV150 150 KW, 204 PS
Opel Astra H Caravan 2009/08-2010/10 A04 1.6 LPG 1598 ccm, 85 KW, 116 PS
Opel Astra J 2009/12-2015/10 P10 1.3 CDTi 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Weitere Fahrzeugvarianten vorhanden.