Die Liste dient als Orientierung und kann unvollständig sein. Entscheidend für die Passgenauigkeit bleibt die OE-/MPN-Nummer.
Citroën 2 CV 1963/03-1970/02 -- 4 425 ccm, 12 KW, 16 PS
Citroën 2 CV 1970/01-1975/12 -- 4 435 ccm, 17 KW, 23 PS
Citroën 2 CV 1970/02-1985/10 -- 6 602 ccm, 21 KW, 29 PS
Citroën 2 CV 1975/09-1981/06 -- 6 602 ccm, 18 KW, 24 PS
Citroën 2 CV 1979/08-1990/07 -- 6 602 ccm, 20 KW, 27 PS
Citroën C3 II 2014/10-2016/09 SC 1.2 THP 110 1199 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën C3 II 2012/06-2016/09 SC 1.2 VTi 82 1199 ccm, 60 KW, 82 PS
Citroën C3 II 2014/07-2016/09 SC 1.6 BlueHDi 100 1560 ccm, 73 KW, 99 PS
Citroën C3 III 2018/05-2025/12 SX 1.2 PureTech 82 1199 ccm, 61 KW, 83 PS
Citroën C3 III 2016/07-2025/12 SX 1.2 THP 110 1199 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën C3 III 2016/07-2025/12 SX 1.2 VTi 68 1199 ccm, 50 KW, 68 PS
Citroën C3 III 2016/07-2025/12 SX 1.2 VTi 82 1199 ccm, 60 KW, 82 PS
Citroën C3 III 2016/07-2025/12 SX 1.2 VTi 82 LPG 1199 ccm, 60 KW, 82 PS
Citroën C3 III 2018/05-2025/12 SX 1.5 BlueHDi 100 1499 ccm, 75 KW, 102 PS
Citroën C3 III 2016/07-2018/05 SX 1.6 BlueHDi 100 1560 ccm, 73 KW, 99 PS
Citroën C3 III 2016/07-2018/05 SX 1.6 BlueHDi 75 1560 ccm, 55 KW, 75 PS
Citroën C3 III Van 2019/03-2025/12 SX, SY BlueHDi 100 1499 ccm, 75 KW, 102 PS
Citroën C3 Picasso 2015/01-2017/08 SH 1.6 BlueHDi 100 1560 ccm, 73 KW, 99 PS
Peugeot 2008 I 2018/01-2019/12 CU 1.2 PureTech 82 1199 ccm, 61 KW, 82 PS
Peugeot 2008 I 2015/01-2025/12 CU 1.2 THP 110/PureTech 110 1199 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot 2008 I 2015/01-2019/11 CU 1.2 THP 130/PureTech 130 1199 ccm, 96 KW, 130 PS
Peugeot 2008 I 2013/03-2018/12 CU 1.2 VTi 1199 ccm, 60 KW, 82 PS
Peugeot 2008 I 2013/06-2025/12 CU 1.4 HDi 1398 ccm, 50 KW, 68 PS
Peugeot 2008 I 2018/05-2025/12 CU 1.5 BlueHDi 100 1499 ccm, 75 KW, 102 PS
Peugeot 2008 I 2018/05-2025/12 CU 1.5 BlueHDi 120 1499 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot 2008 I 2015/01-2019/11 CU 1.6 BlueHDi 100 1560 ccm, 73 KW, 100 PS
Peugeot 2008 I 2014/07-2018/04 CU 1.6 BlueHDi 120 1560 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot 2008 I 2015/01-2019/11 CU 1.6 BlueHDi 75 1560 ccm, 55 KW, 75 PS
Peugeot 2008 I 2013/03-2025/12 CU 1.6 HDi 1560 ccm, 68 KW, 92 PS
Peugeot 2008 I 2013/03-2025/12 CU 1.6 HDi 1560 ccm, 84 KW, 114 PS
Peugeot 2008 I 2013/03-2025/12 CU 1.6 VTi 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot 2008 II 2019/08-2025/12 UC, UD, UJ, UR, US, UY 1.5 BlueHDi 100 1499 ccm, 75 KW, 102 PS
Peugeot 208 I 2012/03-2019/12 CA, CC 1.0 VTi 999 ccm, 50 KW, 68 PS
Peugeot 208 I 2015/06-2019/12 CA, CC 1.2 GPL 1199 ccm, 60 KW, 82 PS
Peugeot 208 I 2018/03-2019/12 CA, CC 1.2 PureTech 82 1199 ccm, 61 KW, 82 PS
Peugeot 208 I 2013/01-2019/12 CA, CC 1.2 THP 110 1199 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot 208 I 2016/08-2019/12 CA, CC 1.2 VTi 68/PureTech 68 1199 ccm, 50 KW, 68 PS
Peugeot 208 I 2012/03-2019/12 CA, CC 1.2 VTi 82 1199 ccm, 60 KW, 82 PS
Peugeot 208 I 2012/03-2019/12 CA, CC 1.4 HDi 1398 ccm, 50 KW, 68 PS
Peugeot 208 I 2012/03-2019/12 CA, CC 1.4 VTi 1397 ccm, 70 KW, 95 PS
Peugeot 208 I 2018/05-2019/12 CA, CC 1.5 BlueHDi 100 1499 ccm, 75 KW, 102 PS
Peugeot 208 I 2015/01-2019/12 CA, CC 1.6 BlueHDi 100 1560 ccm, 73 KW, 100 PS
Peugeot 208 I 2015/01-2019/12 CA, CC 1.6 BlueHDi 120 1560 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot 208 I 2012/08-2019/12 CA, CC 1.6 GTi 1598 ccm, 147 KW, 200 PS
Peugeot 208 I 2014/10-2019/12 CA, CC 1.6 GTi 1598 ccm, 153 KW, 208 PS
Peugeot 208 I 2012/03-2019/12 CA, CC 1.6 HDi 1560 ccm, 68 KW, 92 PS
Peugeot 208 I 2012/03-2019/12 CA, CC 1.6 HDi 1560 ccm, 84 KW, 114 PS
Peugeot 208 I 2015/01-2019/12 CA, CC 1.6 HDi 1560 ccm, 85 KW, 116 PS
Peugeot 208 I 2013/01-2019/12 CA, CC 1.6 HDi/BlueHDi 75 1560 ccm, 55 KW, 75 PS
Peugeot 208 I 2012/03-2019/12 CA, CC 1.6 THP 1598 ccm, 115 KW, 156 PS
Peugeot 208 I 2015/03-2019/12 CA, CC 1.6 THP 165 1598 ccm, 121 KW, 165 PS
Peugeot 208 I 2012/03-2019/12 CA, CC 1.6 VTi 1598 ccm, 88 KW, 120 PS