Die Liste dient als Orientierung und kann unvollständig sein. Entscheidend für die Passgenauigkeit bleibt die OE-/MPN-Nummer.
Nissan Primastar Bus 2001/03-2006/08 X83 2.0 1998 ccm, 88 KW, 120 PS
Nissan Primastar Bus 2006/04-2014/12 X83 2.0 1998 ccm, 86 KW, 117 PS
Nissan Primastar Bus 2001/03-2003/12 X83 dCi 100 1870 ccm, 74 KW, 101 PS
Nissan Primastar Bus 2006/09-2014/12 X83 dCi 120 1995 ccm, 84 KW, 114 PS
Nissan Primastar Bus 2003/07-2014/12 X83 dCi 140 2463 ccm, 99 KW, 135 PS
Nissan Primastar Bus 2006/09-2014/12 X83 dCi 150 2463 ccm, 107 KW, 145 PS
Nissan Primastar Bus 2001/03-2009/12 X83 dCi 80 1870 ccm, 60 KW, 80 PS
Nissan Primastar Bus 2006/09-2014/12 X83 dCi 90 1995 ccm, 66 KW, 90 PS
Nissan Primastar Kasten 2002/09-2014/12 X83 1.9 dCi 100 1870 ccm, 74 KW, 100 PS
Nissan Primastar Kasten 2002/09-2014/12 X83 1.9 dCi 80 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
Nissan Primastar Kasten 2003/02-2014/12 X83 2.0 1998 ccm, 88 KW, 120 PS
Nissan Primastar Kasten 2006/04-2014/12 X83 2.0 1998 ccm, 86 KW, 117 PS
Nissan Primastar Kasten 2006/09-2014/12 X83 2.0 dCi 115 1995 ccm, 84 KW, 114 PS
Nissan Primastar Kasten 2006/09-2014/12 X83 2.0 dCi 90 1995 ccm, 66 KW, 90 PS
Nissan Primastar Kasten 2003/07-2014/12 X83 2.5 dCi 140 2463 ccm, 99 KW, 135 PS
Nissan Primastar Kasten 2006/09-2014/12 X83 2.5 dCi 150 2463 ccm, 107 KW, 145 PS
Nissan Primastar Pritsche/Fahrgestell 2002/07-2006/08 X83 1.9 dCi 100 1870 ccm, 74 KW, 101 PS
Nissan Primastar Pritsche/Fahrgestell 2002/07-2006/08 X83 1.9 dCi 80 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
Nissan Primastar Pritsche/Fahrgestell 2002/07-2006/08 X83 2.0 1998 ccm, 88 KW, 120 PS
Nissan Primastar Pritsche/Fahrgestell 2002/07-2006/08 X83 2.5 dCi 140 2463 ccm, 99 KW, 135 PS
Opel Vivaro A Pritsche/Fahrgestell 2001/08-2014/07 X83 1.9 Di 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
Opel Vivaro A Pritsche/Fahrgestell 2001/02-2010/12 X83 1.9 DTi 1870 ccm, 74 KW, 101 PS
Opel Vivaro A Pritsche/Fahrgestell 2002/01-2006/07 X83 2.0 16V 1998 ccm, 88 KW, 120 PS
Opel Vivaro A Pritsche/Fahrgestell 2006/01-2014/07 X83 2.0 CDTi 1995 ccm, 66 KW, 90 PS
Opel Vivaro A Pritsche/Fahrgestell 2006/08-2014/07 X83 2.0 CDTi 1995 ccm, 84 KW, 114 PS
Opel Vivaro A Pritsche/Fahrgestell 2006/08-2014/07 X83 2.0 EcoTec 1998 ccm, 86 KW, 117 PS
Opel Vivaro A Pritsche/Fahrgestell 2006/08-2010/03 X83 2.5 CDTi 2464 ccm, 84 KW, 114 PS
Opel Vivaro A Pritsche/Fahrgestell 2006/08-2014/07 X83 2.5 CDTi 2463 ccm, 107 KW, 146 PS
Opel Vivaro A Pritsche/Fahrgestell 2003/04-2010/03 X83 2.5 DTi 2463 ccm, 99 KW, 135 PS
Opel Vivaro Combi 2001/08-2006/07 X83 1.9 Di 1870 ccm, 60 KW, 80 PS
Opel Vivaro Combi 2001/08-2014/07 X83 1.9 DTi 1870 ccm, 74 KW, 101 PS
Opel Vivaro Combi 2001/08-2006/07 X83 2.0 16V 1998 ccm, 88 KW, 120 PS
Opel Vivaro Combi 2006/08-2014/07 X83 2.0 CDTi 1995 ccm, 66 KW, 90 PS
Opel Vivaro Combi 2006/08-2014/07 X83 2.0 CDTi 1995 ccm, 84 KW, 114 PS
Opel Vivaro Combi 2006/08-2014/07 X83 2.0 EcoTec 1998 ccm, 86 KW, 117 PS
Opel Vivaro Combi 2006/08-2010/03 X83 2.5 CDTi 2464 ccm, 84 KW, 114 PS
Opel Vivaro Combi 2006/08-2014/07 X83 2.5 CDTi 2463 ccm, 107 KW, 146 PS
Opel Vivaro Combi 2003/04-2010/03 X83 2.5 DTi 2463 ccm, 99 KW, 135 PS
Opel Vivaro Kasten 2001/08-2006/07 X83 1.9 Di 1870 ccm, 60 KW, 80 PS
Opel Vivaro Kasten 2001/08-2014/07 X83 1.9 DTi 1870 ccm, 74 KW, 101 PS
Opel Vivaro Kasten 2001/08-2006/07 X83 2.0 16V 1998 ccm, 88 KW, 120 PS
Opel Vivaro Kasten 2006/08-2014/07 X83 2.0 CDTi 1995 ccm, 66 KW, 90 PS
Opel Vivaro Kasten 2006/08-2014/07 X83 2.0 CDTi 1995 ccm, 84 KW, 114 PS
Opel Vivaro Kasten 2006/08-2014/07 X83 2.0 EcoTec 1998 ccm, 86 KW, 117 PS
Opel Vivaro Kasten 2006/08-2010/03 X83 2.5 CDTi 2464 ccm, 84 KW, 114 PS
Opel Vivaro Kasten 2006/08-2014/07 X83 2.5 CDTi 2463 ccm, 107 KW, 146 PS
Opel Vivaro Kasten 2003/04-2010/03 X83 2.5 DTi 2463 ccm, 99 KW, 135 PS
Renault Master II Bus 2001/11-2006/10 JD 1.9 dCi 80 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
Renault Master II Bus 1997/12-2002/03 JD 1.9 DTi 1870 ccm, 59 KW, 80 PS
Renault Master II Bus 1997/12-2006/09 JD 2.2 dCi 90 2188 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Master II Bus 1998/07-2001/01 JD 2.5 D 2499 ccm, 59 KW, 80 PS
Renault Master II Bus 2006/06-2010/01 JD 2.5 dCi 2463 ccm, 88 KW, 120 PS
Renault Master II Bus 2006/08-2010/01 JD 2.5 dCi 2463 ccm, 107 KW, 146 PS
Renault Master II Bus 2006/09-2010/01 JD 2.5 dCi 2463 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Master II Bus 2003/10-2010/01 JD 2.5 dCi 100 2463 ccm, 73 KW, 99 PS
Renault Master II Bus 2001/10-2006/12 JD 2.5 dCi 120 2463 ccm, 84 KW, 115 PS
Renault Master II Bus 1998/07-2001/10 JD 2.8 DTi 2799 ccm, 84 KW, 114 PS
Renault Master II Bus 2003/10-2006/09 JD 3.0 dCi 140 2953 ccm, 100 KW, 136 PS
Renault Master II Kasten 2001/11-2006/10 FD 1.9 dCi 80 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
Renault Master II Kasten 1997/12-2002/03 FD 1.9 DTi 1870 ccm, 59 KW, 80 PS
Renault Master II Kasten 1997/12-2006/10 FD 2.2 dCi 90 2188 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Master II Kasten 1998/07-2001/01 FD 2.5 D 2499 ccm, 59 KW, 80 PS
Renault Master II Kasten 2006/08-2010/01 FD 2.5 dCi 2463 ccm, 107 KW, 146 PS
Renault Master II Kasten 2006/08-2010/01 FD 2.5 dCi 2463 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Master II Kasten 2006/08-2010/01 FD 2.5 dCi 2463 ccm, 88 KW, 120 PS
Renault Master II Kasten 2003/10-2010/03 FD 2.5 dCi 100 2463 ccm, 73 KW, 99 PS
Renault Master II Kasten 2001/10-2007/09 FD 2.5 dCi 120 2463 ccm, 84 KW, 115 PS
Renault Master II Kasten 1998/07-2001/10 FD 2.8 DTi 2799 ccm, 84 KW, 114 PS
Renault Master II Kasten 2003/10-2006/10 FD 3.0 dCi 140 2953 ccm, 100 KW, 136 PS
Renault Master II Pritsche/Fahrgestell 1997/12-2006/09 ED/HD/UD 2.2 dCi 90 2188 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Master II Pritsche/Fahrgestell 1998/07-2001/01 ED/HD/UD 2.5 D 2499 ccm, 59 KW, 80 PS
Renault Master II Pritsche/Fahrgestell 2006/08-2010/01 ED/HD/UD 2.5 dCi 2463 ccm, 107 KW, 146 PS
Renault Master II Pritsche/Fahrgestell 2006/08-2010/01 ED/HD/UD 2.5 dCi 2463 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Master II Pritsche/Fahrgestell 2006/08-2011/01 ED/HD/UD 2.5 dCi 2463 ccm, 88 KW, 120 PS
Renault Master II Pritsche/Fahrgestell 2002/10-2010/05 ED/HD/UD 2.5 dCi 100 2463 ccm, 73 KW, 99 PS
Renault Master II Pritsche/Fahrgestell 2001/10-2010/05 ED/HD/UD 2.5 dCi 120 2463 ccm, 84 KW, 115 PS
Renault Master II Pritsche/Fahrgestell 1998/07-2001/10 ED/HD/UD 2.8 DTi 2799 ccm, 84 KW, 114 PS
Renault Master II Pritsche/Fahrgestell 2003/10-2010/01 ED/HD/UD 3.0 dCi 140 2953 ccm, 100 KW, 136 PS
Renault Trafic II Bus 2001/04-2003/07 JL 1.9 dCi 1870 ccm, 59 KW, 80 PS
Renault Trafic II Bus 2001/03-2006/10 JL 1.9 dCi 100 1870 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Trafic II Bus 2001/03-2006/10 JL 1.9 dCi 80 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
Renault Trafic II Bus 2001/03-2014/12 JL 2.0 1998 ccm, 88 KW, 120 PS
Renault Trafic II Bus 2006/08-2025/12 JL 2.0 16V 1998 ccm, 86 KW, 117 PS
Renault Trafic II Bus 2006/08-2025/12 JL 2.0 dCi 115 1995 ccm, 84 KW, 114 PS
Renault Trafic II Bus 2006/08-2025/12 JL 2.0 dCi 90 1995 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Trafic II Bus 2008/02-2025/12 JL 2.5 dCi 115 2463 ccm, 84 KW, 114 PS
Renault Trafic II Bus 2003/05-2006/10 JL 2.5 dCi 135 2463 ccm, 99 KW, 135 PS
Renault Trafic II Bus 2006/08-2025/12 JL 2.5 dCi 145 2463 ccm, 107 KW, 146 PS
Renault Trafic II Bus 2003/03-2003/07 JL 2.5 DTi 2463 ccm, 99 KW, 135 PS
Renault Trafic II Kasten 2001/03-2014/12 FL 1.9 dCi 1870 ccm, 75 KW, 102 PS
Renault Trafic II Kasten 2001/04-2003/07 FL 1.9 dCi 1870 ccm, 59 KW, 80 PS
Renault Trafic II Kasten 2001/03-2006/10 FL 1.9 dCi 100 1870 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Trafic II Kasten 2001/03-2006/10 FL 1.9 dCi 80 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
Renault Trafic II Kasten 2001/03-2014/12 FL 2.0 1998 ccm, 88 KW, 120 PS
Renault Trafic II Kasten 2006/08-2025/12 FL 2.0 16V 1998 ccm, 86 KW, 117 PS
Renault Trafic II Kasten 2006/08-2025/12 FL 2.0 dCi 115 1995 ccm, 84 KW, 114 PS
Renault Trafic II Kasten 2006/08-2025/12 FL 2.0 dCi 90 1995 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Trafic II Kasten 2007/08-2025/12 FL 2.5 dCi 2463 ccm, 84 KW, 114 PS
Renault Trafic II Kasten 2003/05-2006/10 FL 2.5 dCi 135 2463 ccm, 99 KW, 135 PS
Renault Trafic II Kasten 2006/08-2025/12 FL 2.5 dCi 145 2463 ccm, 107 KW, 146 PS
Weitere Fahrzeugvarianten vorhanden.