Die Liste dient als Orientierung und kann unvollständig sein. Entscheidend für die Passgenauigkeit bleibt die OE-/MPN-Nummer.
Dacia Dokker Express Kasten/Großraumlimousine 2012/12-2015/12 -- 1.2 TCe 115 1198 ccm, 84 KW, 114 PS
Dacia Dokker Express Kasten/Großraumlimousine 2015/07-2021/12 -- 1.2 TCe 115 1197 ccm, 85 KW, 116 PS
Dacia Dokker Express Kasten/Großraumlimousine 2019/08-2021/12 -- 1.3 TCe 100 1332 ccm, 75 KW, 102 PS
Dacia Dokker Express Kasten/Großraumlimousine 2019/08-2021/12 -- 1.3 TCe 130 1332 ccm, 96 KW, 131 PS
Dacia Dokker Express Kasten/Großraumlimousine 2019/06-2021/12 -- 1.5 Blue dCi 95 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
Dacia Dokker Express Kasten/Großraumlimousine 2012/12-2021/12 -- 1.5 dCi 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Dokker Express Kasten/Großraumlimousine 2012/12-2021/12 -- 1.5 dCi 75/Blue dCi 75 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Dacia Dokker Express Kasten/Großraumlimousine 2012/12-2015/12 -- 1.6 1598 ccm, 61 KW, 83 PS
Dacia Dokker Express Kasten/Großraumlimousine 2015/04-2021/12 -- 1.6 1598 ccm, 75 KW, 102 PS
Dacia Dokker Express Kasten/Großraumlimousine 2013/11-2015/12 -- 1.6 LPG 1598 ccm, 61 KW, 83 PS
Dacia Dokker Express Kasten/Großraumlimousine 2015/04-2021/12 -- 1.6 LPG 1598 ccm, 75 KW, 102 PS
Dacia Dokker Großraumlimousine 2012/11-2021/12 KE 1.2 TCe 1197 ccm, 85 KW, 115 PS
Dacia Dokker Großraumlimousine 2019/08-2021/12 KE 1.3 TCe 100 1332 ccm, 75 KW, 102 PS
Dacia Dokker Großraumlimousine 2019/03-2021/12 KE 1.3 TCe 130 1332 ccm, 96 KW, 131 PS
Dacia Dokker Großraumlimousine 2018/12-2021/12 KE 1.5 Blue dCi 95 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
Dacia Dokker Großraumlimousine 2012/11-2021/12 KE 1.5 dCi 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Dokker Großraumlimousine 2012/11-2021/12 KE 1.5 dCi/Blue dCi 75 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Dacia Dokker Großraumlimousine 2012/11-2015/12 KE 1.6 1598 ccm, 61 KW, 83 PS
Dacia Dokker Großraumlimousine 2015/04-2021/12 KE 1.6 1598 ccm, 75 KW, 102 PS
Dacia Dokker Großraumlimousine 2013/11-2015/12 KE 1.6 LPG 1598 ccm, 61 KW, 83 PS
Dacia Dokker Großraumlimousine 2015/04-2021/12 KE 1.6 LPG 1598 ccm, 75 KW, 102 PS
Dacia Duster 2017/10-2025/12 HM 1.2 TCe 125 1197 ccm, 92 KW, 125 PS
Dacia Duster 2017/10-2025/12 HM 1.2 TCe 125 4x4 1197 ccm, 92 KW, 125 PS
Dacia Duster 2013/10-2018/01 HS 1.2 TCe 125 1197 ccm, 92 KW, 125 PS
Dacia Duster 2015/06-2018/01 HS 1.2 TCe 125 4x4 1197 ccm, 92 KW, 125 PS
Dacia Duster Kasten 2013/10-2025/12 -- 1.2 TCe 125 4x4 1197 ccm, 92 KW, 125 PS
Dacia Lodgy 2012/03-2025/12 JS 1.2 TCe 1197 ccm, 85 KW, 115 PS
Dacia Logan II 2012/10-2025/12 -- TCe 90 898 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Logan II 2015/09-2025/12 -- TCe 90 LPG 898 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Logan MCV II 2013/02-2025/12 -- TCe 90 898 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Logan MCV II 2015/09-2025/12 -- TCe 90 LPG 898 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Sandero II 2015/09-2025/12 -- TCe 90 LPG 898 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Sandero II 2012/10-2025/12 B8 TCe 90 898 ccm, 66 KW, 90 PS
Mercedes-Benz Citan Kasten/Großraumlimousine 2013/06-2021/08 W415 112 1197 ccm, 84 KW, 114 PS
Mercedes-Benz Citan Tourer 2013/06-2021/08 W415 112 1197 ccm, 84 KW, 114 PS
Nissan Juke 2014/05-2019/12 F15 1.2 DiG-T 1197 ccm, 85 KW, 115 PS
Nissan Micra V 2016/12-2025/12 K14 0.9 IG-T 898 ccm, 66 KW, 90 PS
Nissan Pulsar Schrägheck 2014/10-2025/12 C13 1.2 DiG-T 1197 ccm, 85 KW, 115 PS
Nissan Qashqai II SUV 2013/11-2025/12 J11, J11 1.2 DiG-T 1197 ccm, 85 KW, 116 PS
Renault Captur I 2013/06-2019/12 H5, J5 0.9 TCe 90 898 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Captur I 2013/06-2018/08 H5, J5 1.2 T 1197 ccm, 83 KW, 113 PS
Renault Captur I 2015/06-2018/08 H5, J5 1.2 T 1197 ccm, 85 KW, 116 PS
Renault Captur I 2018/02-2018/12 H5, J5 1.2 TCe 1197 ccm, 97 KW, 132 PS
Renault Captur I 2013/06-2018/12 H5, J5 1.2 TCe 120 1197 ccm, 88 KW, 120 PS
Renault Captur I 2016/01-2018/08 H5, J5 1.2 TCe 120 1197 ccm, 87 KW, 118 PS
Renault Clio IV 2018/05-2021/08 BH 0.9 TCe 75 898 ccm, 56 KW, 76 PS
Renault Clio IV 2012/11-2021/08 BH 0.9 TCe 90 898 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Clio IV 2016/06-2021/08 BH 0.9 TCe 90 LPG 898 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Clio IV 2013/03-2021/08 BH 1.2 TCe 120 1197 ccm, 88 KW, 120 PS
Renault Clio IV 2016/01-2021/08 BH 1.2 TCe 120 1197 ccm, 87 KW, 118 PS
Renault Clio IV Grandtour 2018/08-2021/08 KH 0.9 TCe 75 898 ccm, 56 KW, 76 PS
Renault Clio IV Grandtour 2013/01-2021/08 KH 0.9 TCe 90 898 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Clio IV Grandtour 2014/01-2021/08 KH 0.9 TCe 90 898 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Clio IV Grandtour 2013/03-2021/08 KH 1.2 TCe 120 1197 ccm, 88 KW, 120 PS
Renault Clio IV Grandtour 2016/01-2021/08 KH 1.2 TCe 120 1197 ccm, 87 KW, 118 PS
Renault Clio IV Kasten/Schrägheck 2014/01-2021/08 BH 0.9 TCe 75 898 ccm, 56 KW, 76 PS
Renault Clio IV Kasten/Schrägheck 2014/01-2021/08 BH 0.9 TCe 90 898 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Clio IV Kasten/Schrägheck 2015/08-2021/08 BH 0.9 TCe 90 LPG 898 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Grand Scénic III 2012/04-2016/09 JZ0/1 1.2 TCe 1197 ccm, 85 KW, 116 PS
Renault Grand Scénic III 2013/01-2016/09 JZ0/1 1.2 TCe 1197 ccm, 97 KW, 132 PS
Renault Grand Scénic III 2014/07-2016/09 JZ0/1 1.2 TCe 1197 ccm, 96 KW, 131 PS
Renault Grand Scénic IV 2016/09-2023/03 R9 1.2 TCe 115 1198 ccm, 85 KW, 115 PS
Renault Grand Scénic IV 2016/09-2023/03 R9 1.2 TCe 130 1198 ccm, 96 KW, 130 PS
Renault Kadjar 2015/06-2025/12 HA, HL 1.2 TCe 130 1197 ccm, 96 KW, 130 PS
Renault Kangoo Express 2013/07-2025/12 FW0/1 1.2 TCe 115 1197 ccm, 84 KW, 115 PS
Renault Kangoo/Grand Kangoo 2013/07-2025/12 KW0/1 1.2 TCe 115 1197 ccm, 84 KW, 115 PS
Renault Logan II Kombi 2017/02-2020/12 K8 TCe 90 898 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Megane CC 2012/09-2015/08 EZ0/1 1.2 TCe 1198 ccm, 85 KW, 116 PS
Renault Megane CC 2013/01-2015/08 EZ0/1 1.2 TCe 1197 ccm, 97 KW, 132 PS
Renault Megane III Coupe 2012/03-2015/08 DZ0/1 1.2 TCe 1198 ccm, 85 KW, 116 PS
Renault Megane III Coupe 2013/01-2015/08 DZ0/1 1.2 TCe 1197 ccm, 97 KW, 132 PS
Renault Megane III Grandtour 2012/03-2015/08 KZ0/1 1.2 TCe 1198 ccm, 85 KW, 116 PS
Renault Megane III Grandtour 2013/01-2016/01 KZ0/1 1.2 TCe 1197 ccm, 97 KW, 132 PS
Renault Megane III Schrägheck 2012/03-2015/08 B3, BZ0/1 1.2 TCe 1198 ccm, 85 KW, 116 PS
Renault Megane III Schrägheck 2013/01-2016/01 B3, BZ0/1 1.2 TCe 1197 ccm, 97 KW, 132 PS
Renault Megane IV Grandtour 2016/04-2025/12 K9A/M/N 1.2 TCe 100 1197 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Megane IV Grandtour 2016/04-2025/12 K9A/M/N 1.2 TCe 130 1197 ccm, 97 KW, 130 PS
Renault Megane IV Schrägheck 2015/11-2025/12 B9A/M/N 1.2 TCe 100 1197 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Megane IV Schrägheck 2015/11-2025/12 B9A/M/N 1.2 TCe 130 1197 ccm, 97 KW, 130 PS
Renault Megane IV Stufenheck 2016/10-2025/12 LVA/M/N 1.2 TCe 130 1197 ccm, 97 KW, 130 PS
Renault Sandero/Stepway II 2015/09-2025/12 B8 TCe 90 898 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Scénic III 2012/04-2016/09 JZ0/1 1.2 TCe 1197 ccm, 85 KW, 116 PS
Renault Scénic III 2013/01-2016/09 JZ0/1 1.2 TCe 1197 ccm, 97 KW, 132 PS
Renault Scénic III 2014/07-2016/09 JZ0/1 1.2 TCe 1197 ccm, 96 KW, 131 PS
Renault Scénic IV 2016/09-2022/07 J9 1.2 TCe 115 1198 ccm, 85 KW, 115 PS
Renault Scénic IV 2016/09-2022/07 J9 1.2 TCe 130 1197 ccm, 96 KW, 130 PS
Renault Thalia III 2014/06-2025/12 L8 0.9 TCe 898 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Twingo III 2016/11-2019/04 BCA, BCM 0.9 TCe 110 898 ccm, 80 KW, 109 PS
Renault Twingo III 2014/09-2019/04 BCA, BCM 0.9 TCe 90 898 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Twingo III 2018/08-2019/04 BCA, BCM 0.9 TCe 90 LPG 898 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Twingo III 2019/03-2021/01 BCA, BCM 0.9 TCe 95 898 ccm, 68 KW, 92 PS
Renault Twingo III 2014/09-2019/04 BCA, BCM 1.0 SCe 70 999 ccm, 52 KW, 71 PS
Renault Twingo III 2015/09-2019/04 BCA, BCM 1.0 SCe 70 999 ccm, 51 KW, 69 PS
Smart Forfour Schrägheck 2014/11-2025/12 453 0.9 898 ccm, 66 KW, 90 PS
Smart Forfour Schrägheck 2016/07-2025/12 453 0.9 Brabus 898 ccm, 80 KW, 109 PS
Smart Forfour Schrägheck 2014/07-2025/12 453 1.0 999 ccm, 52 KW, 71 PS
Smart Forfour Schrägheck 2014/11-2025/12 453 1.0 999 ccm, 45 KW, 60 PS
Smart Fortwo Cabriolet 2015/09-2025/12 453 0.9 898 ccm, 66 KW, 90 PS
Smart Fortwo Cabriolet 2016/07-2025/12 453 0.9 Brabus 898 ccm, 80 KW, 109 PS
Smart Fortwo Cabriolet 2015/09-2025/12 453 1.0 999 ccm, 52 KW, 71 PS
Weitere Fahrzeugvarianten vorhanden.