Die Liste dient als Orientierung und kann unvollständig sein. Entscheidend für die Passgenauigkeit bleibt die OE-/MPN-Nummer.
Dacia Dokker Express Kasten/Großraumlimousine 2012/12-2015/12 -- 1.2 TCe 115 1198 ccm, 84 KW, 114 PS
Dacia Dokker Express Kasten/Großraumlimousine 2015/07-2021/12 -- 1.2 TCe 115 1197 ccm, 85 KW, 116 PS
Dacia Dokker Großraumlimousine 2012/11-2021/12 KE 1.2 TCe 1197 ccm, 85 KW, 115 PS
Dacia Duster 2019/01-2025/12 HM 1.0 LPG 999 ccm, 74 KW, 101 PS
Dacia Duster 2019/01-2025/12 HM 1.0 TCe 100 999 ccm, 74 KW, 101 PS
Dacia Duster 2021/05-2025/12 HM 1.0 TCe 90 999 ccm, 67 KW, 91 PS
Dacia Duster 2021/06-2025/12 HM 1.0 TCe LPG 999 ccm, 67 KW, 91 PS
Dacia Duster 2017/10-2025/12 HM 1.2 TCe 125 1197 ccm, 92 KW, 125 PS
Dacia Duster 2017/10-2025/12 HM 1.2 TCe 125 4x4 1197 ccm, 92 KW, 125 PS
Dacia Duster 2019/01-2025/12 HM 1.3 TCe 130 1332 ccm, 96 KW, 131 PS
Dacia Duster 2019/01-2025/12 HM 1.3 TCe 130 4x4 1332 ccm, 96 KW, 131 PS
Dacia Duster 2019/01-2025/12 HM 1.3 TCe 150 1332 ccm, 110 KW, 150 PS
Dacia Duster 2019/01-2025/12 HM 1.3 TCe 150 4x4 1332 ccm, 110 KW, 150 PS
Dacia Duster 2013/10-2018/01 HS 1.2 TCe 125 1197 ccm, 92 KW, 125 PS
Dacia Duster 2015/06-2018/01 HS 1.2 TCe 125 4x4 1197 ccm, 92 KW, 125 PS
Dacia Duster Kasten 2013/10-2025/12 -- 1.2 TCe 125 4x4 1197 ccm, 92 KW, 125 PS
Dacia Lodgy 2012/03-2023/12 JS 1.2 TCe 1197 ccm, 85 KW, 115 PS
Dacia Lodgy 2012/03-2025/12 JS 1.2 TCe 1197 ccm, 85 KW, 115 PS
Dacia Lodgy 2019/01-2025/12 JS 1.3 TCe 100 1332 ccm, 75 KW, 102 PS
Dacia Lodgy 2019/01-2025/12 JS 1.3 TCe 130 1332 ccm, 96 KW, 131 PS
Dacia Logan II 2019/11-2025/12 -- 1.0 LPG 999 ccm, 74 KW, 101 PS
Dacia Logan II 2012/10-2025/12 -- TCe 90 898 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Logan II 2015/09-2025/12 -- TCe 90 LPG 898 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Logan III 2021/05-2025/12 3K 1.0 TCe 100 Eco-G 999 ccm, 74 KW, 101 PS
Dacia Logan MCV II 2019/11-2025/12 -- 1.0 LPG 999 ccm, 74 KW, 101 PS
Dacia Logan MCV II 2019/11-2025/12 -- 1.0 TCe 100 999 ccm, 74 KW, 101 PS
Dacia Logan MCV II 2013/02-2025/12 -- TCe 90 898 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Logan MCV II 2015/09-2025/12 -- TCe 90 LPG 898 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Sandero II 2015/09-2025/12 -- TCe 90 LPG 898 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Sandero II 2019/11-2025/12 B8 1.0 LPG 999 ccm, 74 KW, 101 PS
Dacia Sandero II 2019/11-2025/12 B8 1.0 TCe 100 999 ccm, 74 KW, 101 PS
Dacia Sandero II 2012/10-2025/12 B8 TCe 90 898 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Sandero II 2015/09-2025/12 B8 TCe 90 LPG 898 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Sandero III 2021/01-2025/12 -- 1.0 TCe 100 Eco-G 999 ccm, 74 KW, 101 PS
Dacia Sandero III 2021/01-2025/12 -- 1.0 TCe 90 999 ccm, 67 KW, 91 PS
Nissan NP300 Navara 2005/07-2025/12 D40 2.5 dCi 2488 ccm, 106 KW, 144 PS
Nissan NP300 Navara 2005/07-2025/12 D40 2.5 dCi 4WD 2488 ccm, 128 KW, 174 PS
Nissan NP300 Navara 2006/10-2015/12 D40 2.5 dCi 4WD 2488 ccm, 126 KW, 171 PS
Nissan NP300 Navara 2007/01-2015/12 D40 2.5 dCi 4WD 2488 ccm, 106 KW, 144 PS
Nissan NV400 Bus 2011/11-2014/06 X62, X62B dCi 100 2299 ccm, 74 KW, 101 PS
Nissan NV400 Bus 2011/11-2016/09 X62, X62B dCi 100 2299 ccm, 74 KW, 101 PS
Nissan NV400 Bus 2014/06-2016/09 X62, X62B dCi 110 2299 ccm, 81 KW, 110 PS
Nissan NV400 Bus 2014/06-2022/12 X62, X62B dCi 110 2299 ccm, 81 KW, 110 PS
Nissan NV400 Bus 2011/11-2016/09 X62, X62B dCi 125 2299 ccm, 92 KW, 125 PS
Nissan NV400 Bus 2014/06-2016/09 X62, X62B dCi 135 2299 ccm, 100 KW, 136 PS
Nissan NV400 Bus 2011/11-2014/02 X62, X62B dCi 145 2299 ccm, 107 KW, 146 PS
Nissan NV400 Bus 2011/11-2022/12 X62, X62B dCi 145 2299 ccm, 107 KW, 146 PS
Nissan NV400 Bus 2014/02-2016/09 X62, X62B dCi 150 2299 ccm, 110 KW, 150 PS
Nissan NV400 Bus 2014/02-2022/12 X62, X62B dCi 150 2299 ccm, 110 KW, 150 PS
Nissan NV400 Bus 2014/06-2016/09 X62, X62B dCi 160 2299 ccm, 120 KW, 163 PS
Nissan NV400 Bus 2015/07-2022/12 X62, X62B dCi 170 2299 ccm, 125 KW, 170 PS
Nissan NV400 Bus 2015/07-2025/12 X62, X62B dCi 170 2299 ccm, 125 KW, 170 PS
Nissan NV400 Kasten 2011/11-2016/09 X62, X62B dCi 100 2299 ccm, 74 KW, 101 PS
Nissan NV400 Kasten 2014/06-2022/12 X62, X62B dCi 110 2299 ccm, 81 KW, 110 PS
Nissan NV400 Kasten 2014/06-2025/12 X62, X62B dCi 110 2299 ccm, 81 KW, 110 PS
Nissan NV400 Kasten 2011/11-2016/09 X62, X62B dCi 125 2299 ccm, 92 KW, 125 PS
Nissan NV400 Kasten 2011/11-2016/09 X62, X62B dCi 125 RWD 2299 ccm, 92 KW, 125 PS
Nissan NV400 Kasten 2016/09-2022/12 X62, X62B dCi 130 2299 ccm, 96 KW, 130 PS
Nissan NV400 Kasten 2016/09-2025/12 X62, X62B dCi 130 2299 ccm, 96 KW, 130 PS
Nissan NV400 Kasten 2016/09-2022/12 X62, X62B dCi 130 RWD 2299 ccm, 96 KW, 130 PS
Nissan NV400 Kasten 2016/09-2025/12 X62, X62B dCi 130 RWD 2299 ccm, 96 KW, 130 PS
Nissan NV400 Kasten 2014/06-2016/09 X62, X62B dCi 135 2299 ccm, 100 KW, 136 PS
Nissan NV400 Kasten 2014/06-2022/12 X62, X62B dCi 135 2299 ccm, 100 KW, 136 PS
Nissan NV400 Kasten 2014/06-2016/09 X62, X62B dCi 135 RWD 2299 ccm, 100 KW, 136 PS
Nissan NV400 Kasten 2011/11-2014/02 X62, X62B dCi 145 2299 ccm, 107 KW, 146 PS
Nissan NV400 Kasten 2011/11-2022/12 X62, X62B dCi 145 2299 ccm, 107 KW, 146 PS
Nissan NV400 Kasten 2011/11-2014/02 X62, X62B dCi 145 RWD 2299 ccm, 107 KW, 146 PS
Nissan NV400 Kasten 2011/11-2022/12 X62, X62B dCi 145 RWD 2299 ccm, 107 KW, 146 PS
Nissan NV400 Kasten 2014/02-2016/09 X62, X62B dCi 150 2299 ccm, 110 KW, 150 PS
Nissan NV400 Kasten 2014/02-2022/12 X62, X62B dCi 150 2299 ccm, 110 KW, 150 PS
Nissan NV400 Kasten 2014/02-2016/09 X62, X62B dCi 150 RWD 2299 ccm, 110 KW, 150 PS
Nissan NV400 Kasten 2014/06-2016/09 X62, X62B dCi 165 2299 ccm, 120 KW, 163 PS
Nissan NV400 Kasten 2014/06-2016/09 X62, X62B dCi 165 RWD 2299 ccm, 120 KW, 163 PS
Nissan NV400 Kasten 2014/06-2022/12 X62, X62B dCi 165 RWD 2299 ccm, 120 KW, 163 PS
Nissan NV400 Kasten 2016/09-2022/12 X62, X62B dCi 170 2299 ccm, 125 KW, 170 PS
Nissan NV400 Kasten 2016/09-2025/12 X62, X62B dCi 170 2299 ccm, 125 KW, 170 PS
Nissan NV400 Pritsche/Fahrgestell 2011/11-2014/06 X62, X62B dCi 100 2299 ccm, 74 KW, 101 PS
Nissan NV400 Pritsche/Fahrgestell 2011/11-2016/09 X62, X62B dCi 100 2299 ccm, 74 KW, 101 PS
Nissan NV400 Pritsche/Fahrgestell 2014/06-2016/06 X62, X62B dCi 110 2299 ccm, 81 KW, 110 PS
Nissan NV400 Pritsche/Fahrgestell 2014/06-2022/12 X62, X62B dCi 110 2299 ccm, 81 KW, 110 PS
Nissan NV400 Pritsche/Fahrgestell 2011/11-2016/09 X62, X62B dCi 125 2299 ccm, 92 KW, 125 PS
Nissan NV400 Pritsche/Fahrgestell 2011/11-2016/06 X62, X62B dCi 125 RWD 2299 ccm, 92 KW, 125 PS
Nissan NV400 Pritsche/Fahrgestell 2011/11-2016/09 X62, X62B dCi 125 RWD 2299 ccm, 92 KW, 125 PS
Nissan NV400 Pritsche/Fahrgestell 2016/06-2025/12 X62, X62B dCi 130 2299 ccm, 96 KW, 130 PS
Nissan NV400 Pritsche/Fahrgestell 2016/09-2022/12 X62, X62B dCi 130 2299 ccm, 96 KW, 130 PS
Nissan NV400 Pritsche/Fahrgestell 2016/06-2025/12 X62, X62B dCi 130 RWD 2299 ccm, 96 KW, 130 PS
Nissan NV400 Pritsche/Fahrgestell 2016/09-2022/12 X62, X62B dCi 130 RWD 2299 ccm, 96 KW, 130 PS
Nissan NV400 Pritsche/Fahrgestell 2014/06-2016/06 X62, X62B dCi 135 2299 ccm, 100 KW, 136 PS
Nissan NV400 Pritsche/Fahrgestell 2014/06-2022/12 X62, X62B dCi 135 2299 ccm, 100 KW, 136 PS
Nissan NV400 Pritsche/Fahrgestell 2014/06-2016/06 X62, X62B dCi 135 RWD 2299 ccm, 100 KW, 136 PS
Nissan NV400 Pritsche/Fahrgestell 2011/11-2016/06 X62, X62B dCi 145 2299 ccm, 107 KW, 146 PS
Nissan NV400 Pritsche/Fahrgestell 2011/11-2022/12 X62, X62B dCi 145 2299 ccm, 107 KW, 146 PS
Nissan NV400 Pritsche/Fahrgestell 2011/11-2016/06 X62, X62B dCi 145 RWD 2299 ccm, 107 KW, 146 PS
Nissan NV400 Pritsche/Fahrgestell 2011/11-2022/12 X62, X62B dCi 145 RWD 2299 ccm, 107 KW, 146 PS
Nissan NV400 Pritsche/Fahrgestell 2014/08-2016/06 X62, X62B dCi 150 2299 ccm, 110 KW, 150 PS
Nissan NV400 Pritsche/Fahrgestell 2014/08-2022/12 X62, X62B dCi 150 2299 ccm, 110 KW, 150 PS
Nissan NV400 Pritsche/Fahrgestell 2014/08-2016/06 X62, X62B dCi 150 RWD 2299 ccm, 110 KW, 150 PS
Nissan NV400 Pritsche/Fahrgestell 2014/06-2016/06 X62, X62B dCi 165 2299 ccm, 120 KW, 163 PS
Nissan NV400 Pritsche/Fahrgestell 2014/06-2022/12 X62, X62B dCi 165 RWD 2299 ccm, 120 KW, 163 PS
Nissan NV400 Pritsche/Fahrgestell 2014/06-2025/12 X62, X62B dCi 165 RWD 2299 ccm, 120 KW, 163 PS
Weitere Fahrzeugvarianten vorhanden.