Die Liste dient als Orientierung und kann unvollständig sein. Entscheidend für die Passgenauigkeit bleibt die OE-/MPN-Nummer.
Dacia Dokker Express Kasten/Großraumlimousine 2012/12-2015/12 -- 1.2 TCe 115 1198 ccm, 84 KW, 114 PS
Dacia Dokker Express Kasten/Großraumlimousine 2015/07-2021/12 -- 1.2 TCe 115 1197 ccm, 85 KW, 116 PS
Dacia Dokker Express Kasten/Großraumlimousine 2019/08-2021/12 -- 1.3 TCe 100 1332 ccm, 75 KW, 102 PS
Dacia Dokker Express Kasten/Großraumlimousine 2019/08-2021/12 -- 1.3 TCe 130 1332 ccm, 96 KW, 131 PS
Dacia Dokker Großraumlimousine 2012/11-2021/12 KE 1.2 TCe 1197 ccm, 85 KW, 115 PS
Dacia Dokker Großraumlimousine 2019/08-2021/12 KE 1.3 TCe 100 1332 ccm, 75 KW, 102 PS
Dacia Dokker Großraumlimousine 2019/03-2021/12 KE 1.3 TCe 130 1332 ccm, 96 KW, 131 PS
Dacia Dokker Pick-up 2018/08-2021/12 -- 1.2 TCe 115 1197 ccm, 85 KW, 115 PS
Dacia Duster 2019/01-2025/12 HM 1.0 LPG 999 ccm, 74 KW, 101 PS
Dacia Duster 2019/01-2025/12 HM 1.0 TCe 100 999 ccm, 74 KW, 101 PS
Dacia Duster 2019/01-2025/12 HM 1.0 TCe 100 4x4 999 ccm, 74 KW, 101 PS
Dacia Duster 2017/10-2025/12 HM 1.2 TCe 125 1197 ccm, 92 KW, 125 PS
Dacia Duster 2017/10-2025/12 HM 1.2 TCe 125 4x4 1197 ccm, 92 KW, 125 PS
Dacia Duster 2019/01-2025/12 HM 1.3 TCe 130 1332 ccm, 96 KW, 131 PS
Dacia Duster 2019/01-2025/12 HM 1.3 TCe 130 4x4 1332 ccm, 96 KW, 131 PS
Dacia Duster 2019/01-2025/12 HM 1.3 TCe 150 1332 ccm, 110 KW, 150 PS
Dacia Duster 2019/01-2025/12 HM 1.3 TCe 150 4x4 1332 ccm, 110 KW, 150 PS
Dacia Duster 2013/10-2018/01 HS 1.2 TCe 125 1197 ccm, 92 KW, 125 PS
Dacia Duster 2015/06-2018/01 HS 1.2 TCe 125 4x4 1197 ccm, 92 KW, 125 PS
Dacia Duster Kasten 2013/10-2025/12 -- 1.2 TCe 125 4x4 1197 ccm, 92 KW, 125 PS
Dacia Lodgy 2012/03-2025/12 JS 1.2 TCe 1197 ccm, 85 KW, 115 PS
Dacia Lodgy 2019/01-2025/12 JS 1.3 TCe 100 1332 ccm, 75 KW, 102 PS
Dacia Lodgy 2019/01-2025/12 JS 1.3 TCe 130 1332 ccm, 96 KW, 131 PS
Dacia Logan II 2019/11-2025/12 -- 1.0 LPG 999 ccm, 74 KW, 101 PS
Dacia Logan II 2019/11-2025/12 -- 1.0 TCe 100 999 ccm, 74 KW, 101 PS
Dacia Logan II 2012/10-2025/12 -- TCe 90 898 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Logan II 2015/09-2025/12 -- TCe 90 LPG 898 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Logan MCV II 2019/11-2025/12 -- 1.0 LPG 999 ccm, 74 KW, 101 PS
Dacia Logan MCV II 2019/11-2025/12 -- 1.0 TCe 100 999 ccm, 74 KW, 101 PS
Dacia Logan MCV II 2013/02-2025/12 -- TCe 90 898 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Logan MCV II 2015/09-2025/12 -- TCe 90 LPG 898 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Sandero II 2015/09-2025/12 -- TCe 90 LPG 898 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Sandero II 2019/11-2025/12 B8 1.0 LPG 999 ccm, 74 KW, 101 PS
Dacia Sandero II 2019/11-2025/12 B8 1.0 TCe 100 999 ccm, 74 KW, 101 PS
Dacia Sandero II 2012/10-2025/12 B8 TCe 90 898 ccm, 66 KW, 90 PS
Mercedes-Benz A-Klasse 2018/06-2025/12 W177 A 160 1332 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz A-Klasse 2018/06-2025/12 W177 A 180 1332 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz A-Klasse 2018/03-2025/12 W177 A 200 1332 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz A-Klasse 2018/06-2025/12 W177 A 200 1332 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz A-Klasse 2020/10-2025/12 W177 A 200 4matic 1332 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz A-Klasse 2019/08-2025/12 W177 A 250 E 1332 ccm, 160 KW, 218 PS
Mercedes-Benz A-Klasse 2022/10-2025/12 W177 A 250 E 1332 ccm, 160 KW, 218 PS
Mercedes-Benz A-Klasse Stufenheck 2019/04-2025/12 V177 A 180 1332 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz A-Klasse Stufenheck 2018/09-2025/12 V177 A 200 1332 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz A-Klasse Stufenheck 2018/09-2025/12 V177 A 200 1332 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz A-Klasse Stufenheck 2020/10-2025/12 V177 A 200 4matic 1332 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz A-Klasse Stufenheck 2019/08-2025/12 V177 A 250 E 1332 ccm, 160 KW, 218 PS
Mercedes-Benz A-Klasse Stufenheck 2022/10-2025/12 V177 A 250 E 1332 ccm, 160 KW, 218 PS
Mercedes-Benz B-Klasse 2019/04-2025/12 W247 B 160 1332 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz B-Klasse 2018/12-2025/12 W247 B 180 1332 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz B-Klasse 2018/12-2025/12 W247 B 200 1332 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz B-Klasse 2019/01-2025/12 W247 B 200 1332 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz B-Klasse 2020/10-2025/12 W247 B 200 4matic 1332 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz B-Klasse 2020/06-2025/12 W247 B 250 E 1332 ccm, 160 KW, 218 PS
Mercedes-Benz B-Klasse 2022/11-2025/12 W247 B 250 E 1332 ccm, 160 KW, 218 PS
Mercedes-Benz Citan Kasten/Großraumlimousine 2013/06-2021/08 W415 112 1197 ccm, 84 KW, 114 PS
Mercedes-Benz Citan Tourer 2013/06-2021/08 W415 112 1197 ccm, 84 KW, 114 PS
Mercedes-Benz CLA 2019/03-2025/12 C118 CLA 180 1332 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz CLA 2019/03-2025/12 C118 CLA 200 1332 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz CLA 2019/03-2025/12 C118 CLA 200 1332 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz CLA 2020/10-2025/12 C118 CLA 200 4matic 1332 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz CLA 2020/06-2025/12 C118 CLA 250 E 1332 ccm, 160 KW, 218 PS
Mercedes-Benz CLA 2023/03-2025/12 C118 CLA 250 E 1332 ccm, 160 KW, 218 PS
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 2019/06-2025/12 X118 CLA 180 1332 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 2019/06-2025/12 X118 CLA 200 1332 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 2019/06-2025/12 X118 CLA 200 1332 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 2020/06-2025/12 X118 CLA 250 E 1332 ccm, 160 KW, 218 PS
Mercedes-Benz GLA 2020/07-2025/12 H247 GLA 180 1332 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz GLA 2020/02-2025/12 H247 GLA 200 1332 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz GLA 2020/10-2025/12 H247 GLA 200 4matic 1332 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz GLA 2022/01-2025/12 H247 GLA 200 4matic 1332 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz GLA 2020/06-2025/12 H247 GLA 250 E 1332 ccm, 160 KW, 218 PS
Mercedes-Benz GLA 2023/03-2025/12 H247 GLA 250 E 1332 ccm, 160 KW, 218 PS
Mercedes-Benz GLB 2020/04-2025/12 X247 GLB 180 1332 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz GLB 2019/08-2025/12 X247 GLB 200 1332 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz GLB 2019/12-2023/03 X247 GLB 200 4matic 1332 ccm, 120 KW, 163 PS
Nissan Juke 2014/05-2019/12 F15 1.2 DiG-T 1197 ccm, 85 KW, 115 PS
Nissan Juke 2019/08-2025/12 F16 DiG-T 117 999 ccm, 86 KW, 117 PS
Nissan Kicks 2020/05-2025/12 D15K 1.3 Turbo 1330 ccm, 115 KW, 156 PS
Nissan Micra V 2016/12-2025/12 K14 0.9 IG-T 898 ccm, 66 KW, 90 PS
Nissan Micra V 2019/03-2025/12 K14 0.9 LPG 898 ccm, 64 KW, 87 PS
Nissan Micra V 2019/02-2025/12 K14 1.0 DiG-T 117 999 ccm, 86 KW, 117 PS
Nissan Micra V 2021/01-2025/12 K14 1.0 IG-T 999 ccm, 68 KW, 92 PS
Nissan Micra V 2018/12-2025/12 K14 1.0 IG-T 100 999 ccm, 74 KW, 101 PS
Nissan Micra V 2023/01-2025/12 K14 1.0 LPG 999 ccm, 66 KW, 90 PS
Nissan Pulsar Schrägheck 2014/10-2025/12 C13 1.2 DiG-T 1197 ccm, 85 KW, 115 PS
Nissan Qashqai II SUV 2013/11-2025/12 J11, J11 1.2 DiG-T 1197 ccm, 85 KW, 116 PS
Nissan Qashqai II SUV 2018/08-2025/12 J11, J11 1.3 DiG-T 1332 ccm, 103 KW, 140 PS
Nissan Qashqai II SUV 2018/08-2025/12 J11, J11 1.3 DiG-T 1332 ccm, 118 KW, 160 PS
Nissan Qashqai II SUV 2020/10-2025/12 J11, J11 1.3 DiG-T 1332 ccm, 116 KW, 158 PS
Nissan Qashqai III 2021/04-2025/12 J12 1.3 DiG-T 1332 ccm, 103 KW, 140 PS
Nissan Qashqai III 2021/04-2025/12 J12 1.3 DiG-T 1332 ccm, 116 KW, 158 PS
Nissan Qashqai III 2021/04-2025/12 J12 1.3 DiG-T AWD 1332 ccm, 116 KW, 158 PS
Nissan X-Trail 2019/04-2025/12 T32, T32R, T32RR 1.3 DiG-T 1332 ccm, 118 KW, 160 PS
Nissan X-Trail 2021/06-2025/12 T32, T32R, T32RR 1.3 DiG-T 1332 ccm, 116 KW, 158 PS
Renault Arkana I 2019/08-2025/12 LCM, LDN 1.3 TCe 150 1332 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Arkana I 2019/08-2025/12 LCM, LDN 1.3 TCe 150 4x4 1332 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Captur I 2013/06-2019/12 H5, J5 0.9 TCe 90 898 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Captur I 2013/06-2018/08 H5, J5 1.2 T 1197 ccm, 83 KW, 113 PS
Renault Captur I 2015/06-2018/08 H5, J5 1.2 T 1197 ccm, 85 KW, 116 PS
Weitere Fahrzeugvarianten vorhanden.