Die Liste dient als Orientierung und kann unvollständig sein. Entscheidend für die Passgenauigkeit bleibt die OE-/MPN-Nummer.
Aston Martin Cygnet 2011/04-2013/10 -- 1.3 1329 ccm, 72 KW, 98 PS
Daihatsu Charade VIII 2011/05-2025/12 -- 1.33 16V 1329 ccm, 73 KW, 99 PS
Lexus CT 2010/12-2015/12 ZWA10 200h 1798 ccm, 73 KW, 99 PS
Lexus CT 2011/09-2025/12 ZWA10 200h 1798 ccm, 100 KW, 136 PS
Lexus ES 2012/06-2018/06 V6 250 2494 ccm, 135 KW, 184 PS
Lexus ES 2012/06-2018/06 V6 300h 2494 ccm, 151 KW, 205 PS
Lexus ES 2012/06-2018/06 V6 350 3456 ccm, 183 KW, 249 PS
Lexus ES 2012/06-2018/06 V6 350 3456 ccm, 204 KW, 277 PS
Lexus GS 2015/09-2025/12 L1 200t 1998 ccm, 180 KW, 245 PS
Lexus GS 2011/12-2016/08 L1 250 2499 ccm, 158 KW, 215 PS
Lexus GS 2012/01-2025/12 L1 250 2499 ccm, 154 KW, 209 PS
Lexus GS 2017/09-2025/12 L1 300 1998 ccm, 180 KW, 245 PS
Lexus GS 2013/10-2025/12 L1 300h 2494 ccm, 164 KW, 223 PS
Lexus GS 2012/01-2025/12 L1 350 3456 ccm, 234 KW, 318 PS
Lexus GS 2012/03-2025/12 L1 350 3456 ccm, 233 KW, 317 PS
Lexus GS 2011/12-2025/12 L1 350 AWD 3456 ccm, 234 KW, 318 PS
Lexus GS 2012/03-2025/12 L1 350 AWD 3456 ccm, 233 KW, 317 PS
Lexus GS 2012/01-2022/12 L1 450h 3456 ccm, 215 KW, 292 PS
Lexus GS 2012/03-2018/09 L1 450h 3456 ccm, 254 KW, 345 PS
Lexus GS 2012/07-2018/09 L1 450h 3456 ccm, 213 KW, 290 PS
Lexus HS 2009/09-2012/12 ANF10 250h 2362 ccm, 139 KW, 189 PS
Lexus IS III 2015/08-2025/12 E3 200t 1998 ccm, 180 KW, 245 PS
Lexus IS III 2013/04-2015/08 E3 250 2499 ccm, 153 KW, 208 PS
Lexus IS III 2017/10-2025/12 E3 300 1998 ccm, 180 KW, 245 PS
Lexus IS III 2013/04-2020/09 E3 300h 2494 ccm, 162 KW, 220 PS
Lexus IS III 2013/04-2020/09 E3 300h 2494 ccm, 164 KW, 223 PS
Lexus LFA 2010/12-2012/11 LFA10 4.8 4805 ccm, 412 KW, 560 PS
Lexus LFA 2011/11-2012/11 LFA10 4.8 4805 ccm, 420 KW, 571 PS
Lexus NX 2014/11-2025/12 Z1 200 1987 ccm, 110 KW, 150 PS
Lexus NX 2014/11-2025/12 Z1 200 AWD 1987 ccm, 110 KW, 150 PS
Lexus NX 2014/07-2025/12 Z1 200t 1998 ccm, 175 KW, 238 PS
Lexus NX 2014/07-2025/12 Z1 200t AWD 1998 ccm, 175 KW, 238 PS
Lexus NX 2017/09-2025/12 Z1 300 1998 ccm, 175 KW, 238 PS
Lexus NX 2017/09-2025/12 Z1 300 AWD 1998 ccm, 175 KW, 238 PS
Lexus NX 2014/07-2022/12 Z1 300h 2494 ccm, 114 KW, 155 PS
Lexus NX 2014/07-2025/12 Z1 300h 2493 ccm, 145 KW, 197 PS
Lexus NX 2014/11-2025/12 Z1 300h 2494 ccm, 145 KW, 197 PS
Lexus NX 2014/07-2022/12 Z1 300h AWD 2494 ccm, 114 KW, 155 PS
Lexus NX 2014/07-2025/12 Z1 300h AWD 2493 ccm, 145 KW, 197 PS
Lexus NX 2014/07-2025/12 Z1 300h AWD 2494 ccm, 145 KW, 197 PS
Lexus NX 2018/11-2025/12 Z1 300h AWD 2494 ccm, 147 KW, 200 PS
Lexus RC 2015/08-2025/12 C1 200t 1998 ccm, 180 KW, 245 PS
Lexus RC 2017/11-2025/12 C1 300 1998 ccm, 180 KW, 245 PS
Lexus RC 2014/09-2025/12 C1 300h 2494 ccm, 164 KW, 223 PS
Lexus RC 2014/09-2017/11 C1 350 3456 ccm, 234 KW, 318 PS
Lexus RX 2008/12-2015/10 L1 270 2672 ccm, 138 KW, 188 PS
Lexus RX 2009/01-2015/09 L1 350 3456 ccm, 202 KW, 275 PS
Lexus RX 2008/12-2015/08 L1 350 AWD 3456 ccm, 204 KW, 277 PS
Lexus RX 2009/03-2015/09 L1 450h 3456 ccm, 220 KW, 299 PS
Lexus RX 2009/03-2015/09 L1 450h AWD 3456 ccm, 220 KW, 299 PS
Lexus RX 2015/10-2017/12 L2 200t 1998 ccm, 175 KW, 238 PS
Lexus RX 2015/10-2017/12 L2 200t AWD 1998 ccm, 175 KW, 238 PS
Lexus RX 2017/12-2025/12 L2 300 1998 ccm, 175 KW, 238 PS
Lexus RX 2017/12-2025/12 L2 300 AWD 1998 ccm, 175 KW, 238 PS
Lexus RX 2015/10-2025/12 L2 350 4WD 3456 ccm, 221 KW, 300 PS
Mitsubishi ASX 2010/06-2015/12 GAW 1.8 DI-D 1798 ccm, 110 KW, 150 PS
Mitsubishi ASX 2010/06-2015/12 GAW 1.8 DI-D 1798 ccm, 85 KW, 116 PS
Mitsubishi ASX 2010/06-2025/12 GAW 1.8 DI-D 4WD 1798 ccm, 110 KW, 150 PS
Mitsubishi ASX 2010/06-2025/12 GAW 1.8 DI-D 4WD 1798 ccm, 85 KW, 116 PS
Mitsubishi ASX 2013/04-2015/12 GAW 2.2 DI-D 4WD 2268 ccm, 110 KW, 150 PS
Mitsubishi ASX Van 2010/06-2025/12 GAW 1.8 DI-D 4WD 1798 ccm, 110 KW, 150 PS
Mitsubishi Eclipse Cross 2019/03-2025/12 GK, GL 2.2 DI-D 4WD 2268 ccm, 109 KW, 148 PS
Mitsubishi L200/Triton 2015/09-2025/12 KJ, KK, KL 2.4 DI-D 2442 ccm, 113 KW, 154 PS
Mitsubishi L200/Triton 2014/11-2025/12 KJ, KK, KL 2.4 DI-D 4WD 2442 ccm, 133 KW, 181 PS
Mitsubishi L200/Triton 2015/09-2025/12 KJ, KK, KL 2.4 DI-D 4WD 2442 ccm, 113 KW, 154 PS
Mitsubishi Lancer VIII 2010/05-2017/12 CYA, CZA 1.8 DI-D 1798 ccm, 85 KW, 116 PS
Mitsubishi Lancer VIII 2010/06-2017/12 CYA, CZA 1.8 DI-D 1798 ccm, 110 KW, 150 PS
Mitsubishi Lancer VIII Sportback 2010/05-2017/12 CXA 1.8 DI-D 1798 ccm, 85 KW, 116 PS
Mitsubishi Lancer VIII Sportback 2010/06-2017/12 CXA 1.8 DI-D 1798 ccm, 110 KW, 150 PS
Mitsubishi Outlander II 2006/11-2012/11 CWW 2.2 DI-D 2268 ccm, 130 KW, 177 PS
Mitsubishi Outlander II 2006/11-2012/11 CWW 2.2 DI-D 4WD 2268 ccm, 130 KW, 177 PS
Mitsubishi Outlander II 2007/08-2012/11 CWW 2.2 DI-D 4WD 2179 ccm, 115 KW, 156 PS
Mitsubishi Outlander II 2010/09-2012/11 CWW 2.2 DI-D 4WD 2268 ccm, 103 KW, 140 PS
Mitsubishi Outlander II Van 2010/09-2012/12 CWW DI-D 4WD 2268 ccm, 130 KW, 177 PS
Mitsubishi Outlander III 2012/08-2022/12 GFW, GGW, ZJ, ZK, ZL 2.2 DI-D 2268 ccm, 110 KW, 150 PS
Mitsubishi Outlander III 2012/08-2025/12 GFW, GGW, ZJ, ZK, ZL 2.2 DI-D 2268 ccm, 110 KW, 150 PS
Mitsubishi Outlander III 2012/08-2022/12 GFW, GGW, ZJ, ZK, ZL 2.2 DI-D 4WD 2268 ccm, 110 KW, 150 PS
Mitsubishi Outlander III 2012/08-2025/12 GFW, GGW, ZJ, ZK, ZL 2.2 DI-D 4WD 2268 ccm, 110 KW, 150 PS
Mitsubishi Outlander III 2015/05-2022/12 GFW, GGW, ZJ, ZK, ZL 2.2 DI-D 4WD 2268 ccm, 132 KW, 179 PS
Mitsubishi Outlander III 2015/05-2025/12 GFW, GGW, ZJ, ZK, ZL 2.2 DI-D 4WD 2268 ccm, 132 KW, 179 PS
Mitsubishi Outlander III Van 2013/04-2025/12 GFW, GGW DI-D 4WD 2268 ccm, 110 KW, 150 PS
Mitsubishi Pajero Sport III 2015/08-2025/12 KS 2.4 DI-D 4x4 2442 ccm, 133 KW, 181 PS
Subaru Trezia 2011/03-2025/12 -- 1.3 1329 ccm, 73 KW, 99 PS
Suzuki Grand Vitara II 2009/01-2025/12 JT, TD, TE 2.4 AWD 2393 ccm, 122 KW, 166 PS
Suzuki Grand Vitara II 2009/01-2025/12 JT, TD, TE 2.4 AWD 2393 ccm, 124 KW, 169 PS
Suzuki Kizashi 2010/10-2025/12 FR 2.4 2393 ccm, 131 KW, 178 PS
Suzuki Kizashi 2010/10-2025/12 FR 2.4 4x4 2393 ccm, 131 KW, 178 PS
Suzuki SX4 2006/06-2010/07 EY, GY 1.5 1490 ccm, 73 KW, 99 PS
Suzuki SX4 2010/07-2014/12 EY, GY 1.5 VVT 1490 ccm, 82 KW, 112 PS
Suzuki SX4 2010/07-2025/12 EY, GY 1.5 VVT 4x4 1490 ccm, 82 KW, 112 PS
Suzuki SX4 2007/07-2015/12 EY, GY 1.5 VVT-i 1490 ccm, 81 KW, 110 PS
Suzuki SX4 2006/06-2025/12 EY, GY 1.6 VVT 1586 ccm, 79 KW, 107 PS
Suzuki SX4 2009/07-2025/12 EY, GY 1.6 VVT 1586 ccm, 88 KW, 120 PS
Suzuki SX4 2010/11-2015/12 EY, GY 1.6 VVT 1586 ccm, 82 KW, 112 PS
Suzuki SX4 2006/06-2025/12 EY, GY 1.6 VVT 4x4 1586 ccm, 79 KW, 107 PS
Suzuki SX4 2009/07-2025/12 EY, GY 1.6 VVT 4x4 1586 ccm, 82 KW, 112 PS
Suzuki SX4 2009/07-2025/12 EY, GY 1.6 VVT 4x4 1586 ccm, 88 KW, 120 PS
Suzuki SX4 Stufenheck 2007/10-2014/12 GY, RW 1.6 1586 ccm, 88 KW, 120 PS
Suzuki SX4 Stufenheck 2007/10-2025/12 GY, RW 1.6 1586 ccm, 79 KW, 107 PS
Toyota Aurion 2011/09-2025/12 V5 3.5 3456 ccm, 200 KW, 272 PS
Weitere Fahrzeugvarianten vorhanden.