Die Liste dient als Orientierung und kann unvollständig sein. Entscheidend für die Passgenauigkeit bleibt die OE-/MPN-Nummer.
Audi A1 2015/03-2018/10 8X1, 8XK 1.0 TFSI 999 ccm, 70 KW, 95 PS
Audi A1 2016/01-2018/10 8X1, 8XK 1.0 TFSI 999 ccm, 60 KW, 82 PS
Audi A1 2010/05-2015/04 8X1, 8XK 1.4 TFSI 1390 ccm, 90 KW, 122 PS
Audi A1 2011/01-2015/04 8X1, 8XK 1.4 TFSI 1390 ccm, 136 KW, 185 PS
Audi A1 2012/04-2015/04 8X1, 8XK 1.4 TFSI 1395 ccm, 103 KW, 140 PS
Audi A1 2014/11-2018/10 8X1, 8XK 1.4 TFSI 1395 ccm, 92 KW, 125 PS
Audi A1 Sportback 2012/01-2015/04 8XA, 8XF 1.2 TFSI 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
Audi A1 Sportback 2011/11-2015/04 8XA, 8XF 1.4 TFSI 1390 ccm, 136 KW, 185 PS
Audi A1 Sportback 2011/11-2015/04 8XA, 8XF 1.4 TFSI 1390 ccm, 90 KW, 122 PS
Audi A1 Sportback 2012/04-2015/04 8XA, 8XF 1.4 TFSI 1395 ccm, 103 KW, 140 PS
Audi A1 Sportback 2014/11-2018/10 8XA, 8XF 1.4 TFSI 1395 ccm, 92 KW, 125 PS
Audi A1 Sportback 2014/11-2018/10 8XA, 8XF 1.4 TSI 1395 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A3 2013/02-2015/05 8V1, 8VK 1.2 TFSI 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Audi A3 2014/05-2016/08 8V1, 8VK 1.2 TFSI 1197 ccm, 81 KW, 110 PS
Audi A3 2012/04-2014/05 8V1, 8VK 1.4 TFSI 1395 ccm, 90 KW, 122 PS
Audi A3 2013/03-2016/08 8V1, 8VK 1.4 TFSI 1395 ccm, 103 KW, 140 PS
Audi A3 2014/05-2016/08 8V1, 8VK 1.4 TFSI 1395 ccm, 92 KW, 125 PS
Audi A3 2014/05-2017/12 8V1, 8VK 1.4 TSI 1395 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A3 2017/05-2017/12 8V1, 8VK 1.5 TFSI 1498 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A3 Cabriolet 2013/10-2014/05 8V7, 8VE 1.4 TFSI 1395 ccm, 103 KW, 140 PS
Audi A3 Cabriolet 2016/02-2020/10 8V7, 8VE 1.4 TFSI 1395 ccm, 85 KW, 115 PS
Audi A3 Cabriolet 2014/05-2020/10 8V7, 8VE 1.4 TSI 1395 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A3 Cabriolet 2017/05-2018/10 8V7, 8VE 1.5 TFSI 1498 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A3 Cabriolet 2018/10-2020/10 8V7, 8VE 35 TFSI 1498 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A3 Limousine 2013/09-2020/10 8VM, 8VS 1.4 TFSI 1395 ccm, 90 KW, 122 PS
Audi A3 Limousine 2014/05-2020/10 8VM, 8VS 1.4 TSI 1395 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A3 Limousine 2017/05-2018/10 8VM, 8VS 1.5 TFSI 1498 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A3 Limousine 2018/07-2020/10 8VM, 8VS 30 TFSI 999 ccm, 85 KW, 115 PS
Audi A3 Limousine 2018/10-2020/10 8VM, 8VS 35 TFSI 1498 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A3 Limousine 2020/04-2025/12 8YM, 8YS 35 TFSI Mild Hybrid 1498 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A3 Limousine 2020/12-2025/12 8YM, 8YS 40 TDI quattro 1968 ccm, 147 KW, 200 PS
Audi A3 Limousine 2020/04-2023/12 8YS 35 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A3 Sportback 2016/07-2020/10 8VA, 8VF 1.0 TFSI 999 ccm, 85 KW, 115 PS
Audi A3 Sportback 2014/05-2016/08 8VA, 8VF 1.2 TFSI 1197 ccm, 81 KW, 110 PS
Audi A3 Sportback 2012/09-2020/10 8VA, 8VF 1.4 TFSI 1395 ccm, 90 KW, 122 PS
Audi A3 Sportback 2014/05-2016/08 8VA, 8VF 1.4 TFSI 1395 ccm, 92 KW, 125 PS
Audi A3 Sportback 2014/05-2020/10 8VA, 8VF 1.4 TFSI e-tron 1395 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A3 Sportback 2014/05-2020/10 8VA, 8VF 1.4 TFSI e-tron 1395 ccm, 150 KW, 204 PS
Audi A3 Sportback 2014/05-2020/10 8VA, 8VF 1.4 TSI 1395 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A3 Sportback 2017/05-2018/10 8VA, 8VF 1.5 TFSI 1498 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A3 Sportback 2018/11-2020/10 8VA, 8VF 30 g-tron 1498 ccm, 96 KW, 131 PS
Audi A3 Sportback 2018/07-2020/10 8VA, 8VF 30 TFSI 999 ccm, 85 KW, 116 PS
Audi A3 Sportback 2018/10-2020/10 8VA, 8VF 35 TFSI 1498 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A3 Sportback 2020/12-2023/12 8YA 40 TDI quattro 1968 ccm, 147 KW, 200 PS
Audi A3 Sportback 2019/11-2025/12 8YA, 8YF 35 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A3 Sportback 2020/04-2025/12 8YA, 8YF 35 TFSI Mild Hybrid 1498 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A4 2017/05-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 185 KW, 252 PS
Audi A4 2017/05-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 185 KW, 252 PS
Audi A4 2017/05-2019/11 8W2, 8WC 40 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A4 2020/06-2025/12 8W2, 8WC 40 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 150 KW, 204 PS
Audi A4 2020/06-2025/12 8W2, 8WC 40 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 150 KW, 204 PS
Audi A4 2018/07-2019/11 8W2, 8WC 45 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 180 KW, 245 PS
Audi A4 2018/07-2019/11 8W2, 8WC 45 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 180 KW, 245 PS
Audi A4 2020/08-2025/12 8W2, 8WC 45 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 195 KW, 265 PS
Audi A4 Allroad 2018/11-2019/10 8WH, 8WJ 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 185 KW, 252 PS
Audi A4 Allroad 2018/07-2025/12 8WH, 8WJ 45 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 180 KW, 245 PS
Audi A4 Allroad 2020/08-2025/12 8WH, 8WJ 45 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 195 KW, 265 PS
Audi A4 Avant 2017/05-2019/10 8W5, 8WD 2.0 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 185 KW, 252 PS
Audi A4 Avant 2017/05-2018/06 8W5, 8WD 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 185 KW, 252 PS
Audi A4 Avant 2017/05-2019/10 8W5, 8WD 40 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A4 Avant 2020/06-2023/12 8W5, 8WD 40 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 150 KW, 204 PS
Audi A4 Avant 2020/06-2023/12 8W5, 8WD 40 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 150 KW, 204 PS
Audi A4 Avant 2018/07-2019/10 8W5, 8WD 45 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 180 KW, 245 PS
Audi A4 Avant 2018/07-2019/10 8W5, 8WD 45 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 180 KW, 245 PS
Audi A4 Avant 2020/08-2025/12 8W5, 8WD 45 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 195 KW, 265 PS
Audi A5 2017/05-2020/02 F53, F5P 2.0 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 185 KW, 252 PS
Audi A5 2017/05-2020/02 F53, F5P 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 185 KW, 252 PS
Audi A5 2017/05-2025/12 F53, F5P 40 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A5 2020/07-2025/12 F53, F5P 40 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 150 KW, 204 PS
Audi A5 2020/07-2025/12 F53, F5P 40 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 150 KW, 204 PS
Audi A5 2018/07-2020/02 F53, F5P 45 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 180 KW, 245 PS
Audi A5 2018/07-2020/02 F53, F5P 45 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 180 KW, 245 PS
Audi A5 2020/05-2023/12 F53, F5P 45 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 195 KW, 265 PS
Audi A5 Cabriolet 2017/05-2019/12 F57, F5E 2.0 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 185 KW, 252 PS
Audi A5 Cabriolet 2017/05-2019/12 F57, F5E 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 185 KW, 252 PS
Audi A5 Cabriolet 2017/05-2025/12 F57, F5E 40 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A5 Cabriolet 2020/07-2025/12 F57, F5E 40 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 150 KW, 204 PS
Audi A5 Cabriolet 2020/06-2025/12 F57, F5E 40 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 150 KW, 204 PS
Audi A5 Cabriolet 2018/07-2019/12 F57, F5E 45 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 180 KW, 245 PS
Audi A5 Cabriolet 2018/07-2019/12 F57, F5E 45 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 180 KW, 245 PS
Audi A5 Cabriolet 2020/06-2025/12 F57, F5E 45 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 195 KW, 265 PS
Audi A5 Sportback 2017/05-2020/02 F5A, F5F 2.0 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 185 KW, 252 PS
Audi A5 Sportback 2017/05-2020/02 F5A, F5F 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 185 KW, 252 PS
Audi A5 Sportback 2017/05-2023/12 F5A, F5F 40 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A5 Sportback 2020/06-2025/12 F5A, F5F 40 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 150 KW, 204 PS
Audi A5 Sportback 2020/06-2025/12 F5A, F5F 40 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 150 KW, 204 PS
Audi A5 Sportback 2018/07-2020/02 F5A, F5F 45 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 180 KW, 245 PS
Audi A5 Sportback 2019/02-2020/02 F5A, F5F 45 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 180 KW, 245 PS
Audi A5 Sportback 2019/10-2025/12 F5A, F5F 45 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 195 KW, 265 PS
Audi A6 2018/08-2025/12 4A2 45 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 180 KW, 245 PS
Audi A6 2020/05-2025/12 4A2 45 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 195 KW, 265 PS
Audi A6 2018/08-2023/12 4A2, C8 45 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 180 KW, 245 PS
Audi A6 2020/05-2023/12 4A2, C8 45 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 195 KW, 265 PS
Audi A6 Avant 2018/08-2025/12 4A5 45 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 180 KW, 245 PS
Audi A6 Avant 2020/05-2025/12 4A5 45 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 195 KW, 265 PS
Audi A6 Avant 2020/05-2025/12 4A5 45 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 195 KW, 265 PS
Audi A6 Avant 2021/02-2025/12 4A5 50 TFSI e quattro 1984 ccm, 220 KW, 299 PS
Audi A6 Avant 2018/08-2023/12 4A5, C8 45 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 180 KW, 245 PS
Audi A7 Sportback 2020/08-2025/12 4KA 40 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A7 Sportback 2020/08-2025/12 4KA 40 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 150 KW, 204 PS
Weitere Fahrzeugvarianten vorhanden.