Die Liste dient als Orientierung und kann unvollständig sein. Entscheidend für die Passgenauigkeit bleibt die OE-/MPN-Nummer.
Audi Q2 2016/10-2020/10 GAB, GAG 1.0 TFSI 999 ccm, 85 KW, 115 PS
Audi Q2 2016/06-2018/08 GAB, GAG 1.4 TFSI 1395 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi Q2 2016/06-2018/07 GAB, GAG 1.6 TDI 1598 ccm, 85 KW, 115 PS
Audi Q2 2016/09-2025/12 GAB, GAG 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi Q2 2016/07-2018/08 GAB, GAG 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi Q2 2016/09-2025/12 GAB, GAG 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi Q2 2017/05-2025/12 GAB, GAG 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi Q2 2018/07-2020/10 GAB, GAG 30 TDI 1598 ccm, 85 KW, 115 PS
Audi Q2 2021/02-2025/12 GAB, GAG 30 TDI 1968 ccm, 85 KW, 116 PS
Audi Q2 2018/07-2020/10 GAB, GAG 30 TFSI 999 ccm, 85 KW, 116 PS
Audi Q2 2020/08-2025/12 GAB, GAG 30 TFSI 999 ccm, 81 KW, 110 PS
Audi Q2 2016/09-2025/12 GAB, GAG 35 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi Q2 2019/01-2025/12 GAB, GAG 35 TDI quattro 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi Q2 2018/07-2025/12 GAB, GAG 35 TFSI 1498 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi Q2 2017/08-2025/12 GAB, GAG 40 TFSI quattro 1984 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi Q3 2019/10-2025/12 F3B 2.5 RS quattro 2480 ccm, 294 KW, 400 PS
Audi Q3 Sportback 2019/10-2025/12 F3N 2.5 RS quattro 2480 ccm, 294 KW, 400 PS
Cupra Born 2021/08-2025/12 K11 58 150 KW, 204 PS
Cupra Born 2021/08-2024/05 K11 58 e-boost 170 KW, 231 PS
Cupra Born 2021/08-2025/12 K11 77 e-boost 170 KW, 231 PS
Cupra Formentor 2021/01-2025/12 KM7, KMP 1.4 eHybrid 1395 ccm, 150 KW, 204 PS
Cupra Formentor 2020/11-2025/12 KM7, KMP 1.5 TSi 1498 ccm, 110 KW, 150 PS
Cupra Formentor 2021/03-2025/12 KM7, KMP 2.0 TDi 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Cupra Formentor 2021/03-2025/12 KM7, KMP 2.0 TDi 4Drive 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Cupra Formentor 2021/03-2025/12 KM7, KMP 2.0 TSi 1984 ccm, 180 KW, 245 PS
Cupra Formentor 2020/07-2025/12 KM7, KMP 2.0 TSi 4Drive 1984 ccm, 228 KW, 310 PS
Cupra Formentor 2020/08-2025/12 KM7, KMP 2.0 TSi 4Drive 1984 ccm, 140 KW, 190 PS
Cupra Formentor 2021/02-2025/12 KM7, KMP VZ 1.4 eHybrid 1395 ccm, 180 KW, 245 PS
Cupra Leon 2020/09-2025/12 KL1, KU1, KUG 1.4 eHybrid 1395 ccm, 150 KW, 204 PS
Cupra Leon 2022/08-2025/12 KL1, KU1, KUG 1.5 eTSi 1498 ccm, 110 KW, 150 PS
Cupra Leon 2022/09-2025/12 KL1, KU1, KUG 1.5 TSi 1498 ccm, 110 KW, 150 PS
Cupra Leon 2022/11-2025/12 KL1, KU1, KUG 2.0 TDi 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Cupra Leon 2021/01-2025/12 KL1, KU1, KUG 2.0 TSi 1984 ccm, 221 KW, 300 PS
Cupra Leon 2021/06-2025/12 KL1, KU1, KUG 2.0 TSi 1984 ccm, 180 KW, 245 PS
Cupra Leon 2022/09-2025/12 KL1, KU1, KUG 2.0 TSi 1984 ccm, 140 KW, 190 PS
Cupra Leon 2020/09-2025/12 KL1, KU1, KUG eHybrid 1395 ccm, 180 KW, 245 PS
Cupra Leon Sportstourer 2020/09-2025/12 KL8, KU8, KUD 1.4 eHybrid 1395 ccm, 150 KW, 204 PS
Cupra Leon Sportstourer 2022/09-2025/12 KL8, KU8, KUD 1.5 eTSi 1498 ccm, 110 KW, 150 PS
Cupra Leon Sportstourer 2022/09-2025/12 KL8, KU8, KUD 1.5 TSi 1498 ccm, 110 KW, 150 PS
Cupra Leon Sportstourer 2022/11-2025/12 KL8, KU8, KUD 2.0 TDi 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Cupra Leon Sportstourer 2022/11-2025/12 KL8, KU8, KUD 2.0 TDi 4Drive 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Cupra Leon Sportstourer 2021/06-2025/12 KL8, KU8, KUD 2.0 TSi 1984 ccm, 180 KW, 245 PS
Cupra Leon Sportstourer 2022/09-2025/12 KL8, KU8, KUD 2.0 TSi 1984 ccm, 140 KW, 190 PS
Cupra Leon Sportstourer 2021/06-2025/12 KL8, KU8, KUD 2.0 TSi 4Drive 1984 ccm, 228 KW, 310 PS
Cupra Leon Sportstourer 2020/09-2025/12 KL8, KU8, KUD eHybrid 1395 ccm, 180 KW, 245 PS
Saturn ION Stufenheck 2002/09-2007/12 -- 2.2 2198 ccm, 104 KW, 141 PS
Seat Arona 2018/11-2025/12 KJ7, KJP 1.0 TGi 999 ccm, 66 KW, 90 PS
Seat Arona 2017/07-2025/12 KJ7, KJP 1.0 TSi 999 ccm, 70 KW, 95 PS
Seat Arona 2020/06-2025/12 KJ7, KJP 1.0 TSi 999 ccm, 81 KW, 110 PS
Seat Arona 2017/07-2025/12 KJ7, KJP 1.5 TSi 1498 ccm, 110 KW, 150 PS
Seat Ibiza IV 2015/05-2017/06 6J5, 6P1 1.0 TSi 999 ccm, 70 KW, 95 PS
Seat Ibiza V 2018/07-2025/12 KJ1, KJG 1.0 MPi 999 ccm, 59 KW, 80 PS
Seat Ibiza V 2017/11-2025/12 KJ1, KJG 1.0 TGi 999 ccm, 66 KW, 90 PS
Seat Ibiza V 2017/01-2025/12 KJ1, KJG 1.0 TSi 999 ccm, 70 KW, 95 PS
Seat Ibiza V 2017/01-2025/12 KJ1, KJG 1.0 TSi 999 ccm, 85 KW, 116 PS
Seat Ibiza V 2020/06-2025/12 KJ1, KJG 1.0 TSi 999 ccm, 81 KW, 110 PS
Seat Ibiza V 2017/07-2025/12 KJ1, KJG 1.5 TSi 1498 ccm, 110 KW, 150 PS
Seat Leon 2020/03-2025/12 KL1, KLG 1.0 TSi 999 ccm, 66 KW, 90 PS
Seat Leon 2020/03-2025/12 KL1, KLG 1.0 TSi 999 ccm, 81 KW, 110 PS
Seat Leon 2020/08-2025/12 KL1, KLG 1.0 TSi Mild Hybrid 999 ccm, 81 KW, 110 PS
Seat Leon 2020/05-2025/12 KL1, KLG 1.4 TSi eHybrid 1395 ccm, 150 KW, 204 PS
Seat Leon 2019/11-2025/12 KL1, KLG 1.5 eTSi 1498 ccm, 110 KW, 150 PS
Seat Leon 2020/08-2025/12 KL1, KLG 1.5 TGi CNG 1498 ccm, 96 KW, 131 PS
Seat Leon 2019/11-2025/12 KL1, KLG 1.5 TSi 1495 ccm, 96 KW, 131 PS
Seat Leon 2019/11-2025/12 KL1, KLG 1.5 TSi 1498 ccm, 110 KW, 150 PS
Seat Leon 2019/11-2025/12 KL1, KLG 2.0 TDi 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Seat Leon 2019/11-2025/12 KL1, KLG 2.0 TDi 1968 ccm, 85 KW, 116 PS
Seat Leon 2021/03-2025/12 KL1, KLG 2.0 TFSi 1984 ccm, 140 KW, 190 PS
Seat Leon Sportstourer 2020/03-2025/12 KL8, KLD 1.0 TSi 999 ccm, 66 KW, 90 PS
Seat Leon Sportstourer 2020/03-2025/12 KL8, KLD 1.0 TSi 999 ccm, 81 KW, 110 PS
Seat Leon Sportstourer 2020/08-2025/12 KL8, KLD 1.0 TSi Mild Hybrid 999 ccm, 81 KW, 110 PS
Seat Leon Sportstourer 2020/05-2025/12 KL8, KLD 1.4 TSi eHybrid 1395 ccm, 150 KW, 204 PS
Seat Leon Sportstourer 2020/03-2025/12 KL8, KLD 1.5 eTSi 1498 ccm, 110 KW, 150 PS
Seat Leon Sportstourer 2021/05-2025/12 KL8, KLD 1.5 TGi 1498 ccm, 96 KW, 131 PS
Seat Leon Sportstourer 2020/03-2025/12 KL8, KLD 1.5 TSi 1495 ccm, 96 KW, 131 PS
Seat Leon Sportstourer 2020/03-2025/12 KL8, KLD 1.5 TSi 1498 ccm, 110 KW, 150 PS
Seat Leon Sportstourer 2020/04-2025/12 KL8, KLD 2.0 TDi 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Seat Leon Sportstourer 2020/11-2025/12 KL8, KLD 2.0 TDi 1968 ccm, 85 KW, 116 PS
Seat Leon Sportstourer 2020/11-2025/12 KL8, KLD 2.0 TDi 4Drive 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Seat Leon Sportstourer 2021/03-2025/12 KL8, KLD 2.0 TFSi 1984 ccm, 140 KW, 190 PS
Skoda Fabia IV 2021/06-2025/12 PJ3 1.0 MPi 999 ccm, 59 KW, 80 PS
Skoda Fabia IV 2021/08-2025/12 PJ3 1.0 MPi 999 ccm, 48 KW, 65 PS
Skoda Fabia IV 2021/06-2025/12 PJ3 1.0 TSI 999 ccm, 70 KW, 95 PS
Skoda Fabia IV 2021/06-2025/12 PJ3 1.0 TSI 999 ccm, 81 KW, 110 PS
Skoda Fabia IV 2024/01-2025/12 PJ3 1.0 TSI 999 ccm, 85 KW, 116 PS
Skoda Fabia IV 2021/11-2025/12 PJ3 1.5 TSI 1498 ccm, 110 KW, 150 PS
Skoda Kamiq 2019/11-2025/12 NW4 1.0 TGI CNG 999 ccm, 66 KW, 90 PS
Skoda Kamiq 2019/07-2025/12 NW4 1.0 TSI 999 ccm, 70 KW, 95 PS
Skoda Kamiq 2019/07-2025/12 NW4 1.0 TSI 999 ccm, 85 KW, 116 PS
Skoda Kamiq 2020/08-2025/12 NW4 1.0 TSI 999 ccm, 81 KW, 110 PS
Skoda Kamiq 2019/07-2025/12 NW4 1.5 TSI 1498 ccm, 110 KW, 150 PS
Skoda Kamiq 2019/07-2025/12 NW4 1.6 SRE 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Skoda Kamiq 2019/07-2025/12 NW4 1.6 TDI 1598 ccm, 85 KW, 115 PS
Skoda Kamiq 2019/09-2025/12 NW4 1.6 TDI 1598 ccm, 70 KW, 95 PS
VW Golf Sportsvan 2014/04-2017/11 AM1, AN1 1.2 TSI 1197 ccm, 81 KW, 110 PS
VW Golf Sportsvan 2014/05-2017/11 AM1, AN1 1.2 TSI 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
VW Golf Sportsvan 2014/02-2018/07 AM1, AN1 1.4 TSI 1395 ccm, 110 KW, 150 PS
VW Golf Sportsvan 2014/04-2020/08 AM1, AN1 1.4 TSI 1395 ccm, 92 KW, 125 PS
VW Golf Sportsvan 2014/02-2016/11 AM1, AN1 1.6 TDI 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
VW Golf Sportsvan 2014/02-2018/07 AM1, AN1 1.6 TDI 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
Weitere Fahrzeugvarianten vorhanden.