Die Liste dient als Orientierung und kann unvollständig sein. Entscheidend für die Passgenauigkeit bleibt die OE-/MPN-Nummer.
Audi A3 Cabriolet 2013/10-2014/05 8V7, 8VE 1.4 TFSI 1395 ccm, 103 KW, 140 PS
Audi A3 Cabriolet 2014/02-2016/07 8V7, 8VE 1.4 TFSI 1395 ccm, 92 KW, 125 PS
Audi A3 Cabriolet 2016/02-2020/10 8V7, 8VE 1.4 TFSI 1395 ccm, 85 KW, 115 PS
Audi A3 Cabriolet 2014/05-2020/10 8V7, 8VE 1.4 TSI 1395 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A3 Cabriolet 2014/02-2020/10 8V7, 8VE 1.6 TDI 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Audi A3 Cabriolet 2013/10-2016/07 8V7, 8VE 1.8 TFSI 1798 ccm, 132 KW, 180 PS
Audi A3 Cabriolet 2014/03-2016/07 8V7, 8VE 1.8 TFSI quattro 1798 ccm, 132 KW, 180 PS
Audi A3 Cabriolet 2013/10-2020/10 8V7, 8VE 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A3 Cabriolet 2014/05-2016/07 8V7, 8VE 2.0 TDI 1968 ccm, 135 KW, 184 PS
Audi A3 Cabriolet 2014/03-2020/10 8V7, 8VE 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A3 Cabriolet 2014/05-2020/10 8V7, 8VE 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 135 KW, 184 PS
Audi A3 Cabriolet 2014/03-2016/07 8V7, 8VE S3 quattro 1984 ccm, 210 KW, 286 PS
Audi A3 Cabriolet 2014/04-2020/10 8V7, 8VE S3 quattro 1984 ccm, 221 KW, 300 PS
Audi A3 Limousine 2013/05-2016/08 8VM, 8VS 1.4 TFSI 1395 ccm, 103 KW, 140 PS
Audi A3 Limousine 2013/09-2016/08 8VM, 8VS 1.4 TFSI 1395 ccm, 92 KW, 125 PS
Audi A3 Limousine 2014/05-2020/10 8VM, 8VS 1.4 TSI 1395 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A3 Limousine 2013/09-2015/05 8VM, 8VS 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Audi A3 Limousine 2014/05-2020/10 8VM, 8VS 1.6 TDI 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Audi A3 Limousine 2013/05-2016/08 8VM, 8VS 1.8 TFSI 1798 ccm, 132 KW, 180 PS
Audi A3 Limousine 2013/11-2016/08 8VM, 8VS 1.8 TFSI quattro 1798 ccm, 132 KW, 180 PS
Audi A3 Limousine 2013/05-2020/10 8VM, 8VS 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A3 Limousine 2014/05-2018/07 8VM, 8VS 2.0 TDI 1968 ccm, 135 KW, 184 PS
Audi A3 Limousine 2013/10-2020/10 8VM, 8VS 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A3 Limousine 2014/05-2018/07 8VM, 8VS 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 135 KW, 184 PS
Audi A3 Limousine 2013/10-2014/05 8VM, 8VS S3 quattro 1984 ccm, 206 KW, 280 PS
Audi A3 Limousine 2013/10-2020/10 8VM, 8VS S3 quattro 1984 ccm, 221 KW, 300 PS
Audi A3 Limousine 2014/05-2016/08 8VM, 8VS S3 quattro 1984 ccm, 210 KW, 286 PS
Audi A6 2014/09-2018/09 4G2, 4GC 1.8 TFSI 1798 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A6 2012/01-2018/09 4G2, 4GC 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
Audi A6 2013/11-2018/09 4G2, 4GC 2.0 TDI 1968 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A6 2014/09-2018/09 4G2, 4GC 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A6 2015/04-2018/09 4G2, 4GC 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A6 2014/09-2018/09 4G2, 4GC 2.0 TFSI 1984 ccm, 185 KW, 252 PS
Audi A6 2014/05-2018/09 4G2, 4GC 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 185 KW, 252 PS
Audi A6 2015/05-2018/09 4G2, 4GC 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 183 KW, 249 PS
Audi A6 2014/09-2018/09 4G2, 4GC 2.8 FSI quattro 2773 ccm, 162 KW, 220 PS
Audi A6 2014/09-2018/09 4G2, 4GC 3.0 TDI 2967 ccm, 155 KW, 211 PS
Audi A6 2014/09-2018/09 4G2, 4GC 3.0 TDI 2967 ccm, 160 KW, 218 PS
Audi A6 2011/03-2018/09 4G2, 4GC 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 180 KW, 245 PS
Audi A6 2014/09-2018/09 4G2, 4GC 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 155 KW, 211 PS
Audi A6 2014/09-2018/09 4G2, 4GC 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 KW, 218 PS
Audi A6 2014/09-2018/09 4G2, 4GC 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 KW, 272 PS
Audi A6 2014/09-2018/09 4G2, 4GC 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 235 KW, 320 PS
Audi A6 2014/09-2018/09 4G2, 4GC 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 240 KW, 326 PS
Audi A6 2014/09-2018/09 4G2, 4GC 3.0 TFSI quattro 2995 ccm, 245 KW, 333 PS
Audi A6 2016/09-2018/09 4G2, 4GC 3.0 TFSI quattro 2995 ccm, 250 KW, 340 PS
Audi A6 2014/10-2018/09 4G2, 4GC S6 quattro 3993 ccm, 331 KW, 450 PS
Audi A6 2013/05-2018/12 4G2, C7, 4GC 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 176 KW, 239 PS
Audi A6 Allroad 2012/01-2014/12 4GH, 4GJ 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 150 KW, 204 PS
Audi A6 Allroad 2012/01-2016/06 4GH, 4GJ 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 180 KW, 245 PS
Audi A6 Allroad 2012/01-2018/09 4GH, 4GJ 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 235 KW, 320 PS
Audi A6 Allroad 2014/09-2018/09 4GH, 4GJ 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 155 KW, 211 PS
Audi A6 Allroad 2014/09-2018/09 4GH, 4GJ 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 KW, 218 PS
Audi A6 Allroad 2014/09-2018/09 4GH, 4GJ 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 KW, 272 PS
Audi A6 Allroad 2015/11-2018/09 4GH, 4GJ 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A6 Allroad 2012/01-2014/12 4GH, 4GJ 3.0 TFSI quattro 2995 ccm, 228 KW, 310 PS
Audi A6 Allroad 2014/09-2018/09 4GH, 4GJ 3.0 TFSI quattro 2995 ccm, 245 KW, 333 PS
Audi A6 Avant 2014/09-2018/09 4G5, 4GD 1.8 TFSI 1798 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A6 Avant 2012/01-2018/09 4G5, 4GD 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
Audi A6 Avant 2013/11-2018/09 4G5, 4GD 2.0 TDI 1968 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A6 Avant 2014/09-2018/09 4G5, 4GD 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A6 Avant 2015/04-2018/09 4G5, 4GD 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A6 Avant 2014/09-2018/09 4G5, 4GD 2.0 TFSI 1984 ccm, 185 KW, 252 PS
Audi A6 Avant 2015/05-2018/09 4G5, 4GD 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 183 KW, 249 PS
Audi A6 Avant 2015/05-2018/09 4G5, 4GD 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 185 KW, 252 PS
Audi A6 Avant 2014/09-2018/09 4G5, 4GD 2.8 FSI quattro 2773 ccm, 162 KW, 220 PS
Audi A6 Avant 2014/09-2018/09 4G5, 4GD 3.0 TDI 2967 ccm, 155 KW, 211 PS
Audi A6 Avant 2014/09-2018/09 4G5, 4GD 3.0 TDI 2967 ccm, 160 KW, 218 PS
Audi A6 Avant 2011/05-2018/09 4G5, 4GD 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 180 KW, 245 PS
Audi A6 Avant 2014/09-2018/09 4G5, 4GD 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 155 KW, 211 PS
Audi A6 Avant 2014/09-2018/09 4G5, 4GD 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 KW, 218 PS
Audi A6 Avant 2014/09-2018/09 4G5, 4GD 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 KW, 272 PS
Audi A6 Avant 2014/09-2018/09 4G5, 4GD 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 235 KW, 320 PS
Audi A6 Avant 2014/09-2018/09 4G5, 4GD 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 240 KW, 326 PS
Audi A6 Avant 2014/09-2018/09 4G5, 4GD 3.0 TFSI quattro 2995 ccm, 245 KW, 333 PS
Audi A6 Avant 2014/10-2018/09 4G5, 4GD S6 quattro 3993 ccm, 331 KW, 450 PS
Audi A7 Sportback 2015/11-2018/04 4GA, 4GF RS7 performance quattro 3993 ccm, 445 KW, 605 PS
Audi A7 Sportback 2013/10-2018/04 4GA, 4GF RS7 quattro 3993 ccm, 412 KW, 560 PS
Skoda Octavia III 2016/05-2020/10 5E3, NL3, NR3 1.0 TSI 999 ccm, 85 KW, 115 PS
Skoda Octavia III 2012/11-2017/02 5E3, NL3, NR3 1.2 TSI 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
Skoda Octavia III 2012/11-2017/02 5E3, NL3, NR3 1.2 TSI 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Skoda Octavia III 2015/05-2017/02 5E3, NL3, NR3 1.2 TSI 1197 ccm, 81 KW, 110 PS
Skoda Octavia III 2012/11-2017/02 5E3, NL3, NR3 1.4 TSI 1395 ccm, 103 KW, 140 PS
Skoda Octavia III 2014/08-2020/10 5E3, NL3, NR3 1.4 TSI 1395 ccm, 110 KW, 150 PS
Skoda Octavia III 2013/11-2017/02 5E3, NL3, NR3 1.4 TSI G-TEC 1395 ccm, 81 KW, 110 PS
Skoda Octavia III 2014/01-2020/10 5E3, NL3, NR3 1.6 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Skoda Octavia III 2012/11-2015/05 5E3, NL3, NR3 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Skoda Octavia III 2012/11-2020/10 5E3, NL3, NR3 1.6 TDI 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
Skoda Octavia III 2013/05-2017/02 5E3, NL3, NR3 1.6 TDI 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Skoda Octavia III 2012/11-2020/10 5E3, NL3, NR3 1.8 TSI 1798 ccm, 132 KW, 180 PS
Skoda Octavia III 2014/05-2020/10 5E3, NL3, NR3 1.8 TSI 4x4 1798 ccm, 132 KW, 180 PS
Skoda Octavia III 2012/11-2017/02 5E3, NL3, NR3 2.0 TDI 1968 ccm, 105 KW, 143 PS
Skoda Octavia III 2012/11-2020/10 5E3, NL3, NR3 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Skoda Octavia III 2013/05-2020/10 5E3, NL3, NR3 2.0 TDI/TDI RS 4x4 1968 ccm, 135 KW, 184 PS
Skoda Octavia III 2013/05-2017/02 5E3, NL3, NR3 2.0 TSI RS 1984 ccm, 162 KW, 220 PS
Skoda Octavia III 2015/05-2020/10 5E3, NL3, NR3 2.0 TSI RS 1984 ccm, 169 KW, 230 PS
Skoda Octavia III Combi 2016/05-2020/10 5E5, 5E6 1.0 TSI 999 ccm, 85 KW, 115 PS
Skoda Octavia III Combi 2012/11-2017/02 5E5, 5E6 1.2 TSI 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
Skoda Octavia III Combi 2012/11-2017/02 5E5, 5E6 1.2 TSI 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Skoda Octavia III Combi 2015/05-2017/02 5E5, 5E6 1.2 TSI 1197 ccm, 81 KW, 110 PS
Weitere Fahrzeugvarianten vorhanden.